Annke Conradi

Annke Conradi

Steckbrief

geb. am: 30.08.1965
Verein: Schwimmclub Regensburg

Sportliche Eckdaten

Größte Erfolge
Paralympische Spiele:
7. Platz 2012 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
6. Platz 2012 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
8. Platz 2008 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
7. Platz 2008 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
8. Platz 2008 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
1. Platz 2004 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2004 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2004 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
1. Platz 2000 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2000 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2000 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 1996 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )

Weltmeisterschaft:
6. Platz 2015 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
8. Platz 2015 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2010 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2010 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2010 (200 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2010 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2006 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
5. Platz 2006 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2006 (200 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2006 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
1. Platz 2002 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2002 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2002 (200 m Freistil, S3 - körperbehindert )
1. Platz 1998 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1998 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1998 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1998 (200 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1994 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1994 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1994 (100 m Freistil, S3 - körperbehindert )

Europameisterschaft:
4. Platz 2016 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
5. Platz 2016 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
8. Platz 2014 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2011 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
4. Platz 2011 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
1. Platz 2009 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
3. Platz 2009 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2001 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 2001 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1999 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1999 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
3. Platz 1997 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
3. Platz 1997 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )
1. Platz 1995 (50 m Freistil, S3 - körperbehindert )
2. Platz 1995 (50 m Rücken, S3 - körperbehindert )


 

Dieses Thema im Programm:

Sportschau live, 19.09.2016, 10.00 Uhr

Stand: 07.09.16 19:17 Uhr