Daniel Simon
Sportart: Schwimmen
Disziplinen: 50 m Freistil, S12 - sehbehindert , 100 m Brust, SB12 - sehbehindert
Land: Deutschland
Disziplinen: 50 m Freistil, S12 - sehbehindert , 100 m Brust, SB12 - sehbehindert
Land: Deutschland
Steckbrief
geb. am: 16.11.1988
in Darmstadt
Verein: VSG Darmstadt
in Darmstadt
Verein: VSG Darmstadt
Sportliche Eckdaten
Größte Erfolge
Paralympische Spiele:6. Platz 2012 (400 m Freistil, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2012 (200 m Lagen, SM12 - sehbehindert )
7. Platz 2012 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2012 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
5. Platz 2008 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
Weltmeisterschaft:
6. Platz 2013 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2013 (100 m Freistil, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2013 (200 m Lagen, SM12 - sehbehindert )
6. Platz 2010 (200 m Lagen, SM12 - sehbehindert )
6. Platz 2010 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2010 (100 m Freistil, S12 - sehbehindert )
8. Platz 2010 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
5. Platz 2006 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
5. Platz 2006 (400 m Freistil, S12 - sehbehindert )
Europameisterschaft:
6. Platz 2016 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2016 (100 m Brust, SB12 - sehbehindert )
7. Platz 2014 (100 m Rücken, S12 - sehbehindert )
7. Platz 2014 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
8. Platz 2014 (100 m Freistil, S12 - sehbehindert )
3. Platz 2011 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
4. Platz 2011 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
5. Platz 2011 (200 m Lagen, SM12 - sehbehindert )
5. Platz 2011 (100 m Brust, SB12 - sehbehindert )
6. Platz 2011 (100 m Freistil, S12 - sehbehindert )
3. Platz 2009 (50 m Freistil, S12 - sehbehindert )
3. Platz 2009 (100 m Schmetterling, S12 - sehbehindert )
4. Platz 2009 (100 m Freistil, S12 - sehbehindert )
5. Platz 2009 (100 m Rücken, S12 - sehbehindert )
Stand: 14.09.16 01:00 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | CHN | 107 | 81 | 51 |
2. | GBR | 64 | 39 | 44 |
3. | UKR | 41 | 37 | 39 |
4. | USA | 40 | 44 | 31 |
5. | AUS | 22 | 30 | 29 |
6. | GER | 18 | 25 | 14 |
7. | NED | 17 | 19 | 26 |
8. | BRA | 14 | 29 | 29 |
Alle Platzierungen | mehr