Bogenschießen, Einzel Compoundbogen, offene Klasse, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Zihao He | CHN | |
Silber | Ramezan Biabani | IRI | |
Bronze | Xinliang Ai | CHN | |
4. | Marcel Pavlik | SVK | |
5. | Murat Turan | TUR | |
6. | Rakesh Kumar | IND | |
6. | Bair Schigaew | RPC | |
8. | Jere Forsberg | FIN | |
9. | Bulent Korkmaz | TUR | |
9. | Nail Gatin | RPC | |
11. | Alisina Manshaezadeh | IRI | |
12. | Piotr Van Montagu | BEL | |
13. | Leon Miyamoto | JPN | |
14. | Andre Shelby | USA | |
15. | Matt Stutzman | USA | |
15. | Marian Marecak | SVK | |
17. | Kevin Polish | USA | |
18. | Jonathon Milne | AUS | |
19. | Comsan Singpirom | THA | |
19. | Diego Quesada Arias | CRC | |
21. | Shyam Sundar Swami | IND | |
21. | Peter Marchant | AUS | |
21. | Giampaolo Cancelli | ITA | |
21. | Serhiy Atamanenko | UKR | |
25. | Nathan Macqueen | GBR | |
25. | John Stubbs | GBR | |
27. | Daniel Lelou | FRA | |
28. | Matteo Bonacina | ITA | |
29. | Ka Chuen Ngai | HKG | |
30. | Anon Aungaphinan | THA | |
30. | Philip Coates-Palgrave | RSA | |
32. | Wiro Julin | MAS | |
33. | Sulaiman Sulaiman | IRQ | |
34. | Eric Pereira | FRA | |
35. | Andrey De Castro Muniz | BRA | |
36. | Omar Echeverria | MEX |
Duell um Platz 3
31.08.2021, 06:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 144 Punkte |
2. | Marcel Pavlik | SVK | 142 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 31.08.2021, 05:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zihao He | CHN | 148 Punkte |
2. | Marcel Pavlik | SVK | 146 Punkte |
2. Halbfinale - 31.08.2021, 05:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ramezan Biabani | IRI | 146 Punkte |
2. | Xinliang Ai | CHN | 144 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 31.08.2021, 04:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Pavlik | SVK | 144 Punkte |
2. | Jere Forsberg | FIN | 141 Punkte |
2. Viertelfinale - 31.08.2021, 04:47 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zihao He | CHN | 148 Punkte |
2. | Murat Turan | TUR | 145 Punkte |
3. Viertelfinale - 31.08.2021, 05:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 145 Punkte |
2. | Rakesh Kumar | IND | 143 Punkte |
4. Viertelfinale - 31.08.2021, 05:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ramezan Biabani | IRI | 143 Punkte |
2. | Bair Schigaew | RPC | 143 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 31.08.2021, 02:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Murat Turan | TUR | 142 Punkte |
2. | Andre Shelby | USA | 138 Punkte |
2. Achtelfinale - 31.08.2021, 02:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Pavlik | SVK | 143 Punkte |
2. | Matt Stutzman | USA | 137 Punkte |
3. Achtelfinale - 31.08.2021, 02:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jere Forsberg | FIN | 145 Punkte |
2. | Alisina Manshaezadeh | IRI | 143 Punkte |
4. Achtelfinale - 31.08.2021, 02:51 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zihao He | CHN | 146 Punkte |
2. | Leon Miyamoto | JPN | 139 Punkte |
5. Achtelfinale - 31.08.2021, 03:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bair Schigaew | RPC | 146 Punkte |
2. | Bulent Korkmaz | TUR | 145 Punkte |
6. Achtelfinale - 31.08.2021, 03:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 146 Punkte |
2. | Nail Gatin | RPC | 145 Punkte |
7. Achtelfinale - 31.08.2021, 03:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Rakesh Kumar | IND | 140 Punkte |
2. | Marian Marecak | SVK | 137 Punkte |
8. Achtelfinale - 31.08.2021, 03:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ramezan Biabani | IRI | 143 Punkte |
2. | Piotr Van Montagu | BEL | 142 Punkte |
2. Runde
2. Runde, 1. Duell - 28.08.2021, 03:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Matt Stutzman | USA | 142 Punkte |
2. | Shyam Sundar Swami | IND | 139 Punkte |
2. Runde, 2. Duell - 28.08.2021, 03:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcel Pavlik | SVK | 142 Punkte |
2. | Giampaolo Cancelli | ITA | 139 Punkte |
2. Runde, 3. Duell - 28.08.2021, 03:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jere Forsberg | FIN | 145 Punkte |
2. | Kevin Polish | USA | 143 Punkte |
2. Runde, 4. Duell - 28.08.2021, 04:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alisina Manshaezadeh | IRI | 143 Punkte |
2. | Philip Coates-Palgrave | RSA | 130 Punkte |
2. Runde, 5. Duell - 28.08.2021, 04:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nail Gatin | RPC | 142 Punkte |
2. | Nathan Macqueen | GBR | 138 Punkte |
2. Runde, 6. Duell - 28.08.2021, 04:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 142 Punkte |
2. | Comsan Singpirom | THA | 140 Punkte |
2. Runde, 7. Duell - 28.08.2021, 04:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marian Marecak | SVK | 138 Punkte |
2. | John Stubbs | GBR | 138 Punkte |
2. Runde, 8. Duell - 28.08.2021, 05:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Rakesh Kumar | IND | 144 Punkte |
2. | Ka Chuen Ngai | HKG | 131 Punkte |
2. Runde, 9. Duell - 28.08.2021, 05:32 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bulent Korkmaz | TUR | 141 Punkte |
2. | Daniel Lelou | FRA | 137 Punkte |
2. Runde, 10. Duell - 28.08.2021, 05:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bair Schigaew | RPC | 136 Punkte |
2. | Wiro Julin | MAS | 126 Punkte |
2. Runde, 11. Duell - 28.08.2021, 06:08 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Piotr Van Montagu | BEL | 143 Punkte |
2. | Anon Aungaphinan | THA | 130 Punkte |
2. Runde, 12. Duell - 28.08.2021, 06:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ramezan Biabani | IRI | 141 Punkte |
2. | Peter Marchant | AUS | 139 Punkte |
2. Runde, 13. Duell - 28.08.2021, 06:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Murat Turan | TUR | 139 Punkte |
2. | Serhiy Atamanenko | UKR | 139 Punkte |
2. Runde, 14. Duell - 28.08.2021, 07:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andre Shelby | USA | 143 Punkte |
2. | Jonathon Milne | AUS | 141 Punkte |
2. Runde, 15. Duell - 28.08.2021, 07:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Leon Miyamoto | JPN | 141 Punkte |
2. | Matteo Bonacina | ITA | 136 Punkte |
2. Runde, 16. Duell - 28.08.2021, 07:38 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zihao He | CHN | 143 Punkte |
2. | Diego Quesada Arias | CRC | 140 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 28.08.2021, 02:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Philip Coates-Palgrave | RSA | 142 Punkte |
2. | Andrey De Castro Muniz | BRA | 135 Punkte |
1. Runde, 2. Duell - 28.08.2021, 02:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ka Chuen Ngai | HKG | 140 Punkte |
2. | Sulaiman Sulaiman | IRQ | 138 Punkte |
1. Runde, 3. Duell - 28.08.2021, 02:34 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Peter Marchant | AUS | 138 Punkte |
2. | Eric Pereira | FRA | 136 Punkte |
1. Runde, 4. Duell - 28.08.2021, 02:51 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Diego Quesada Arias | CRC | 139 Punkte |
2. | Omar Echeverria | MEX | 131 Punkte |
Qualifikation
27.08.2021, 07:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xinliang Ai | CHN | 59 Punkte |
1. | Rakesh Kumar | IND | 59 Punkte |
1. | Alisina Manshaezadeh | IRI | 59 Punkte |
1. | Bulent Korkmaz | TUR | 59 Punkte |
1. | Anon Aungaphinan | THA | 59 Punkte |
6. | Zihao He | CHN | 58 Punkte |
6. | Matt Stutzman | USA | 58 Punkte |
6. | Marian Marecak | SVK | 58 Punkte |
6. | Marcel Pavlik | SVK | 58 Punkte |
6. | Nail Gatin | RPC | 58 Punkte |
6. | Jonathon Milne | AUS | 58 Punkte |
6. | Giampaolo Cancelli | ITA | 58 Punkte |
6. | Matteo Bonacina | ITA | 58 Punkte |
6. | Serhiy Atamanenko | UKR | 58 Punkte |
6. | Piotr Van Montagu | BEL | 58 Punkte |
16. | Kevin Polish | USA | 57 Punkte |
16. | Murat Turan | TUR | 57 Punkte |
16. | Daniel Lelou | FRA | 57 Punkte |
16. | Omar Echeverria | MEX | 57 Punkte |
16. | Jere Forsberg | FIN | 57 Punkte |
21. | Andre Shelby | USA | 56 Punkte |
21. | Bair Schigaew | RPC | 56 Punkte |
21. | Ka Chuen Ngai | HKG | 56 Punkte |
21. | Sulaiman Sulaiman | IRQ | 56 Punkte |
25. | Ramezan Biabani | IRI | 55 Punkte |
25. | Shyam Sundar Swami | IND | 55 Punkte |
25. | John Stubbs | GBR | 55 Punkte |
25. | Andrey De Castro Muniz | BRA | 55 Punkte |
29. | Peter Marchant | AUS | 54 Punkte |
29. | Eric Pereira | FRA | 54 Punkte |
29. | Nathan Macqueen | GBR | 54 Punkte |
29. | Wiro Julin | MAS | 54 Punkte |
29. | Diego Quesada Arias | CRC | 54 Punkte |
34. | Comsan Singpirom | THA | 52 Punkte |
34. | Philip Coates-Palgrave | RSA | 52 Punkte |
36. | Leon Miyamoto | JPN | 51 Punkte |
Stand: 31.08.21 06:55 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr