Leichtathletik, Diskuswurf, F11 - sehbehindert, Frauen
Wettkampf
31.08.2021, 02:34 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Liangmin Zhang | CHN | 40,83 m (WR ) | 38,62 | - | 40,83 | x | 39,19 | 39,79 |
Silber | Assunta Legnante | ITA | 40,25 m | 37,62 | 39,53 | x | x | x | 40,25 |
Bronze | Yesenia Maria Restrepo Munoz | COL | 36,11 m | 30,95 | 33,29 | 34,85 | 34,55 | 32,73 | 36,11 |
4. | Hongxia Tang | CHN | 33,46 m | 31,27 | 33,46 | x | 31,00 | x | 31,09 |
5. | Elena Schach | RPC | 32,80 m | 32,80 | 30,29 | 31,24 | x | 4,88 | 5,76 |
6. | Busra Nur Tirikli | TUR | 32,70 m | 32,70 | 31,40 | 27,27 | 29,14 | 31,15 | x |
7. | Izabela Campos | BRA | 32,26 m | 32,26 | x | x | 31,17 | x | x |
8. | Oksana Dobrovolskaja | LTU | 29,50 m | x | 29,50 | 29,30 | 22,26 | x | x |
9. | Florencia Belen Romero | ARG | 29,07 m | x | x | 29,07 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 31.08.21 06:40 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr