Leichtathletik, Diskuswurf, F37/F38 - stehend, Frauen
Wettkampf
04.09.2021, 12:35 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Na Mi | CHN | 38,50 m | 37,36 | 37,49 | 37,66 | 38,50 | 36,36 | - |
Silber | Yingli Li | CHN | 33,73 m | x | x | 31,02 | 33,73 | 33,70 | 28,45 |
Bronze | Rosa Carolina Castro Castro | MEX | 33,73 m | 25,22 | 28,58 | 32,07 | 32,21 | 33,73 | 31,23 |
4. | Renee Danielle Foessel | CAN | 32,23 m | 32,23 | 28,99 | 30,15 | 31,69 | x | |
5. | Simone Kruger | RSA | 31,51 m | x | x | 31,51 | 30,30 | x | |
6. | Samantha Schmidt | AUS | 30,26 m | x | 30,26 | 27,73 | x | 29,35 | x |
7. | Lisa Adams | NZL | 29,69 m | x | 29,69 | 29,22 | 28,80 | x | x |
8. | Jennifer Brown | CAN | 27,57 m | x | 27,57 | 27,18 | x | x | 27,18 |
9. | Eva Datinska | CZE | 21,31 m | x | 21,31 | x |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 04.09.21 13:47 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr