Leichtathletik, Diskuswurf, F55 - sitzend, Frauen
Wettkampf
27.08.2021, 03:19 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Feixia Dong | CHN | 26,64 m | 26,64 | 26,13 | 25,74 | 24,98 | 25,53 | 26,24 |
Silber | Diana Dadzite | LAT | 25,02 m | 23,01 | 23,40 | 22,31 | 23,10 | 24,05 | 25,02 |
Bronze | Rosa Maria Guerrero Cazares | MEX | 24,11 m | x | 24,11 | 23,87 | 23,62 | 22,39 | 22,72 |
4. | Erica Maria Castano Salazar | COL | 23,98 m | 23,98 | 22,65 | 21,89 | 23,04 | 23,09 | 23,28 |
5. | Rooba Alomari | BRN | 23,11 m | 21,94 | 22,15 | 23,11 | 21,50 | 22,34 | 21,70 |
6. | Sarah Mickey | CAN | 22,49 m | 20,39 | 21,34 | x | 22,03 | 21,59 | 22,49 |
7. | Belen Montserrat Sanchez Dominguez | MEX | 21,32 m | 20,59 | 19,67 | 21,11 | 21,05 | 21,32 | 20,84 |
8. | Nurkhon Kurbanova | UZB | 20,40 m (WR ) | 19,18 | 20,36 | 19,63 | 18,55 | x | 20,40 |
9. | Korotoumou Coulibaly | MLI | 18,64 m | x | 18,64 | 18,35 | 17,73 | 17,68 | 17,12 |
10. | Francisca Mardones Sepulveda | CHI | 18,53 m | 18,53 | 17,89 | 17,38 | 15,94 | 18,31 | 17,05 |
Natalia Tschebakowa | RPC | ogV | x | x | x | x | x | x |
ogV: Ohne gültigen Versuch / x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 27.08.21 06:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr