Leichtathletik, Kugelstoßen, F46 - Amputation, Männer
Wettkampf
01.09.2021, 03:33 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Greg Stewart | CAN | 16,75 m | 16,75 | 16,39 | x | 15,87 | 16,73 | 16,29 |
Silber | Nikita Prochorow | RPC | 16,29 m | 15,22 | x | 16,29 | x | x | 15,22 |
Bronze | Joshua Cinnamo | USA | 15,90 m | 15,19 | x | 15,90 | x | 15,49 | 15,84 |
4. | Kerwin Noemdo | RSA | 15,65 m | 15,48 | x | x | 15,65 | x | x |
5. | Mathias Schulze | GER | 15,60 m | 14,65 | 15,60 | x | 15,13 | 13,45 | x |
6. | Enlong Wei | CHN | 15,48 m | 14,77 | 14,53 | 15,48 | 15,38 | 15,23 | 15,31 |
7. | Andrius Skuja | LTU | 14,76 m | 14,76 | 14,61 | x | 14,56 | 14,62 | 14,32 |
8. | Abrahan Ortega | VEN | 14,36 m | 14,14 | x | 14,36 | x | x | 13,89 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 01.09.21 04:33 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr