Leichtathletik, Kugelstoßen, F53 - sitzend, Männer
Wettkampf
29.08.2021, 02:34 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Elvin Astanov | AZE | 8,77 m | 8,34 | 8,48 | 8,36 | 8,47 | 8,62 | 8,77 |
Silber | Alireza Mokhtari Hemami | IRI | 8,48 m | 7,86 | x | 8,48 | 8,36 | x | 6,86 |
Bronze | Ales Kisy | CZE | 8,25 m | 8,18 | 8,19 | 8,24 | x | 8,25 | 8,23 |
4. | Bartosz Gorczak | POL | 7,98 m | 7,52 | 7,91 | 7,98 | 7,90 | 7,79 | 7,97 |
5. | Che Jon Fernandes | GRE | 7,63 m | 7,35 | 7,45 | 7,47 | 7,63 | 7,61 | 7,55 |
6. | Marijan Presecan | CRO | 7,53 m | 7,35 | 7,23 | 7,53 | 7,26 | 7,49 | 7,32 |
7. | Scot Severn | USA | 7,36 m | 7,36 | 7,18 | 7,28 | 7,06 | 7,13 | 7,28 |
8. | Husam Azzam | PLE | 5,58 m | 4,19 | 4,95 | x | 5,58 | x | 5,18 |
Erick Ortiz Monroy | MEX | ogV | x | x | x | x | x | x |
ogV: Ohne gültigen Versuch / x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 29.08.21 05:11 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr