Leichtathletik, Speerwurf, F34 - sitzend, Männer
Wettkampf
01.09.2021, 02:30 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Saeid Afrooz | IRI | 40,05 m (WR ) | 39,48 | 39,40 | 40,05 | 39,67 | - | - |
Silber | Mauricio Valencia | COL | 37,84 m | 34,34 | 32,66 | 35,12 | 36,37 | 34,57 | 37,84 |
Bronze | Diego Fernando Meneses Medina | COL | 37,11 m | 36,96 | 37,02 | 36,36 | 35,84 | 37,02 | 37,11 |
4. | Yanzhang Wang | CHN | 36,49 m | 35,53 | 36,49 | 35,26 | 31,75 | 36,19 | 35,54 |
5. | Zhongqiang Zhang | CHN | 32,47 m | x | 29,02 | 31,54 | 32,47 | 31,82 | 30,72 |
6. | Hussein Khafaji | IRQ | 32,32 m | x | x | 32,06 | 32,12 | 30,84 | 32,32 |
7. | Azeddine Nouiri | MAR | 31,17 m | 30,86 | 31,17 | 27,81 | 30,34 | 29,62 | 26,35 |
8. | Faouzi Rzig | TUN | 31,12 m | 28,58 | 30,91 | 30,77 | 30,28 | 31,12 | 30,46 |
9. | Thierry Cibone | FRA | 25,68 m | 25,36 | 25,18 | 24,73 | 25,04 | 25,68 | 24,77 |
10. | Morea Mararos | PNG | 21,11 m | x | 19,63 | x | x | 21,11 | 19,94 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 01.09.21 04:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr