Leichtathletik, Speerwurf, F45/F46 - Amputation, Frauen
Wettkampf
03.09.2021, 12:28 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Holly Robinson | NZL | 40,99 m | 37,46 | 38,68 | x | 38,75 | 38,40 | 40,99 |
Silber | Noelle Roorda | NED | 40,06 m | 37,71 | 38,99 | 38,90 | 36,78 | 39,26 | 40,06 |
Bronze | Hollie Arnold | GBR | 39,73 m | 39,05 | x | 37,37 | 39,73 | 37,20 | 34,48 |
4. | Naibys Daniela Morillo Gil | VEN | 38,33 m | 35,02 | 38,33 | 32,88 | 36,28 | 32,51 | 37,17 |
5. | Saska Sokolov | SRB | 36,09 m | 33,85 | 32,91 | x | 32,01 | 34,55 | 36,09 |
6. | Yezi Huang | CHN | 34,76 m | 32,60 | 32,53 | 34,00 | 34,76 | 31,47 | 34,49 |
7. | Lise Petersen | GER | 32,46 m | x | 29,33 | 32,46 | 28,51 | 31,62 | 29,98 |
8. | Achoura Boukoufa | ALG | 31,01 m | 30,27 | 29,77 | 30,69 | 31,01 | 28,39 | x |
9. | Ishona Charles | GRN | 28,75 m | 28,75 | x | 28,17 | |||
10. | Juan Faith Jackson | SLE | 24,16 m | 24,16 | 21,33 | x | |||
11. | Nelly Ruth Leva | PNG | 23,30 m | x | x | 23,30 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 03.09.21 13:24 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr