Leichtathletik, Weitsprung, T38 - stehend, Männer
Wettkampf
01.09.2021, 02:39 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dening Zhu | CHN | 7,31 m (WR ) | 7,06 | 7,13 | 7,31 | - | - | - |
Silber | Huanghao Zhong | CHN | 6,80 m | x | 6,57 | 6,69 | 6,61 | 6,62 | 6,80 |
Bronze | Jose Gregorio Lemos Rivas | COL | 6,78 m | 6,47 | 6,45 | 6,70 | x | x | 6,78 |
4. | Chetag Chintschagow | RPC | 6,53 m | 6,23 | 6,37 | x | 6,51 | 6,31 | 6,53 |
4. | Mykyta Senyk | UKR | 6,53 m | 6,48 | 6,53 | x | 6,09 | 6,16 | 6,25 |
6. | Mohamed Farhat Chida | TUN | 6,36 m | 6,23 | 6,33 | 6,20 | 5,89 | 6,06 | 6,36 |
7. | Juan Sebastian Gomez Coa | COL | 6,27 m | 6,27 | 6,25 | 6,17 | x | x | x |
8. | David Budoian | RPC | 6,09 m | x | 6,09 | x | x | x | x |
11. | Ari Gesini | AUS | 5,89 m | 4,19 | 5,89 | 5,68 | |||
Peng Zhou | CHN | ogV | 5,77 | 6,00 | 5,96 | ||||
Dyan Neille Buis | RSA | ogV | x | 5,94 | x | ||||
Dawit Kawtaradse | GEO | ogV | x | 5,73 | 5,76 |
ogV: Ohne gültigen Versuch / x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 01.09.21 04:08 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr