Leichtathletik, Weitsprung, T47 - Amputation, Männer
Wettkampf
31.08.2021, 02:30 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Robiel Yankiel Sol Cervantes | CUB | 7,46 m | 7,46 | 7,37 | 7,20 | - | 7,23 | x |
Silber | Roderick Townsend-Roberts | USA | 7,43 m | 7,08 | 7,36 | 7,17 | 7,19 | 7,35 | 7,43 |
Bronze | Nikita Kotukow | RPC | 7,34 m | x | x | 6,92 | 7,20 | 7,30 | 7,34 |
4. | Dallas Wise | USA | 7,21 m | 7,10 | x | 7,21 | 7,05 | x | |
5. | Hao Wang | CHN | 7,18 m | 7,16 | 7,18 | 7,17 | 7,14 | 6,96 | x |
6. | Tobi Fawehinmi | USA | 7,09 m | 7,09 | x | x | x | - | - |
7. | Nemanja Matijasevic | SRB | 7,07 m | x | 7,07 | 7,01 | 6,92 | x | 6,94 |
8. | Arnaud Assoumani | FRA | 6,89 m | x | x | 6,65 | 6,89 | x | x |
9. | Michel Gustavo Abraham De Deus | BRA | 6,55 m | 6,25 | 6,55 | x | |||
10. | Setiyo Budihartanto | INA | 6,47 m | 6,47 | 6,28 | 3,79 | |||
11. | Hongjie Chen | CHN | 6,26 m | 6,06 | 6,03 | 6,26 | |||
12. | Sorie Kargbo | SLE | 5,78 m | 5,78 | 5,26 | 5,74 | |||
13. | Hossain Rasouli | AFG | 4,46 m | 4,37 | 4,21 | 4,46 |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 31.08.21 04:01 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr