Leichtathletik, Weitsprung, T63 - Prothese, Männer
Wettkampf
28.08.2021, 12:51 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch | 4. Versuch | 5. Versuch | 6. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ntando Mahlangu | RSA | 7,17 m (WR ) | 7,02 | 6,63 | 6,62 | 6,93 | 6,44 | 7,17 |
Silber | Leon Schäfer | GER | 7,12 m | 6,74 | 6,29 | 6,54 | 6,70 | 7,05 | 7,12 |
Bronze | Daniel Wagner | DEN | 7,07 m | 7,07 | x | 7,01 | 6,70 | x | 6,92 |
4. | Atsushi Yamamoto | JPN | 6,75 m | 6,62 | 6,38 | 6,41 | x | 6,75 | 6,60 |
5. | Ali Lacin | GER | 6,70 m | 6,70 | x | 6,21 | x | 5,98 | x |
6. | Joel De Jong | NED | 6,41 m | 6,41 | 6,34 | 6,30 | 5,85 | 6,32 | x |
7. | Junta Kosuda | JPN | 5,95 m | 5,43 | 5,76 | 5,57 | 5,78 | 5,89 | 5,95 |
8. | Ezra Frech | USA | 5,85 m | 5,63 | 5,78 | x | 5,85 | x | x |
9. | Puseletso Michael Mabote | RSA | 5,18 m | 4,93 | 5,08 | 5,18 | |||
10. | Regas Woods | USA | 4,86 m | 4,86 | x | - |
x: Fehlversuch / -: ausgelassen
Stand: 28.08.21 14:26 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr