Parakanu, Para-Kajak-Einer, KL1, 200m, Männer
Finale
03.09.2021, 03:54 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Péter Pál Kiss | HUN | 45,447 sek |
Silber | Luis Carlos Cardoso da Silva | BRA | 48,031 sek |
Bronze | Remy Boulle | FRA | 48,917 sek |
4. | Pawel Gromow | RPC | 52,111 sek |
5. | Alex Santos | POR | 52,507 sek |
6. | Tamás Juhász | HUN | 52,590 sek |
7. | Xiaowei Yu | CHN | 52,597 sek |
8. | Ian Marsden | GBR | 52,848 sek |
Finale B
03.09.2021, 03:46 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anas Al Khalifa | EPR | 54,265 sek |
2. | Lucas Diaz | ARG | 54,345 sek |
3. | Adrian Castano | ESP | 55,539 sek |
4. | Yuta Takagi | JPN | 58,509 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 03.09.2021, 02:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Tamás Juhász | HUN | 50,465 sek |
2. Q | Pawel Gromow | RPC | 51,350 sek |
3. Q | Xiaowei Yu | CHN | 51,510 sek |
4. | Adrian Castano | ESP | 54,547 sek |
5. | Yuta Takagi | JPN | 58,259 sek |
2. Halbfinale - 03.09.2021, 02:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Remy Boulle | FRA | 48,645 sek |
2. Q | Alex Santos | POR | 52,406 sek |
3. Q | Ian Marsden | GBR | 52,806 sek |
4. | Lucas Diaz | ARG | 53,105 sek |
5. | Anas Al Khalifa | EPR | 53,654 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 02.09.2021, 02:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Péter Pál Kiss | HUN | 48,058 sek |
2. | Xiaowei Yu | CHN | 54,551 sek |
3. | Alex Santos | POR | 54,863 sek |
4. | Ian Marsden | GBR | 55,601 sek |
5. | Pawel Gromow | RPC | 56,390 sek |
6. | Anas Al Khalifa | EPR | 57,010 sek |
2. Vorlauf - 02.09.2021, 02:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Luis Carlos Cardoso da Silva | BRA | 49,840 sek |
2. | Remy Boulle | FRA | 51,726 sek |
3. | Tamás Juhász | HUN | 52,820 sek |
4. | Adrian Castano | ESP | 57,020 sek |
5. | Lucas Diaz | ARG | 57,033 sek |
6. | Yuta Takagi | JPN | 1:00,765 sek |
Stand: 03.09.21 04:29 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr