Powerlifting, Gewichtsklasse bis 49 kg, Männer
Wettkampf
26.08.2021, 04:00 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Omar Qarada | JOR | 173 kg | 170 | x | 173 |
Silber | Van Cong Le | VIE | 173 kg | 165 | 170 | 173 |
Bronze | Parvin Mammadov | AZE | 156 kg | 148 | 156 | x |
4. | Yakubu Adesokan | NGR | 155 kg | x | 155 | x |
5. | Abdullah Kayapinar | TUR | 150 kg | 150 | x | x |
6. | Joao Maria Franca Junior | BRA | 144 kg | 139 | 144 | x |
7. | Hadj Ahmed Beyour | ALG | 143 kg | 138 | x | 143 |
8. | Slawomir Szymanski | POL | 136 kg | 130 | 136 | x |
9. | Hiroshi Miura | JPN | 127 kg | 122 | x | 127 |
Stand: 26.08.21 12:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr