Powerlifting, Gewichtsklasse bis 50 kg, Frauen
Wettkampf
27.08.2021, 06:00 Uhr
Pos. | Athlet*in | Land | Erg. | 1. Versuch | 2. Versuch | 3. Versuch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Dandan Hu | CHN | 120 kg | 105 | 112 | 120 |
Silber | Rehab Ahmed | EGY | 120 kg | 117 | 120 | x |
Bronze | Olivia Broome | GBR | 107 kg | 106 | 107 | x |
4. | Lidija Solowiowa | UKR | 106 kg | 104 | 106 | x |
5. | Sakina Khatun | IND | 93 kg | 90 | x | 93 |
6. | Loida Zabala Ollero | ESP | 93 kg | 93 | x | x |
7. | Gulbanu Abdychalykowa | KAZ | 76 kg | 70 | 76 | x |
8. | Halima Lemtakhem | MAR | 75 kg | 75 | x | x |
9. | Mayra Alejandra Hernandez Godinez | MEX | x | x | x |
Stand: 29.08.21 21:47 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr