Schießen, 10 m Luftgewehr, Mixed
Finale
30.08.2021, 08:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Philip Jonsson | SWE | 252,8 Ringe |
Silber | Gorazd Francek Tirsek | SLO | 252,4 Ringe |
Bronze | Andrea Liverani | ITA | 230,7 Ringe |
4. | Wasyl Kowaltschuk | UKR | 209,1 Ringe |
5. | Tanguy De La Forest | FRA | 188,6 Ringe |
6. | Michael Johnson | NZL | 167,0 Ringe |
7. | Jiseok Lee | KOR | 146,1 Ringe |
8. | Tim Jeffery | GBR | 124,1 Ringe |
Qualifikation
30.08.2021, 06:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Andrea Liverani | ITA | 635,3 Ringe (10,5883) |
2. Q | Michael Johnson | NZL | 633,7 Ringe (10,5617) |
3. Q | Wasyl Kowaltschuk | UKR | 633,3 Ringe (10,5550) |
4. Q | Gorazd Francek Tirsek | SLO | 632,5 Ringe (10,5417) |
5. Q | Jiseok Lee | KOR | 632,5 Ringe (10,5417) |
6. Q | Philip Jonsson | SWE | 632,0 Ringe (10,5333) |
7. Q | Tim Jeffery | GBR | 631,5 Ringe (10,5250) |
8. Q | Tanguy De La Forest | FRA | 631,4 Ringe (10,5233) |
9. | Kevin Liot | FRA | 630,8 Ringe (10,5133) |
10. | Ryan Cockbill | GBR | 629,1 Ringe (10,4850) |
11. | Witalii Plakusschtschji | UKR | 628,1 Ringe (10,4683) |
12. | Hongxiang Yuan | CHN | 627,3 Ringe (10,4550) |
13. | Alain Quittet | FRA | 627,0 Ringe (10,4500) |
14. | Phil Eaglesham | IRL | 626,6 Ringe (10,4433) |
15. | Milena Todorowa | BUL | 626,5 Ringe (10,4417) |
16. | Dragan Ristic | SRB | 626,1 Ringe (10,4350) |
17. | Jazmin Almlie | USA | 625,9 Ringe (10,4317) |
18. | Wladimer Tschintscharauli | GEO | 625,6 Ringe (10,4267) |
19. | Hakan Cevik | TUR | 625,1 Ringe (10,4183) |
20. | Nicole Haeusler | SUI | 625,0 Ringe (10,4167) |
21. | Mckenna Geer | USA | 624,2 Ringe (10,4033) |
22. | Ayesha Almehairi | UAE | 622,0 Ringe (10,3667) |
23. | Alexandre Galgani | BRA | 622,0 Ringe (10,3667) |
24. | Bolo Triyanto | INA | 620,9 Ringe (10,3483) |
25. | Anuson Chaichamnan | THA | 620,6 Ringe (10,3433) |
26. | Pamela Novaglio | ITA | 620,5 Ringe (10,3417) |
27. | Lyne Tremblay | CAN | 620,0 Ringe (10,3333) |
28. | Doug Blessin | CAN | 615,4 Ringe (10,2567) |
Dejan Jokic | SRB | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 30.08.21 09:14 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr