Schießen, 10 m Luftgewehr, SH1 - ohne Schießstand, Mixed
Finale
01.09.2021, 04:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Natascha Hiltrop | GER | 253,1 Ringe |
Silber | Jin Ho Park | KOR | 253,0 Ringe |
Bronze | Iryna Tschetnik | UKR | 231,2 Ringe |
4. | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 210,1 Ringe |
5. | Chao Dong | CHN | 189,2 Ringe |
6. | Veronika Vadovicova | SVK | 167,7 Ringe |
7. | Erhan Coskuner | TUR | 146,8 Ringe |
8. | Atidet Intanon | THA | 125,4 Ringe |
Qualifikation
01.09.2021, 02:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jin Ho Park | KOR | 638,9 Ringe (10,6483) |
2. Q | Natascha Hiltrop | GER | 635,4 Ringe (10,5900) |
3. Q | Iryna Tschetnik | UKR | 635,1 Ringe (10,5850) |
4. Q | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 634,6 Ringe (10,5767) |
4. Q | Veronika Vadovicova | SVK | 634,6 Ringe (10,5767) |
6. Q | Atidet Intanon | THA | 634,1 Ringe (10,5683) |
7. Q | Erhan Coskuner | TUR | 632,8 Ringe (10,5467) |
8. Q | Chao Dong | CHN | 632,7 Ringe (10,5450) |
9. | Savas Ustun | TUR | 632,6 Ringe (10,5433) |
10. | Sergei Notschewnoi | RPC | 632,0 Ringe (10,5333) |
11. | Yaping Yan | CHN | 631,9 Ringe (10,5317) |
12. | Juri Stojew | UKR | 631,8 Ringe (10,5300) |
13. | Cedric Fevre | FRA | 631,8 Ringe (10,5300) |
14. | Yuliya Chernoy | ISR | 631,8 Ringe (10,5300) |
15. | Anton Zappelli | AUS | 631,6 Ringe (10,5267) |
16. | Matt Skelhon | GBR | 631,2 Ringe (10,5200) |
17. | Bernhard Fendt | GER | 631,1 Ringe (10,5183) |
18. | Andrej Doroschenko | UKR | 631,0 Ringe (10,5167) |
19. | Christophe Tanche | FRA | 630,9 Ringe (10,5150) |
20. | Wannipa Leungvilai | THA | 630,8 Ringe (10,5133) |
21. | Tatiana Ryabtschenko | RPC | 630,8 Ringe (10,5133) |
22. | Jangho Lee | KOR | 630,8 Ringe (10,5133) |
23. | Cuiping Zhang | CHN | 630,6 Ringe (10,5100) |
24. | Anna Normann | SWE | 630,5 Ringe (10,5083) |
25. | Saif Alnuaimi | UAE | 630,5 Ringe (10,5083) |
26. | Cagla Bas | TUR | 630,1 Ringe (10,5017) |
27. | Avani Lekhara | IND | 629,7 Ringe (10,4950) |
28. | Daisuke Sasaki | JPN | 629,4 Ringe (10,4900) |
29. | Radoslav Malenovsky | SVK | 629,1 Ringe (10,4850) |
30. | Andrej Koschemyakin | RPC | 629,0 Ringe (10,4833) |
31. | Jacopo Cappelli | ITA | 628,9 Ringe (10,4817) |
32. | Taylor Farmer | USA | 628,6 Ringe (10,4767) |
32. | Joern Dalen | NOR | 628,6 Ringe (10,4767) |
34. | Jae Yong Sim | KOR | 628,4 Ringe (10,4733) |
35. | Emilia Babska | POL | 628,1 Ringe (10,4683) |
36. | Kevin Nguyen | USA | 627,9 Ringe (10,4650) |
37. | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 627,7 Ringe (10,4617) |
38. | Sotirios Galogavros | GRE | 626,4 Ringe (10,4400) |
39. | Roghayeh Shojaei | IRI | 626,2 Ringe (10,4367) |
40. | Sidhartha Babu | IND | 625,5 Ringe (10,4250) |
41. | Jarkko Mylly | FIN | 625,3 Ringe (10,4217) |
42. | Franc Pinter | SLO | 625,1 Ringe (10,4183) |
43. | Deepak | IND | 624,9 Ringe (10,4150) |
44. | Chutima Saenlar | THA | 623,3 Ringe (10,3883) |
45. | Yusuke Watanabe | JPN | 623,0 Ringe (10,3833) |
46. | Natalie Smith | AUS | 621,7 Ringe (10,3617) |
47. | Laslo Suranji | SRB | 621,3 Ringe (10,3550) |
Stand: 01.09.21 05:04 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr