Schießen, 50 m Freies Gewehr liegend, SH1 - ohne Schießstand, Mixed
Finale
05.09.2021, 04:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Veronika Vadovicova | SVK | 248,9 Ringe |
Silber | Anna Normann | SWE | 248,5 Ringe |
Bronze | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 226,3 Ringe |
4. | Cedric Fevre | FRA | 205,0 Ringe |
5. | Natascha Hiltrop | GER | 184,6 Ringe |
6. | Saif Alnuaimi | UAE | 163,5 Ringe |
7. | Chao Dong | CHN | 142,0 Ringe |
8. | Iryna Tschetnik | UKR | 121,6 Ringe |
Qualifikation
05.09.2021, 02:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Natascha Hiltrop | GER | 627,7 Ringe (10,4617) |
2. Q | Cedric Fevre | FRA | 620,8 Ringe (10,3467) |
3. Q | Juan Antonio Saavedra Reinaldo | ESP | 620,6 Ringe (10,3433) |
4. Q | Veronika Vadovicova | SVK | 620,3 Ringe (10,3383) |
5. Q | Anna Normann | SWE | 620,2 Ringe (10,3367) |
6. Q | Saif Alnuaimi | UAE | 618,3 Ringe (10,3050) |
7. Q | Iryna Tschetnik | UKR | 617,5 Ringe (10,2917) |
8. Q | Chao Dong | CHN | 617,4 Ringe (10,2900) |
9. | Sidhartha Babu | IND | 617,2 Ringe (10,2867) |
10. | Yuliya Chernoy | ISR | 616,3 Ringe (10,2717) |
11. | Anton Zappelli | AUS | 616,0 Ringe (10,2667) |
12. | Bernhard Fendt | GER | 616,0 Ringe (10,2667) |
13. | Matt Skelhon | GBR | 615,8 Ringe (10,2633) |
14. | Andrej Doroschenko | UKR | 615,5 Ringe (10,2583) |
15. | Jarkko Mylly | FIN | 615,2 Ringe (10,2533) |
16. | Juri Stojew | UKR | 614,8 Ringe (10,2467) |
17. | Jin Ho Park | KOR | 614,6 Ringe (10,2433) |
18. | Abdulla Sultan Alaryani | UAE | 614,1 Ringe (10,2350) |
19. | Christophe Tanche | FRA | 614,0 Ringe (10,2333) |
20. | Kevin Nguyen | USA | 613,9 Ringe (10,2317) |
21. | Doron Shaziri | ISR | 613,5 Ringe (10,2250) |
22. | Joern Dalen | NOR | 613,4 Ringe (10,2233) |
23. | Atidet Intanon | THA | 612,8 Ringe (10,2133) |
24. | Youngjip Shim | KOR | 612,8 Ringe (10,2133) |
25. | Emilia Babska | POL | 612,7 Ringe (10,2117) |
26. | Taylor Farmer | USA | 612,4 Ringe (10,2067) |
27. | Cuiping Zhang | CHN | 612,1 Ringe (10,2017) |
28. | Avani Lekhara | IND | 612,0 Ringe (10,2000) |
29. | John Joss Iii | USA | 611,1 Ringe (10,1850) |
30. | Yusuke Watanabe | JPN | 610,1 Ringe (10,1683) |
31. | Didier Richard | FRA | 609,9 Ringe (10,1650) |
32. | Yaping Yan | CHN | 609,8 Ringe (10,1633) |
33. | Savas Ustun | TUR | 609,8 Ringe (10,1633) |
34. | Laslo Suranji | SRB | 609,7 Ringe (10,1617) |
35. | Radoslav Malenovsky | SVK | 609,3 Ringe (10,1550) |
36. | Lorraine Lambert | GBR | 609,2 Ringe (10,1533) |
37. | Tatiana Ryabtschenko | RPC | 608,4 Ringe (10,1400) |
38. | Jangho Lee | KOR | 608,3 Ringe (10,1383) |
39. | Erhan Coskuner | TUR | 607,5 Ringe (10,1250) |
40. | Jacopo Cappelli | ITA | 607,4 Ringe (10,1233) |
41. | Sotirios Galogavros | GRE | 606,6 Ringe (10,1100) |
42. | Sergei Notschewnoi | RPC | 606,2 Ringe (10,1033) |
43. | Wannipa Leungvilai | THA | 605,3 Ringe (10,0883) |
44. | Andrej Koschemyakin | RPC | 604,0 Ringe (10,0667) |
45. | Elke Seeliger | GER | 603,1 Ringe (10,0517) |
46. | Deepak | IND | 602,2 Ringe (10,0367) |
47. | Abdulla Saif Alaryani | UAE | 599,2 Ringe (9,9867) |
48. | Chutima Saenlar | THA | 594,9 Ringe (9,9150) |
Stand: 05.09.21 04:59 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHN | 96 | 60 | 51 | |
2. | GBR | 41 | 38 | 45 | |
3. | USA | 37 | 36 | 31 | |
4. | RPC | 36 | 33 | 49 | |
5. | NED | 25 | 17 | 17 | |
6. | UKR | 24 | 47 | 27 | |
7. | BRA | 22 | 20 | 30 | |
8. | AUS | 21 | 29 | 30 | |
... | |||||
12. | GER | 13 | 12 | 18 |
Alle Platzierungen | mehr