Bogenschießen, Einzel, Frauen
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Hye Jin Chang | KOR | |
Silber | Lisa Unruh | GER | |
Bronze | Bo Bae Ki | KOR | |
4. | Alejandra Valencia | MEX | |
5. | Ya-Ting Tan | TPE | |
6. | Jiaxin Wu | CHN | |
7. | Naomi Folkard | GBR | |
8. | Misun Choi | KOR | |
9. | Bombayla Devi Laishram | IND | |
9. | Deepika Kumari | IND | |
9. | San Yu Htwe | MYA | |
9. | Inna Stepanowa | RUS | |
9. | Hui Cao | CHN | |
9. | Yuhong Qi | CHN | |
9. | Un Ju Kang | PRK | |
9. | Ane Marcelle Dos Santos | BRA | |
17. | Alice Ingley | AUS | |
17. | Veronika Martschenko | UKR | |
17. | Lidija Sitschenikowa | UKR | |
17. | Anastasia Pawlowa | UKR | |
17. | Xenia Perowa | RUS | |
17. | Tuiana Daschidorschijewa | RUS | |
17. | Mackenzie Brown | USA | |
17. | Christine Bjerendal | SWE | |
17. | Chien-Ying Le | TPE | |
17. | Shih-Chia Lin | TPE | |
17. | Alexandra Longova | SVK | |
17. | Guendalina Sartori | ITA | |
17. | Yasemin Anagoz | TUR | |
17. | Gabriela Bayardo | MEX | |
17. | Alexandra Mirca | MDA | |
17. | Kaori Kawanaka | JPN | |
33. | Carolina Aguirre | COL | |
33. | Ana Rendón | COL | |
33. | Natalia Sanchez | COL | |
33. | Georcy Thiffeault Picard | CAN | |
33. | Leidys Brito | VEN | |
33. | Laxmirani Majhi | IND | |
33. | Adriana Martin | ESP | |
33. | Shehzana Anwar | KEN | |
33. | Karma Karma | BHU | |
33. | Karoline Lusitania Tatafu | TGA | |
33. | Laurence Baldauff | AUT | |
33. | Ika Rochmawati | INA | |
33. | Shamoli Ray | BAN | |
33. | Kristine Esebua | GEO | |
33. | Julia Narimanidse | GEO | |
33. | Julia Lobschenidse | GEO | |
33. | Olga Senyuk | AZE | |
33. | Reem Mansour | EGY | |
33. | Taru Kuoppa | FIN | |
33. | Claudia Mandia | ITA | |
33. | Lucilla Boari | ITA | |
33. | Karina Lipiarska-Palka | POL | |
33. | Aída Román | MEX | |
33. | Luisa Saidijewa | KAZ | |
33. | Laura Nurmsalu | EST | |
33. | Marina Canetta | BRA | |
33. | Sarah Nikitin | BRA | |
33. | Zahra Nemati | IRI | |
33. | Yuki Hayashi | JPN | |
33. | Saori Nagamine | JPN | |
33. | Yessica Camilo Gonzalez | DOM | |
33. | Evangelia Psarra | GRE |
Halbfinale
1. Halbfinale - 11.08.2016, 20:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lisa Unruh | GER | 6 Punkte |
2. | Alejandra Valencia | MEX | 2 Punkte |
2. Halbfinale - 11.08.2016, 21:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hye Jin Chang | KOR | 7 Punkte |
2. | Bo Bae Ki | KOR | 3 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 11.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lisa Unruh | GER | 6 Punkte |
2. | Ya-Ting Tan | TPE | 5 Punkte |
2. Viertelfinale - 11.08.2016, 20:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alejandra Valencia | MEX | 6 Punkte |
2. | Misun Choi | KOR | 0 Punkte |
3. Viertelfinale - 11.08.2016, 20:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bo Bae Ki | KOR | 6 Punkte |
2. | Jiaxin Wu | CHN | 2 Punkte |
4. Viertelfinale - 11.08.2016, 20:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hye Jin Chang | KOR | 7 Punkte |
2. | Naomi Folkard | GBR | 1 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 11.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ya-Ting Tan | TPE | 6 Punkte |
2. | Deepika Kumari | IND | 0 Punkte |
2. Achtelfinale - 11.08.2016, 14:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lisa Unruh | GER | 6 Punkte |
2. | Hui Cao | CHN | 2 Punkte |
3. Achtelfinale - 11.08.2016, 14:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alejandra Valencia | MEX | 6 Punkte |
2. | Bombayla Devi Laishram | IND | 2 Punkte |
4. Achtelfinale - 11.08.2016, 14:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Misun Choi | KOR | 7 Punkte |
2. | Inna Stepanowa | RUS | 3 Punkte |
5. Achtelfinale - 11.08.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bo Bae Ki | KOR | 6 Punkte |
2. | San Yu Htwe | MYA | 0 Punkte |
6. Achtelfinale - 11.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiaxin Wu | CHN | 6 Punkte |
2. | Yuhong Qi | CHN | 5 Punkte |
7. Achtelfinale - 11.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Naomi Folkard | GBR | 6 Punkte |
2. | Ane Marcelle Dos Santos | BRA | 2 Punkte |
8. Achtelfinale - 11.08.2016, 15:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hye Jin Chang | KOR | 6 Punkte |
2. | Un Ju Kang | PRK | 2 Punkte |
2. Runde
2. Runde, 1. Duell - 08.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | San Yu Htwe | MYA | 7 Punkte |
2. | Mackenzie Brown | USA | 3 Punkte |
2. Runde, 2. Duell - 08.08.2016, 16:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yuhong Qi | CHN | 6 Punkte |
2. | Alexandra Longova | SVK | 0 Punkte |
2. Runde, 3. Duell - 08.08.2016, 17:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiaxin Wu | CHN | 6 Punkte |
2. | Alexandra Mirca | MDA | 0 Punkte |
2. Runde, 4. Duell - 08.08.2016, 21:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ane Marcelle Dos Santos | BRA | 6 Punkte |
2. | Alice Ingley | AUS | 0 Punkte |
2. Runde, 5. Duell - 08.08.2016, 22:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bo Bae Ki | KOR | 6 Punkte |
2. | Veronika Martschenko | UKR | 2 Punkte |
2. Runde, 6. Duell - 09.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Naomi Folkard | GBR | 6 Punkte |
2. | Kaori Kawanaka | JPN | 0 Punkte |
2. Runde, 7. Duell - 09.08.2016, 16:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Un Ju Kang | PRK | 6 Punkte |
2. | Christine Bjerendal | SWE | 2 Punkte |
2. Runde, 8. Duell - 09.08.2016, 17:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hye Jin Chang | KOR | 6 Punkte |
2. | Lidija Sitschenikowa | UKR | 2 Punkte |
2. Runde, 9. Duell - 09.08.2016, 21:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Inna Stepanowa | RUS | 7 Punkte |
2. | Xenia Perowa | RUS | 3 Punkte |
2. Runde, 10. Duell - 09.08.2016, 22:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hui Cao | CHN | 6 Punkte |
2. | Tuiana Daschidorschijewa | RUS | 4 Punkte |
2. Runde, 11. Duell - 10.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bombayla Devi Laishram | IND | 6 Punkte |
2. | Shih-Chia Lin | TPE | 2 Punkte |
2. Runde, 12. Duell - 10.08.2016, 16:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alejandra Valencia | MEX | 6 Punkte (1) |
2. | Yasemin Anagoz | TUR | 5 Punkte (0) |
2. Runde, 13. Duell - 10.08.2016, 17:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ya-Ting Tan | TPE | 6 Punkte |
2. | Anastasia Pawlowa | UKR | 0 Punkte |
2. Runde, 14. Duell - 10.08.2016, 21:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lisa Unruh | GER | 6 Punkte |
2. | Gabriela Bayardo | MEX | 4 Punkte |
2. Runde, 15. Duell - 10.08.2016, 22:23 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Deepika Kumari | IND | 6 Punkte |
2. | Guendalina Sartori | ITA | 2 Punkte |
2. Runde, 16. Duell - 10.08.2016, 23:41 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Misun Choi | KOR | 6 Punkte |
2. | Chien-Ying Le | TPE | 2 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 08.08.2016, 14:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mackenzie Brown | USA | 6 Punkte |
2. | Claudia Mandia | ITA | 4 Punkte |
1. Runde, 2. Duell - 08.08.2016, 14:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | San Yu Htwe | MYA | 7 Punkte |
2. | Taru Kuoppa | FIN | 3 Punkte |
1. Runde, 3. Duell - 08.08.2016, 15:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yuhong Qi | CHN | 7 Punkte |
2. | Marina Canetta | BRA | 1 Punkte |
1. Runde, 4. Duell - 08.08.2016, 15:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alexandra Longova | SVK | 7 Punkte |
2. | Laxmirani Majhi | IND | 1 Punkte |
1. Runde, 5. Duell - 08.08.2016, 17:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alexandra Mirca | MDA | 6 Punkte |
2. | Aída Román | MEX | 4 Punkte |
1. Runde, 6. Duell - 08.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jiaxin Wu | CHN | 7 Punkte |
2. | Yuki Hayashi | JPN | 1 Punkte |
1. Runde, 7. Duell - 08.08.2016, 20:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alice Ingley | AUS | 7 Punkte |
2. | Lucilla Boari | ITA | 1 Punkte |
1. Runde, 8. Duell - 08.08.2016, 20:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ane Marcelle Dos Santos | BRA | 7 Punkte |
2. | Saori Nagamine | JPN | 3 Punkte |
1. Runde, 9. Duell - 08.08.2016, 21:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ki Bo-Bae | KOR | 7 Punkte |
2. | Shehzana Anwar | KEN | 1 Punkte |
1. Runde, 10. Duell - 08.08.2016, 21:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Veronika Martschenko | UKR | 6 Punkte |
2. | Laura Nurmsalu | EST | 0 Punkte |
1. Runde, 11. Duell - 09.08.2016, 14:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Naomi Folkard | GBR | 6 Punkte |
2. | Ika Rochmawati | INA | 5 Punkte |
1. Runde, 12. Duell - 09.08.2016, 14:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kaori Kawanaka | JPN | 7 Punkte |
2. | Evangelia Psarra | GRE | 3 Punkte |
1. Runde, 13. Duell - 09.08.2016, 15:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Un Ju Kang | PRK | 6 Punkte |
2. | Sarah Nikitin | BRA | 0 Punkte |
1. Runde, 14. Duell - 09.08.2016, 15:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Christine Bjerendal | SWE | 6 Punkte |
2. | Ana Maria Rendon | COL | 2 Punkte |
1. Runde, 15. Duell - 09.08.2016, 17:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lidija Sitschenikowa | UKR | 7 Punkte |
2. | Julia Narimanidse | GEO | 1 Punkte |
1. Runde, 16. Duell - 09.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hye Jin Chang | KOR | 6 Punkte |
2. | Karoline Lusitania Tatafu | TGA | 0 Punkte |
1. Runde, 17. Duell - 09.08.2016, 20:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xenia Perowa | RUS | 6 Punkte |
2. | Natalia Sanchez | COL | 4 Punkte |
1. Runde, 18. Duell - 09.08.2016, 20:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Inna Stepanowa | RUS | 6 Punkte |
2. | Zahra Nemati | IRI | 2 Punkte |
1. Runde, 19. Duell - 09.08.2016, 21:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tuiana Daschidorschijewa | RUS | 7 Punkte |
2. | Karma Karma | BHU | 3 Punkte |
1. Runde, 20. Duell - 09.08.2016, 21:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hui Cao | CHN | 7 Punkte |
2. | Olga Senyuk | AZE | 1 Punkte |
1. Runde, 21. Duell - 10.08.2016, 14:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Shih-Chia Lin | TPE | 6 Punkte |
2. | Reem Mansour | EGY | 0 Punkte |
1. Runde, 22. Duell - 10.08.2016, 14:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bombayla Devi Laishram | IND | 6 Punkte |
2. | Laurence Baldauff | AUT | 2 Punkte |
1. Runde, 23. Duell - 10.08.2016, 15:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yasemin Anagoz | TUR | 6 Punkte (1) |
2. | Karina Lipiarska-Palka | POL | 5 Punkte (0) |
1. Runde, 24. Duell - 10.08.2016, 15:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alejandra Valencia | MEX | 6 Punkte |
2. | Julia Lobschenidse | GEO | 4 Punkte |
1. Runde, 25. Duell - 10.08.2016, 17:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anastasia Pawlowa | UKR | 6 Punkte |
2. | Luisa Saidijewa | KAZ | 0 Punkte |
1. Runde, 26. Duell - 10.08.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ya-Ting Tan | TPE | 7 Punkte |
2. | Georcy Thiffeault Picard | CAN | 1 Punkte |
1. Runde, 27. Duell - 10.08.2016, 20:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lisa Unruh | GER | 6 Punkte |
2. | Leidys Brito | VEN | 4 Punkte |
1. Runde, 28. Duell - 10.08.2016, 20:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gabriela Bayardo | MEX | 6 Punkte |
2. | Shamoli Ray | BAN | 0 Punkte |
1. Runde, 29. Duell - 10.08.2016, 21:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Guendalina Sartori | ITA | 6 Punkte |
2. | Carolina Aguirre | COL | 0 Punkte |
1. Runde, 30. Duell - 10.08.2016, 21:57 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Deepika Kumari | IND | 6 Punkte |
2. | Kristine Esebua | GEO | 4 Punkte |
1. Runde, 31. Duell - 10.08.2016, 23:02 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Misun Choi | KOR | 6 Punkte |
2. | Yessica Camilo Gonzalez | DOM | 0 Punkte |
1. Runde, 32. Duell - 10.08.2016, 23:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Chien-Ying Le | TPE | 6 Punkte |
2. | Adriana Martin | ESP | 2 Punkte |
Qualifikation
05.08.2016, 18:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Misun Choi | KOR | 669 Punkte |
2. | Hye Jin Chang | KOR | 666 Punkte |
3. | Bo Bae Ki | KOR | 663 Punkte |
4. | Ya-Ting Tan | TPE | 656 Punkte |
5. | Tuiana Daschidorschijewa | RUS | 654 Punkte |
6. | Jiaxin Wu | CHN | 653 Punkte |
7. | Lucilla Boari | ITA | 651 Punkte |
8. | Alejandra Valencia | MEX | 651 Punkte |
9. | Shih-Chia Lin | TPE | 651 Punkte |
10. | Kaori Kawanaka | JPN | 650 Punkte |
11. | Yuhong Qi | CHN | 649 Punkte |
12. | Gabriela Bayardo | MEX | 648 Punkte |
13. | Guendalina Sartori | ITA | 648 Punkte |
14. | Taru Kuoppa | FIN | 643 Punkte |
15. | Un Ju Kang | PRK | 643 Punkte |
16. | Inna Stepanowa | RUS | 643 Punkte |
17. | Xenia Perowa | RUS | 641 Punkte |
18. | Ana Rendón | COL | 641 Punkte |
19. | Mackenzie Brown | USA | 641 Punkte |
20. | Deepika Kumari | IND | 640 Punkte |
21. | Lisa Unruh | GER | 640 Punkte |
22. | Alexandra Longova | SVK | 640 Punkte |
23. | Naomi Folkard | GBR | 639 Punkte |
24. | Bombayla Devi Laishram | IND | 638 Punkte |
25. | Yasemin Anagoz | TUR | 638 Punkte |
26. | Ane Marcelle Dos Santos | BRA | 637 Punkte |
27. | Alexandra Mirca | MDA | 636 Punkte |
28. | Hui Cao | CHN | 631 Punkte |
29. | Anastasia Pawlowa | UKR | 630 Punkte |
30. | Veronika Martschenko | UKR | 630 Punkte |
31. | Lidija Sitschenikowa | UKR | 630 Punkte |
32. | Adriana Martin | ESP | 630 Punkte |
33. | Chien-Ying Le | TPE | 625 Punkte |
34. | Julia Narimanidse | GEO | 625 Punkte |
35. | Laura Nurmsalu | EST | 625 Punkte |
36. | Luisa Saidijewa | KAZ | 625 Punkte |
37. | Olga Senyuk | AZE | 623 Punkte |
38. | Aída Román | MEX | 623 Punkte |
39. | Saori Nagamine | JPN | 621 Punkte |
40. | Karina Lipiarska-Palka | POL | 620 Punkte |
41. | Laurence Baldauff | AUT | 619 Punkte |
42. | Ika Rochmawati | INA | 617 Punkte |
43. | Laxmirani Majhi | IND | 614 Punkte |
44. | Leidys Brito | VEN | 614 Punkte |
45. | Kristine Esebua | GEO | 612 Punkte |
46. | Claudia Mandia | ITA | 612 Punkte |
47. | Christine Bjerendal | SWE | 611 Punkte |
48. | Natalia Sanchez | COL | 609 Punkte |
49. | Zahra Nemati | IRI | 609 Punkte |
50. | Sarah Nikitin | BRA | 609 Punkte |
51. | San Yu Htwe | MYA | 608 Punkte |
52. | Carolina Aguirre | COL | 605 Punkte |
53. | Shamoli Ray | BAN | 600 Punkte |
54. | Marina Canetta | BRA | 599 Punkte |
55. | Evangelia Psarra | GRE | 596 Punkte |
56. | Reem Mansour | EGY | 596 Punkte |
57. | Julia Lobschenidse | GEO | 594 Punkte |
58. | Alice Ingley | AUS | 593 Punkte |
59. | Yuki Hayashi | JPN | 591 Punkte |
60. | Karma Karma | BHU | 588 Punkte |
61. | Georcy Thiffeault Picard | CAN | 585 Punkte |
62. | Shehzana Anwar | KEN | 579 Punkte |
63. | Karoline Lusitania Tatafu | TGA | 559 Punkte |
64. | Yessica Camilo Gonzalez | DOM | 525 Punkte |
Stand: 11.08.16 22:42 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr