Rio de Janeiro 2016 - Medaillenspiegel

Platz Land G S B
1. Flagge USA USA 46 37 38
2. Flagge Großbritannien Großbritannien 27 23 17
3. Flagge Volksrepublik China Volksrepublik China 26 18 26
4. Flagge Russland Russland 19 17 20
5. Flagge Deutschland Deutschland 17 10 15
6. Flagge Japan Japan 12 8 21
7. Flagge Frankreich Frankreich 10 18 14
8. Flagge Südkorea Südkorea 9 3 9
9. Flagge Italien Italien 8 12 8
10. Flagge Australien Australien 8 11 10
11. Flagge Niederlande Niederlande 8 7 4
12. Flagge Ungarn Ungarn 8 3 4
13. Flagge Brasilien Brasilien 7 6 6
14. Flagge Spanien Spanien 7 4 6
15. Flagge Kenia Kenia 6 6 1
16. Flagge Jamaika Jamaika 6 3 2
17. Flagge Kroatien Kroatien 5 3 2
18. Flagge Kuba Kuba 5 2 4
19. Flagge Neuseeland Neuseeland 4 9 5
20. Flagge Kanada Kanada 4 3 15
21. Flagge Usbekistan Usbekistan 4 2 7
22. Flagge Kasachstan Kasachstan 3 5 10
23. Flagge Kolumbien Kolumbien 3 2 3
24. Flagge Schweiz Schweiz 3 2 2
25. Flagge Iran Iran 3 1 4
26. Flagge Griechenland Griechenland 3 1 2
27. Flagge Argentinien Argentinien 3 1 0
28. Flagge Dänemark Dänemark 2 6 7
29. Flagge Schweden Schweden 2 6 3
30. Flagge Südafrika Südafrika 2 6 2
31. Flagge Ukraine Ukraine 2 5 4
32. Flagge Serbien Serbien 2 4 2
33. Flagge Polen Polen 2 3 6
34. Flagge Nordkorea Nordkorea 2 3 2
35. Flagge Belgien Belgien 2 2 2
Flagge Thailand Thailand 2 2 2
37. Flagge Slowakei Slowakei 2 2 0
38. Flagge Georgien Georgien 2 1 4
39. Flagge Aserbaidschan Aserbaidschan 1 7 10
40. Flagge Belarus Belarus 1 4 4
41. Flagge Türkei Türkei 1 3 4
42. Flagge Armenien Armenien 1 3 0
43. Flagge Tschechien Tschechien 1 2 7
44. Flagge Äthiopien Äthiopien 1 2 5
45. Flagge Slowenien Slowenien 1 2 1
46. Flagge Indonesien Indonesien 1 2 0
47. Flagge Rumänien Rumänien 1 1 2
48. Flagge Bahrain Bahrain 1 1 0
Flagge Vietnam Vietnam 1 1 0
50. Flagge Taiwan Taiwan 1 0 2
51. Flagge Bahamas Bahamas 1 0 1
Flagge Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 0 1
Flagge Unabhängige Olympiateilnehmer Unabhängige Olympiateilnehmer 1 0 1
54. Flagge Fidschi Fidschi 1 0 0
Flagge Jordanien Jordanien 1 0 0
Flagge Kosovo Kosovo 1 0 0
Flagge Puerto Rico Puerto Rico 1 0 0
Flagge Singapur Singapur 1 0 0
Flagge Tadschikistan Tadschikistan 1 0 0
60. Flagge Malaysia Malaysia 0 4 1
61. Flagge Mexiko Mexiko 0 3 2
62. Flagge Venezuela Venezuela 0 2 1
63. Flagge Algerien Algerien 0 2 0
Flagge Irland Irland 0 2 0
65. Flagge Litauen Litauen 0 1 3
66. Flagge Bulgarien Bulgarien 0 1 2
67. Flagge Indien Indien 0 1 1
Flagge Mongolei Mongolei 0 1 1
69. Flagge Burundi Burundi 0 1 0
Flagge Grenada Grenada 0 1 0
Flagge Katar Katar 0 1 0
Flagge Niger Niger 0 1 0
Flagge Philippinen Philippinen 0 1 0
74. Flagge Norwegen Norwegen 0 0 4
75. Flagge Tunesien Tunesien 0 0 3
Flagge Ägypten Ägypten 0 0 3
77. Flagge Israel Israel 0 0 2
78. Flagge Dominikanische Republik Dominikanische Republik 0 0 1
Flagge Estland Estland 0 0 1
Flagge Finnland Finnland 0 0 1
Flagge Marokko Marokko 0 0 1
Flagge Nigeria Nigeria 0 0 1
Flagge Portugal Portugal 0 0 1
Flagge Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 1
Flagge Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 0 0 1
Flagge Österreich Österreich 0 0 1
(Stand nach 306 von 306 Entscheidungen)

Stand: 19.02.20 09:06 Uhr