Bogenschießen, Einzel, Männer
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Bonchan Ku | KOR | |
Silber | Jean-Charles Valladont | FRA | |
Bronze | Brady Ellison | USA | |
4. | Sjef Van Den Berg | NED | |
5. | Taylor Worth | AUS | |
6. | Mauro Nespoli | ITA | |
7. | Seungyun Lee | KOR | |
8. | Takaharu Furukawa | JPN | |
9. | Florian Floto | GER | |
9. | Riau Ega Agatha | INA | |
9. | Juan Rodriguez Liebana | ESP | |
9. | Antonio Fernandez | ESP | |
9. | Atanu Das | IND | |
9. | Ricardo Soto | CHI | |
9. | Zach Garrett | USA | |
9. | Witthaya Thamwong | THA | |
17. | Mete Gazoz | TUR | |
17. | Khairul Anuar Mohamad | MAS | |
17. | Viktor Ruban | UKR | |
17. | Miguel Alvarino Garcia | ESP | |
17. | Adrian Andres Puentes Perez | CUB | |
17. | Crispin Duenas | CAN | |
17. | Chun-Heng Wei | TPE | |
17. | Woojin Kim | KOR | |
17. | Patrick Huston | GBR | |
17. | Elías Malavé | VEN | |
17. | Jake Kaminski | USA | |
17. | Sultan Duselbajew | KAZ | |
17. | David Pasqualucci | ITA | |
17. | Baard Magnus Nesteng | NOR | |
17. | Bernardo Oliveira | BRA | |
17. | Robin Ramaekers | BEL | |
33. | Lucas Daniel | FRA | |
33. | Pierre Plihon | FRA | |
33. | Ahmed El-Nemr | EGY | |
33. | Haziq Kamaruddin | MAS | |
33. | Muhammad Akmal Nor Hasrin | MAS | |
33. | Hans Arne Jensen | TGA | |
33. | Jitbahadur Muktan | NEP | |
33. | Muhammad Wijaya | INA | |
33. | Hendra Purnama | INA | |
33. | Andres Pila | COL | |
33. | Samuli Piippo | FIN | |
33. | Alec Potts | AUS | |
33. | Ryan Tyack | AUS | |
33. | Ali Elghrari | LBA | |
33. | Mitch Dielemans | NED | |
33. | Rick van der Ven | NED | |
33. | Robert Elder | FIJ | |
33. | Guan-Lin Yu | TPE | |
33. | Hao-Wen Kao | TPE | |
33. | Gavin Ben Sutherland | ZIM | |
33. | Gantugs Jantsan | MGL | |
33. | Boris Balaz | SVK | |
33. | Areneo David | MAW | |
33. | Rene Philippe Kouassi | CIV | |
33. | Dapeng Wang | CHN | |
33. | Yu Xing | CHN | |
33. | Xuesong Gu | CHN | |
33. | Marco Galiazzo | ITA | |
33. | Ernesto Boardman | MEX | |
33. | Daniel Rezende Xavier | BRA | |
33. | Marcus Dalmeida | BRA | |
33. | Anton Prilepow | BLR |
Duell um Platz 3
12.08.2016, 21:27 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Brady Ellison | USA | 6 Punkte |
2. | Sjef Van Den Berg | NED | 2 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 12.08.2016, 20:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jean-Charles Valladont | FRA | 7 Punkte |
2. | Sjef Van Den Berg | NED | 3 Punkte |
2. Halbfinale - 12.08.2016, 21:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bonchan Ku | KOR | 6 Punkte |
2. | Brady Ellison | USA | 5 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 12.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sjef Van Den Berg | NED | 6 Punkte |
2. | Seungyun Lee | KOR | 4 Punkte |
2. Viertelfinale - 12.08.2016, 20:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jean-Charles Valladont | FRA | 6 Punkte |
2. | Mauro Nespoli | ITA | 5 Punkte |
3. Viertelfinale - 12.08.2016, 20:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bonchan Ku | KOR | 6 Punkte |
2. | Taylor Worth | AUS | 5 Punkte |
4. Viertelfinale - 12.08.2016, 20:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Brady Ellison | USA | 6 Punkte |
2. | Takaharu Furukawa | JPN | 2 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 12.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sjef Van Den Berg | NED | 6 Punkte |
2. | Ricardo Soto | CHI | 5 Punkte |
2. Achtelfinale - 12.08.2016, 14:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Atanu Das | IND | 6 Punkte |
2. | Seungyun Lee | KOR | 4 Punkte |
3. Achtelfinale - 12.08.2016, 14:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
Jean-Charles Valladont | FRA | 6 Punkte | |
Witthaya Thamwong | THA | 0 Punkte |
4. Achtelfinale - 12.08.2016, 14:39 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mauro Nespoli | ITA | 6 Punkte |
2. | Riau Ega Agatha | INA | 0 Punkte |
5. Achtelfinale - 12.08.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Taylor Worth | AUS | 7 Punkte |
2. | Antonio Fernandez | ESP | 3 Punkte |
6. Achtelfinale - 12.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
Bonchan Ku | KOR | 6 Punkte | |
Florian Floto | GER | 4 Punkte |
7. Achtelfinale - 12.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
Takaharu Furukawa | JPN | 7 Punkte | |
Juan Rodriguez Liebana | ESP | 3 Punkte |
8. Achtelfinale - 12.08.2016, 15:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Brady Ellison | USA | 6 Punkte |
2. | Zach Garrett | USA | 4 Punkte |
2. Runde
2. Runde, 1. Duell - 08.08.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Witthaya Thamwong | THA | 6 Punkte |
2. | Chun-Heng Wei | TPE | 5 Punkte |
2. Runde, 2. Duell - 08.08.2016, 16:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mauro Nespoli | ITA | 6 Punkte |
2. | Sultan Duselbajew | KAZ | 0 Punkte |
2. Runde, 3. Duell - 08.08.2016, 17:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Riau Ega Agatha | INA | 6 Punkte |
2. | Woojin Kim | KOR | 2 Punkte |
2. Runde, 4. Duell - 08.08.2016, 20:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jean-Charles Valladont | FRA | 6 Punkte |
2. | Viktor Ruban | UKR | 0 Punkte |
2. Runde, 5. Duell - 08.08.2016, 22:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sjef Van Den Berg | NED | 7 Punkte |
2. | Mete Gazoz | TUR | 3 Punkte |
2. Runde, 6. Duell - 09.08.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Seungyun Lee | KOR | 7 Punkte |
2. | Miguel Alvarino Garcia | ESP | 1 Punkte |
2. Runde, 7. Duell - 09.08.2016, 16:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ricardo Soto | CHI | 7 Punkte |
2. | Bernardo Oliveira | BRA | 1 Punkte |
2. Runde, 8. Duell - 09.08.2016, 17:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Atanu Das | IND | 6 Punkte |
2. | Adrian Andres Puentes Perez | CUB | 4 Punkte |
2. Runde, 9. Duell - 09.08.2016, 20:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Taylor Worth | AUS | 6 Punkte |
2. | Elías Malavé | VEN | 4 Punkte |
2. Runde, 10. Duell - 09.08.2016, 22:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Brady Ellison | USA | 6 Punkte |
2. | Jake Kaminski | USA | 2 Punkte |
2. Runde, 11. Duell - 10.08.2016, 14:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Florian Floto | GER | 6 Punkte |
2. | Khairul Anuar Mohamad | MAS | 4 Punkte |
2. Runde, 12. Duell - 10.08.2016, 16:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Takaharu Furukawa | JPN | 6 Punkte |
2. | Bård Nesteng | NOR | 0 Punkte |
2. Runde, 13. Duell - 10.08.2016, 17:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Antonio Fernandez | ESP | 6 Punkte |
2. | David Pasqualucci | ITA | 2 Punkte |
2. Runde, 14. Duell - 10.08.2016, 20:52 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Juan Rodriguez Liebana | ESP | 6 Punkte |
2. | Robin Ramaekers | BEL | 0 Punkte |
2. Runde, 15. Duell - 10.08.2016, 22:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zach Garrett | USA | 7 Punkte |
2. | Crispin Duenas | CAN | 3 Punkte |
2. Runde, 16. Duell - 10.08.2016, 23:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bonchan Ku | KOR | 6 Punkte |
2. | Patrick Huston | GBR | 0 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 08.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Chun-Heng Wei | TPE | 6 Punkte |
2. | Robert Elder | FIJ | 0 Punkte |
1. Runde, 2. Duell - 08.08.2016, 14:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Witthaya Thamwong | THA | 7 Punkte |
2. | Gantugs Jantsan | MGL | 3 Punkte |
1. Runde, 3. Duell - 08.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sultan Duselbajew | KAZ | 6 Punkte |
2. | Xuesong Gu | CHN | 4 Punkte |
1. Runde, 4. Duell - 08.08.2016, 15:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mauro Nespoli | ITA | 7 Punkte |
2. | Muhammad Wijaya | INA | 3 Punkte |
1. Runde, 5. Duell - 08.08.2016, 16:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Woojin Kim | KOR | 6 Punkte |
2. | Gavin Ben Sutherland | ZIM | 0 Punkte |
1. Runde, 6. Duell - 08.08.2016, 16:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Riau Ega Agatha | INA | 7 Punkte |
2. | Yu Xing | CHN | 1 Punkte |
1. Runde, 7. Duell - 08.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Viktor Ruban | UKR | 7 Punkte |
2. | Hendra Purnama | INA | 3 Punkte |
1. Runde, 8. Duell - 08.08.2016, 20:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jean-Charles Valladont | FRA | 6 Punkte |
2. | Rene Philippe Kouassi | CIV | 4 Punkte |
1. Runde, 9. Duell - 08.08.2016, 21:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Mete Gazoz | TUR | 6 Punkte (1) |
2. | Pierre Plihon | FRA | 5 Punkte (0) |
1. Runde, 10. Duell - 08.08.2016, 21:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sjef Van Den Berg | NED | 7 Punkte |
2. | Hans Arne Jensen | TGA | 3 Punkte |
1. Runde, 11. Duell - 09.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Miguel Alvarino Garcia | ESP | 6 Punkte |
2. | Lucas Daniel | FRA | 0 Punkte |
1. Runde, 12. Duell - 09.08.2016, 14:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Seungyun Lee | KOR | 6 Punkte |
2. | Daniel Rezende Xavier | BRA | 2 Punkte |
1. Runde, 13. Duell - 09.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ricardo Soto | CHI | 6 Punkte (1) |
2. | Anton Prilepow | BLR | 5 Punkte (0) |
1. Runde, 14. Duell - 09.08.2016, 15:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bernardo Oliveira | BRA | 6 Punkte |
2. | Alec Potts | AUS | 4 Punkte |
1. Runde, 15. Duell - 09.08.2016, 16:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Atanu Das | IND | 6 Punkte |
2. | Jitbahadur Muktan | NEP | 0 Punkte |
1. Runde, 16. Duell - 09.08.2016, 16:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Adrian Andres Puentes Perez | CUB | 6 Punkte |
2. | Ernesto Boardman | MEX | 4 Punkte |
1. Runde, 17. Duell - 09.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Elías Malavé | VEN | 6 Punkte |
2. | Dapeng Wang | CHN | 2 Punkte |
1. Runde, 18. Duell - 09.08.2016, 20:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Taylor Worth | AUS | 6 Punkte |
2. | Ahmed El-Nemr | EGY | 0 Punkte |
1. Runde, 19. Duell - 09.08.2016, 21:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jake Kaminski | USA | 6 Punkte |
2. | Marcus Dalmeida | BRA | 2 Punkte |
1. Runde, 20. Duell - 09.08.2016, 21:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Brady Ellison | USA | 6 Punkte |
2. | Ali Elghrari | LBA | 0 Punkte |
1. Runde, 21. Duell - 10.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Florian Floto | GER | 6 Punkte |
2. | Samuli Piippo | FIN | 0 Punkte |
1. Runde, 22. Duell - 10.08.2016, 14:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Khairul Anuar Mohamad | MAS | 6 Punkte |
2. | Andres Pila | COL | 0 Punkte |
1. Runde, 23. Duell - 10.08.2016, 15:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Takaharu Furukawa | JPN | 7 Punkte |
2. | Mitch Dielemans | NED | 1 Punkte |
1. Runde, 24. Duell - 10.08.2016, 15:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Baard Magnus Nesteng | NOR | 6 Punkte (1) |
2. | Guan-Lin Yu | TPE | 5 Punkte (0) |
1. Runde, 25. Duell - 10.08.2016, 16:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Pasqualucci | ITA | 6 Punkte |
2. | Areneo David | MAW | 0 Punkte |
1. Runde, 26. Duell - 10.08.2016, 16:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Antonio Fernandez | ESP | 6 Punkte |
2. | Hao-Wen Kao | TPE | 0 Punkte |
1. Runde, 27. Duell - 10.08.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ryan Tyack | AUS | 6 Punkte |
2. | Robin Ramaekers | BEL | 2 Punkte |
1. Runde, 28. Duell - 10.08.2016, 20:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Juan Rodriguez Liebana | ESP | 6 Punkte |
2. | Muhammad Akmal Nor Hasrin | MAS | 0 Punkte |
1. Runde, 29. Duell - 10.08.2016, 21:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zach Garrett | USA | 6 Punkte |
2. | Haziq Kamaruddin | MAS | 0 Punkte |
1. Runde, 30. Duell - 10.08.2016, 21:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Crispin Duenas | CAN | 6 Punkte |
2. | Marco Galiazzo | ITA | 5 Punkte |
1. Runde, 31. Duell - 10.08.2016, 22:36 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Patrick Huston | GBR | 6 Punkte |
2. | Rick van der Ven | NED | 4 Punkte |
1. Runde, 32. Duell - 10.08.2016, 22:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Bonchan Ku | KOR | 6 Punkte |
2. | Boris Balaz | SVK | 0 Punkte |
Qualifikation
05.08.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Woojin Kim | KOR | 700 Punkte (OR , WR ) |
2. | Brady Ellison | USA | 690 Punkte |
3. | David Pasqualucci | ITA | 685 Punkte |
4. | Sjef Van Den Berg | NED | 684 Punkte |
5. | Atanu Das | IND | 683 Punkte |
6. | Bonchan Ku | KOR | 681 Punkte |
7. | Takaharu Furukawa | JPN | 680 Punkte |
8. | Jean-Charles Valladont | FRA | 680 Punkte |
9. | Chun-Heng Wei | TPE | 679 Punkte |
10. | Juan Rodriguez Liebana | ESP | 678 Punkte |
11. | Florian Floto | GER | 677 Punkte |
12. | Seungyun Lee | KOR | 676 Punkte |
13. | Ricardo Soto | CHI | 675 Punkte |
14. | Taylor Worth | AUS | 674 Punkte |
15. | Zach Garrett | USA | 674 Punkte |
16. | Mauro Nespoli | ITA | 671 Punkte |
17. | Xuesong Gu | CHN | 670 Punkte |
18. | Crispin Duenas | CAN | 669 Punkte |
19. | Dapeng Wang | CHN | 667 Punkte |
20. | Alec Potts | AUS | 666 Punkte |
21. | Lucas Daniel | FRA | 666 Punkte |
22. | Khairul Anuar Mohamad | MAS | 665 Punkte |
23. | Ryan Tyack | AUS | 665 Punkte |
24. | Gantugs Jantsan | MGL | 664 Punkte |
25. | Viktor Ruban | UKR | 663 Punkte |
26. | Baard Magnus Nesteng | NOR | 663 Punkte |
27. | Rick van der Ven | NED | 663 Punkte |
28. | Ernesto Boardman | MEX | 662 Punkte |
29. | Mete Gazoz | TUR | 661 Punkte |
30. | Hao-Wen Kao | TPE | 661 Punkte |
31. | Jake Kaminski | USA | 660 Punkte |
32. | Yu Xing | CHN | 660 Punkte |
33. | Riau Ega Agatha | INA | 660 Punkte |
34. | Marcus Dalmeida | BRA | 658 Punkte |
35. | Antonio Fernandez | ESP | 657 Punkte |
36. | Pierre Plihon | FRA | 657 Punkte |
37. | Adrian Andres Puentes Perez | CUB | 656 Punkte |
38. | Patrick Huston | GBR | 656 Punkte |
39. | Hendra Purnama | INA | 655 Punkte |
39. | Guan-Lin Yu | TPE | 655 Punkte |
41. | Witthaya Thamwong | THA | 655 Punkte |
42. | Robin Ramaekers | BEL | 654 Punkte |
43. | Andres Pila | COL | 654 Punkte |
44. | Miguel Alvarino Garcia | ESP | 651 Punkte |
45. | Bernardo Oliveira | BRA | 651 Punkte |
46. | Elías Malavé | VEN | 651 Punkte |
47. | Marco Galiazzo | ITA | 651 Punkte |
48. | Sultan Duselbajew | KAZ | 648 Punkte |
49. | Muhammad Wijaya | INA | 647 Punkte |
50. | Haziq Kamaruddin | MAS | 645 Punkte |
51. | Ahmed El-Nemr | EGY | 644 Punkte |
52. | Anton Prilepow | BLR | 643 Punkte |
53. | Daniel Rezende Xavier | BRA | 639 Punkte |
54. | Samuli Piippo | FIN | 636 Punkte |
55. | Muhammad Akmal Nor Hasrin | MAS | 635 Punkte |
56. | Robert Elder | FIJ | 635 Punkte |
57. | Rene Philippe Kouassi | CIV | 634 Punkte |
58. | Mitch Dielemans | NED | 634 Punkte |
59. | Boris Balaz | SVK | 631 Punkte |
60. | Jitbahadur Muktan | NEP | 607 Punkte |
61. | Hans Arne Jensen | TGA | 604 Punkte |
62. | Areneo David | MAW | 603 Punkte |
63. | Ali Elghrari | LBA | 568 Punkte |
64. | Gavin Ben Sutherland | ZIM | 566 Punkte |
Stand: 13.08.16 00:07 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr