Bogenschießen, Einzel Recurvebogen, offen, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Gholamreza Rahimi | IRI | |
Silber | Hanreuchai Netsiri | THA | |
Bronze | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | |
4. | Luciano Rezende | BRA | |
5. | Maik Szarszewski | GER | |
6. | Piotr Sawicki | POL | |
7. | Tomohiro Ueyama | JPN | |
8. | Eric Bennett | USA | |
9. | Xucheng Shi | CHN | |
10. | Lixue Zhao | CHN | |
10. | Baatarjav Dambadondog | MGL | |
10. | Lung-Hui Tseng | TPE | |
10. | David Phillips | GBR | |
14. | Ankhbayar Amarbayasgalan | MGL | |
15. | Alessandro Erario | ITA | |
16. | He Yu | CHN | |
17. | Min Su Kim | KOR | |
18. | Hong Gu Lee | KOR | |
18. | Sampath Bandara Megahamulea | SRI | |
18. | Vaclav Kostal | CZE | |
21. | Francisco Cordeiro | BRA | |
21. | Sadik Savas | TUR | |
21. | Gints Jonasts | LAT | |
21. | Jung-Hoon Kim | KOR | |
25. | Maxime Guerin | FRA | |
25. | Diogo De Souza | BRA | |
27. | German Gomez Perdomo | COL | |
27. | Hasihin Sanawi | MAS | |
27. | Michael Lukow | USA | |
27. | Roberto Airoldi | ITA | |
27. | Jawad Al-Musawi | IRQ | |
27. | Kimimasa Onodera | JPN | |
33. | Wano Ziklauri | GEO |
Duell um Platz 3
13.09.2016, 23:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 7 Punkte |
2. | Luciano Rezende | BRA | 1 Punkte |
Halbfinale
1. Halbfinale - 13.09.2016, 23:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gholamreza Rahimi | IRI | 6 Punkte |
2. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 4 Punkte |
2. Halbfinale - 13.09.2016, 23:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hanreuchai Netsiri | THA | 6 Punkte |
2. | Luciano Rezende | BRA | 0 Punkte |
Viertelfinale
1. Viertelfinale - 13.09.2016, 22:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gholamreza Rahimi | IRI | 5 Punkte |
2. | Tomohiro Ueyama | JPN | 1 Punkte |
2. Viertelfinale - 13.09.2016, 22:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 7 Punkte |
2. | Piotr Sawicki | POL | 3 Punkte |
3. Viertelfinale - 13.09.2016, 22:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luciano Rezende | BRA | 6 Punkte |
2. | Maik Szarszewski | GER | 4 Punkte |
4. Viertelfinale - 13.09.2016, 22:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hanreuchai Netsiri | THA | 6 Punkte |
2. | Eric Bennett | USA | 0 Punkte |
Achtelfinale
1. Achtelfinale - 13.09.2016, 20:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tomohiro Ueyama | JPN | 6 Punkte |
2. | Baatarjav Dambadondog | MGL | 4 Punkte |
2. Achtelfinale - 13.09.2016, 20:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gholamreza Rahimi | IRI | 6 Punkte |
2. | He Yu | CHN | 0 Punkte |
3. Achtelfinale - 13.09.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Piotr Sawicki | POL | 6 Punkte |
2. | Ankhbayar Amarbayasgalan | MGL | 2 Punkte |
4. Achtelfinale - 13.09.2016, 20:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 6 Punkte |
2. | David Phillips | GBR | 4 Punkte |
5. Achtelfinale - 13.09.2016, 21:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Maik Szarszewski | GER | 7 Punkte |
2. | Xucheng Shi | CHN | 3 Punkte |
6. Achtelfinale - 13.09.2016, 21:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luciano Rezende | BRA | 6 Punkte |
2. | Lixue Zhao | CHN | 4 Punkte |
7. Achtelfinale - 13.09.2016, 21:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Eric Bennett | USA | 6 Punkte |
2. | Lung-Hui Tseng | TPE | 4 Punkte |
8. Achtelfinale - 13.09.2016, 21:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hanreuchai Netsiri | THA | 7 Punkte |
2. | Alessandro Erario | ITA | 1 Punkte |
1. Runde
1. Runde, 1. Duell - 13.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Baatarjav Dambadondog | MGL | 7 Punkte |
2. | Hong Gu Lee | KOR | 3 Punkte |
1. Runde, 2. Duell - 13.09.2016, 14:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | He Yu | CHN | 7 Punkte |
2. | Sampath Bandara Megahamulea | SRI | 3 Punkte |
1. Runde, 3. Duell - 13.09.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ankhbayar Amarbayasgalan | MGL | 6 Punkte |
2. | Min Su Kim | KOR | 5 Punkte |
1. Runde, 4. Duell - 13.09.2016, 14:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | David Phillips | GBR | 6 Punkte |
2. | Francisco Cordeiro | BRA | 2 Punkte |
1. Runde, 5. Duell - 13.09.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Tomohiro Ueyama | JPN | 6 Punkte |
2. | German Gomez Perdomo | COL | 0 Punkte |
1. Runde, 6. Duell - 13.09.2016, 15:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Gholamreza Rahimi | IRI | 6 Punkte |
2. | Jung-Hoon Kim | KOR | 2 Punkte |
1. Runde, 7. Duell - 13.09.2016, 15:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Piotr Sawicki | POL | 6 Punkte |
2. | Hasihin Sanawi | MAS | 0 Punkte |
1. Runde, 8. Duell - 13.09.2016, 15:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 6 Punkte |
2. | Gints Jonasts | LAT | 2 Punkte |
1. Runde, 9. Duell - 13.09.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Xucheng Shi | CHN | 7 Punkte |
2. | Maxime Guerin | FRA | 1 Punkte |
1. Runde, 10. Duell - 13.09.2016, 16:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lixue Zhao | CHN | 6 Punkte |
2. | Jawad Al-Musawi | IRQ | 0 Punkte |
1. Runde, 11. Duell - 13.09.2016, 16:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lung-Hui Tseng | TPE | 6 Punkte |
2. | Michael Lukow | USA | 0 Punkte |
1. Runde, 12. Duell - 13.09.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alessandro Erario | ITA | 6 Punkte |
2. | Kimimasa Onodera | JPN | 0 Punkte |
1. Runde, 13. Duell - 13.09.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Maik Szarszewski | GER | 7 Punkte |
2. | Diogo De Souza | BRA | 1 Punkte |
1. Runde, 14. Duell - 13.09.2016, 17:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luciano Rezende | BRA | 6 Punkte |
2. | Roberto Airoldi | ITA | 0 Punkte |
1. Runde, 15. Duell - 13.09.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Eric Bennett | USA | 7 Punkte |
2. | Vaclav Kostal | CZE | 3 Punkte |
1. Runde, 16. Duell - 13.09.2016, 17:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Hanreuchai Netsiri | THA | 6 Punkte |
2. | Sadik Savas | TUR | 2 Punkte |
Qualifikation
10.09.2016, 14:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ebrahim Ranjbarkivaj | IRI | 637 Punkte |
2. | Hanreuchai Netsiri | THA | 633 Punkte |
3. | Maik Szarszewski | GER | 629 Punkte |
4. | Tomohiro Ueyama | JPN | 628 Punkte |
5. | Gholamreza Rahimi | IRI | 624 Punkte |
6. | Roberto Airoldi | ITA | 624 Punkte |
7. | Eric Bennett | USA | 622 Punkte |
8. | Piotr Sawicki | POL | 621 Punkte |
9. | Min Su Kim | KOR | 617 Punkte |
10. | Lung-Hui Tseng | TPE | 611 Punkte |
11. | Lixue Zhao | CHN | 609 Punkte |
12. | Sampath Bandara Megahamulea | SRI | 608 Punkte |
13. | Hong Gu Lee | KOR | 603 Punkte |
14. | Xucheng Shi | CHN | 602 Punkte |
15. | Alessandro Erario | ITA | 601 Punkte |
16. | David Phillips | GBR | 595 Punkte |
17. | Francisco Cordeiro | BRA | 594 Punkte |
18. | Kimimasa Onodera | JPN | 591 Punkte |
19. | Maxime Guerin | FRA | 586 Punkte |
20. | Baatarjav Dambadondog | MGL | 583 Punkte |
21. | He Yu | CHN | 583 Punkte |
22. | Jawad Al-Musawi | IRQ | 577 Punkte |
23. | Michael Lukow | USA | 577 Punkte |
24. | Ankhbayar Amarbayasgalan | MGL | 572 Punkte |
25. | Hasihin Sanawi | MAS | 567 Punkte |
26. | Vaclav Kostal | CZE | 565 Punkte |
27. | Luciano Rezende | BRA | 557 Punkte |
28. | Jung-Hoon Kim | KOR | 557 Punkte |
29. | German Gomez Perdomo | COL | 556 Punkte |
30. | Diogo De Souza | BRA | 550 Punkte |
31. | Sadik Savas | TUR | 545 Punkte |
32. | Gints Jonasts | LAT | 541 Punkte |
33. | Wano Ziklauri | GEO | 435 Punkte |
Stand: 14.09.16 14:13 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr