Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 56 kg, Männer
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Qingquan Long | CHN | 307 kg (137 + 170) |
Silber | Yun Chol Om | PRK | 303 kg (134 + 169) |
Bronze | Sinphet Kruaithong | THA | 289 kg (132 + 157) |
4. | Arli Tschontej | KAZ | 278 kg (130 + 148) |
5. | Le Quoc Toan Tran | VIE | 275 kg (121 + 154) |
6. | Habib De Las Salas De La Rosa | COL | 266 kg (119 + 147) |
7. | Mirco Scarantino | ITA | 264 kg (115 + 149) |
8. | Luis Alberto Garcia Brito | DOM | 263 kg (118 + 145) |
9. | Witoon Mingmoon | THA | 261 kg (113 + 148) |
10. | Edgar Pineda Zeta | GUA | 251 kg (108 + 143) |
11. | Hiroaki Takao | JPN | 249 kg (111 + 138) |
12. | Chi-Chung Tan | TPE | 248 kg (110 + 138) |
13. | Manueli Tulo | FIJ | 242 kg (106 + 136) |
14. | Tom Richard Goegebuer | BEL | 241 kg (111 + 130) |
15. | Elson Brechtefeld | NRU | 223 kg (98 + 125) |
Kim Tuan Thach | VIE | dnf ('Did not finish') | |
Nestor Colonia | PHI | dnf ('Did not finish') | |
Josue Brachi Garcia | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Chagnaadorj Usukhbayar | MGL | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe A
08.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Qingquan Long | CHN | 307 kg (137 + 170) |
2. | Yun Chol Om | PRK | 303 kg (134 + 169) |
3. | Sinphet Kruaithong | THA | 289 kg (132 + 157) |
4. | Arli Tschontej | KAZ | 278 kg (130 + 148) |
5. | Le Quoc Toan Tran | VIE | 275 kg (121 + 154) |
6. | Habib De Las Salas De La Rosa | COL | 266 kg (119 + 147) |
7. | Mirco Scarantino | ITA | 264 kg (115 + 149) |
8. | Witoon Mingmoon | THA | 261 kg (113 + 148) |
Kim Tuan Thach | VIE | dnf ('Did not finish') | |
Nestor Colonia | PHI | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
07.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Luis Alberto Garcia Brito | DOM | 263 kg (118 + 145) |
2. | Edgar Pineda Zeta | GUA | 251 kg (108 + 143) |
3. | Hiroaki Takao | JPN | 249 kg (111 + 138) |
4. | Chi-Chung Tan | TPE | 248 kg (110 + 138) |
5. | Manueli Tulo | FIJ | 242 kg (106 + 136) |
6. | Tom Richard Goegebuer | BEL | 241 kg (111 + 130) |
7. | Elson Brechtefeld | NRU | 223 kg (98 + 125) |
Josue Brachi Garcia | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Chagnaadorj Usukhbayar | MGL | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 13:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr