Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 58 kg, Frauen
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Sukanya Srisurat | THA | 240 kg (110 + 130) |
Silber | Pimsiri Sirikaew | THA | 232 kg (102 + 130) |
Bronze | Hsing-Chun Kuo | TPE | 231 kg (102 + 129) |
4. | Maria Alexandra Escobar Guerrero | ECU | 223 kg (100 + 123) |
5. | Mikiko Andoh | JPN | 218 kg (94 + 124) |
6. | Yuderquis Maridalia Contreras | DOM | 217 kg (100 + 117) |
7. | Lina Marcela Rivas Ordonez | COL | 216 kg (96 + 120) |
8. | Monica Patricia Dominguez Lara | MEX | 211 kg (96 + 115) |
9. | Yusleidy Mariana Figueroa Roldan | VEN | 201 kg (85 + 116) |
10. | Sabine Kusterer | GER | 200 kg (90 + 110) |
11. | Mathlynn Sasser | MHL | 199 kg (87 + 112) |
12. | Angelica Roos | SWE | 194 kg (84 + 110) |
13. | Veronika Iwasjuk | UKR | 193 kg (90 + 103) |
14. | Tia-Clair Toomey | AUS | 189 kg (82 + 107) |
15. | Jenly Wini | SOL | 188 kg (84 + 104) |
16. | Ayesha Shahriyar M. Albalooshi | UAE | 162 kg (72 + 90) |
Gruppe A
08.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sukanya Srisurat | THA | 240 kg (110 + 130) |
2. | Pimsiri Sirikaew | THA | 232 kg (102 + 130) |
3. | Hsing-Chun Kuo | TPE | 231 kg (102 + 129) |
4. | Maria Alexandra Escobar Guerrero | ECU | 223 kg (100 + 123) |
5. | Mikiko Andoh | JPN | 218 kg (94 + 124) |
6. | Yuderquis Maridalia Contreras | DOM | 217 kg (100 + 117) |
7. | Lina Marcela Rivas Ordonez | COL | 216 kg (96 + 120) |
8. | Monica Patricia Dominguez Lara | MEX | 211 kg (96 + 115) |
9. | Yusleidy Mariana Figueroa Roldan | VEN | 201 kg (85 + 116) |
Gruppe B
08.08.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sabine Kusterer | GER | 200 kg (90 + 110) |
2. | Mathlynn Sasser | MHL | 199 kg (87 + 112) |
3. | Angelica Roos | SWE | 194 kg (84 + 110) |
4. | Veronika Iwasjuk | UKR | 193 kg (90 + 103) |
5. | Tia-Clair Toomey | AUS | 189 kg (82 + 107) |
6. | Jenly Wini | SOL | 188 kg (84 + 104) |
7. | Ayesha Shahriyar M. Albalooshi | UAE | 162 kg (72 + 90) |
Stand: 17.08.16 13:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr