Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 62 kg, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | COL | 318 kg (142 + 176) |
Silber | Eko Yuli Irawan | INA | 312 kg (142 + 170) |
Bronze | Farchad Charki | KAZ | 305 kg (135 + 170) |
4. | Yoichi Itokazu | JPN | 302 kg (133 + 169) |
5. | Ahmed Saad | EGY | 294 kg (133 + 161) |
6. | Morea Baru | PNG | 290 kg (126 + 164) |
6. | Muhamad Hasbi | INA | 290 kg (130 + 160) |
8. | Vaipava Nevo Ioane | SAM | 281 kg (120 + 161) |
9. | Myeongmok Han | KOR | 280 kg (130 + 150) |
10. | Julio Cesar Salamanca Pineda | ESA | 275 kg (120 + 155) |
11. | Julio Cesar Acosta Gonzalez | CHI | 266 kg (120 + 146) |
11. | Yosuke Nakayama | JPN | 266 kg (121 + 145) |
13. | Rick Yves Confiance | SEY | 232 kg (105 + 127) |
14. | Jesus Antonio Lopez Sanchez | VEN | |
14. | Edouard Joseph | HAI | |
16. | Lijun Chen | CHN | |
16. | Anton Sudesh P. Kurukulasooriyage | SRI |
Gruppe A
09.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | COL | 318 kg (142 + 176) |
2. | Eko Yuli Irawan | INA | 312 kg (142 + 170) |
3. | Farchad Charki | KAZ | 305 kg (135 + 170) |
4. | Yoichi Itokazu | JPN | 302 kg (133 + 169) |
5. | Ahmed Saad | EGY | 294 kg (133 + 161) |
6. | Morea Baru | PNG | 290 kg (126 + 164) |
6. | Muhamad Hasbi | INA | 290 kg (130 + 160) |
8. | Myeongmok Han | KOR | 280 kg (130 + 150) |
Lijun Chen | CHN | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
08.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Vaipava Nevo Ioane | SAM | 281 kg (120 + 161) |
2. | Julio Cesar Salamanca Pineda | ESA | 275 kg (120 + 155) |
3. | Julio Cesar Acosta Gonzalez | CHI | 266 kg (120 + 146) |
3. | Yosuke Nakayama | JPN | 266 kg (121 + 145) |
5. | Rick Yves Confiance | SEY | 232 kg (105 + 127) |
Jesus Antonio Lopez Sanchez | VEN | dnf ('Did not finish') | |
Edouard Joseph | HAI | dnf ('Did not finish') | |
Anton Sudesh P. Kurukulasooriyage | SRI | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 13:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr