Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 69 kg, Frauen
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Yanmei Xiang | CHN | 261 kg (116 + 145) |
Silber | Schazira Schapparkul | KAZ | 259 kg (115 + 144) |
Bronze | Sara Ahmed | EGY | 255 kg (112 + 143) |
4. | Leidy Yessenia Solis Arboleda | COL | 253 kg (110 + 143) |
5. | Nasik Awdaljan | ARM | 242 kg (107 + 135) |
6. | Darija Patschabut | BLR | 237 kg (105 + 132) |
7. | Neisi Patricia Dajomes Barrera | ECU | 237 kg (107 + 130) |
8. | Ankhtsetseg Munkhjantsan | MGL | 237 kg (106 + 131) |
9. | Marie-Eve Beauchemin-Nadeau | CAN | 228 kg (98 + 130) |
10. | Rebekah Tiler | GBR | 227 kg (101 + 126) |
11. | Apolonia Vaivai | FIJ | 201 kg (88 + 113) |
12. | Duygu Aynaci | TUR | 200 kg (90 + 110) |
13. | Gulnabat Kadyrova | TKM | 195 kg (90 + 105) |
14. | Arcangeline Fouodji Sonkbou | CMR | 187 kg (82 + 105) |
Patrycja Piechowiak | POL | dnf ('Did not finish') | |
Florina-Sorina Hulpan | ROU | dnf ('Did not finish') | |
Anastasija Michalenka | BLR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe A
10.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Yanmei Xiang | CHN | 261 kg (116 + 145) | |
Zhazira Zhapparkul | KAZ | 259 kg (115 + 144) | |
Sara Ahmed | EGY | 255 kg (112 + 143) | |
Leidy Yessenia Solis Arboleda | COL | 253 kg (110 + 143) | |
Nasik Awdaljan | ARM | 242 kg (107 + 135) | |
Darija Patschabut | BLR | 237 kg (105 + 132) | |
Ankhtsetseg Munkhjantsan | MGL | 237 kg (106 + 131) | |
Marie-Eve Beauchemin-Nadeau | CAN | 228 kg (98 + 130) | |
Florina-Sorina Hulpan | ROU | dnf ('Did not finish') | |
Anastasiya Mikhalenka | BLR | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
10.08.2016, 17:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Neisi Patricia Dajomes Barrera | ECU | 237 kg (107 + 130) |
2. | Rebekah Tiler | GBR | 227 kg (101 + 126) |
3. | Apolonia Vaivai | FIJ | 201 kg (88 + 113) |
4. | Duygu Aynaci | TUR | 200 kg (90 + 110) |
5. | Gulnabat Kadyrova | TKM | 195 kg (90 + 105) |
6. | Arcangeline Fouodji Sonkbou | CMR | 187 kg (82 + 105) |
Patrycja Piechowiak | POL | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 13:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr