Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 69 kg, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Zhiyong Shi | CHN | 352 kg (162 + 190) |
Silber | Daniyar Ismayilov | TUR | 351 kg (163 + 188) |
Bronze | Luis Javier Mosquera Lozano | COL | 345 kg (155 + 190) |
4. | Bredni Roque Mendoza | MEX | 326 kg (145 + 181) |
4. | Briken Calja | ALB | 326 kg (145 + 181) |
6. | Serghei Cechir | MDA | 322 kg (144 + 178) |
7. | Bernardin Ledoux Kingue Matam | FRA | 320 kg (140 + 180) |
7. | Jeongsik Won | KOR | 320 kg (143 + 177) |
9. | David Sanchez Lopez | ESP | 317 kg (142 + 175) |
9. | Triyatno | INA | 317 kg (142 + 175) |
11. | Tairat Bunsuk | THA | 316 kg (137 + 179) |
11. | Hafifi Bin Mansor Mohd | MAS | 316 kg (140 + 176) |
13. | Doston Yokubov | UZB | 313 kg (137 + 176) |
13. | Yong Gwang Kwon | PRK | 313 kg (137 + 176) |
15. | Edwin Orlando Mosquera Roa | COL | 310 kg (140 + 170) |
16. | Mohsen Al Duhaylib | KSA | 297 kg (135 + 162) |
17. | Chien-Hung Pan | TPE | 296 kg (136 + 160) |
18. | Karem Ben Hnia | TUN | |
18. | Myong Hyok Kim | PRK | |
20. | Ketut Ariana I | INA | |
Izzat Artykov | KGZ | dq ('Disqualified') |
Der Kirgise Izzat Artykov hatte ursprünglich Bronze gewonnen, wurde aber des Dopings überführt und disqualifiziert.
Gruppe A
10.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Zhiyong Shi | CHN | 352 kg (162 + 190) |
2. | Daniyar Ismayilov | TUR | 351 kg (163 + 188) |
3. | Luis Javier Mosquera Lozano | COL | 345 kg (155 + 190) |
4. | Bredni Roque Mendoza | MEX | 326 kg (145 + 181) |
4. | Briken Calja | ALB | 326 kg (145 + 181) |
6. | Bernardin Ledoux Kingue Matam | FRA | 320 kg (140 + 180) |
7. | Triyatno | INA | 317 kg (142 + 175) |
8. | Hafifi Bin Mansor Mohd | MAS | 316 kg (140 + 176) |
Karem Ben Hnia | TUN | dnf ('Did not finish') | |
Myong Hyok Kim | PRK | dnf ('Did not finish') | |
Ketut Ariana I | INA | dnf ('Did not finish') | |
Izzat Artykov | KGZ | dq ('Disqualified') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Gruppe B
09.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Serghei Cechir | MDA | 322 kg (144 + 178) |
2. | Jeongsik Won | KOR | 320 kg (143 + 177) |
3. | David Sanchez Lopez | ESP | 317 kg (142 + 175) |
4. | Tairat Bunsuk | THA | 316 kg (137 + 179) |
5. | Yong Gwang Kwon | PRK | 313 kg (137 + 176) |
6. | Doston Yokubov | UZB | 313 kg (137 + 176) |
7. | Edwin Orlando Mosquera Roa | COL | 310 kg (140 + 170) |
8. | Mohsen Al Duhaylib | KSA | 297 kg (135 + 162) |
9. | Chien-Hung Pan | TPE | 296 kg (136 + 160) |
Stand: 22.01.20 12:01 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr