Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 77 kg, Männer
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Nijat Rahimow | KAZ | 379 kg (165 + 214) |
Silber | Xiaojun Lyu | CHN | 379 kg (177 + 202) |
Bronze | Mohamed Mahmoud | EGY | 361 kg (165 + 196) |
4. | Chatuphum Chinnawong | THA | 356 kg (165 + 191) |
5. | Alexandr Spac | MDA | 347 kg (155 + 192) |
6. | Andres Mauricio Caicedo Piedrahita | COL | 346 kg (155 + 191) |
7. | Andres Eduardo Mata Perez | ESP | 343 kg (153 + 190) |
8. | Jon Wi Choe | PRK | 343 kg (153 + 190) |
9. | Ibrahim Ramadan Ibrahim Abdelbaki | EGY | 338 kg (152 + 186) |
10. | Nico Müller | GER | 332 kg (151 + 181) |
11. | Sathish Kumar Sivalingam | IND | 329 kg (148 + 181) |
12. | Deni | INA | 323 kg (146 + 177) |
13. | Andranik Karapetjan | ARM | |
13. | Dumitru Captari | ROU |
Gruppe A
11.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nijat Rahimow | KAZ | 379 kg (165 + 214) |
2. | Xiaojun Lyu | CHN | 379 kg (177 + 202) |
3. | Mohamed Mahmoud | EGY | 361 kg (165 + 196) |
4. | Chatuphum Chinnawong | THA | 356 kg (165 + 191) |
5. | Alexandr Spac | MDA | 347 kg (155 + 192) |
6. | Jon Wi Choe | PRK | 343 kg (153 + 190) |
7. | Ibrahim Ramadan Ibrahim Abdelbaki | EGY | 338 kg (152 + 186) |
8. | Andranik Karapetjan | ARM |
Gruppe B
10.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Andres Mauricio Caicedo Piedrahita | COL | 346 kg (155 + 191) |
2. | Andres Eduardo Mata Perez | ESP | 343 kg (153 + 190) |
3. | Nico Müller | GER | 332 kg (151 + 181) |
4. | Sathish Kumar Sivalingam | IND | 329 kg (148 + 181) |
5. | Deni | INA | 323 kg (146 + 177) |
6. | Dumitru Captari | ROU |
Stand: 17.08.16 13:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr