Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 85 kg, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Kianoush Rostami | IRI | 396 kg (179 + 217) |
Silber | Tao Tian | CHN | 395 kg (178 + 217) |
Bronze | Denis Ulanow | KAZ | 390 kg (175 + 215) |
4. | Alexander Pijelijeschenko | UKR | 385 kg (175 + 210) |
5. | Petr Asajonak | BLR | 377 kg (170 + 207) |
6. | Pawel Chadasewitsch | BLR | 365 kg (170 + 195) |
7. | Fares Ibrahim E. H. Elbakh | QAT | 361 kg (158 + 203) |
8. | Giovanni Battista Bardis | FRA | 357 kg (165 + 192) |
9. | Benjamin Didier Hennequin | FRA | 350 kg (155 + 195) |
10. | Yoelmis Hernandez Paumier | CUB | 350 kg (150 + 200) |
11. | Theodoros Iakovidis | GRE | 350 kg (160 + 190) |
12. | Pascal Plamondon | CAN | 345 kg (155 + 190) |
13. | Dongju Yu | KOR | 340 kg (150 + 190) |
14. | Ensar Music | CRO | 336 kg (150 + 186) |
15. | Richie Patterson | NZL | 330 kg (149 + 181) |
16. | Tan Tai Hoang | VIE | 325 kg (145 + 180) |
17. | Welisson Rosa Da Silva | BRA | 325 kg (145 + 180) |
18. | Milko Olavi Tokola | FIN | 320 kg (145 + 175) |
19. | Khalid El Aabidi | MAR | 285 kg (120 + 165) |
20. | Christian Amoah | GHA | 283 kg (130 + 153) |
Gabriel Sincraian | ROU | dq ('Disqualified') | |
Arakel Mirsojan | ARM | dnf ('Did not finish') | |
Kyle Micallef | MLT | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Der ursprünglich drittplatzierte Gabriel Sincraian wurde des Dopings überführt und disqualifiziert.
Gruppe A
13.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Kianoush Rostami | IRI | 396 kg (179 + 217) |
2. | Tao Tian | CHN | 395 kg (178 + 217) |
3. | Gabriel Sincraian | ROU | 390 kg (173 + 217) |
4. | Denis Ulanow | KAZ | 390 kg (175 + 215) |
5. | Alexander Pijelijeschenko | UKR | 385 kg (175 + 210) |
6. | Petr Asayonak | BLR | 377 kg (170 + 207) |
7. | Pavel Khadasevich | BLR | 365 kg (170 + 195) |
8. | Fares Ibrahim E. H. Elbakh | QAT | 361 kg (158 + 203) |
9. | Benjamin Didier Hennequin | FRA | 350 kg (155 + 195) |
10. | Yoelmis Hernandez Paumier | CUB | 350 kg (150 + 200) |
Arakel Mirsojan | ARM | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
12.08.2016, 15:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Giovanni Battista Bardis | FRA | 357 kg (165 + 192) |
2. | Theodoros Iakovidis | GRE | 350 kg (160 + 190) |
3. | Pascal Plamondon | CAN | 345 kg (155 + 190) |
4. | Dongju Yu | KOR | 340 kg (150 + 190) |
5. | Ensar Music | CRO | 336 kg (150 + 186) |
6. | Richie Patterson | NZL | 330 kg (149 + 181) |
7. | Tan Tai Hoang | VIE | 325 kg (145 + 180) |
8. | Welisson Rosa Da Silva | BRA | 325 kg (145 + 180) |
9. | Milko Olavi Tokola | FIN | 320 kg (145 + 175) |
10. | Khalid El Aabidi | MAR | 285 kg (120 + 165) |
11. | Christian Amoah | GHA | 283 kg (130 + 153) |
Kyle Micallef | MLT | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 13:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr