Gewichtheben, Gewichtsklasse bis 94 kg, Männer
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Sohrab Moradi | IRI | 403 kg (182 + 221) |
Silber | Wadsim Stralzou | BLR | 395 kg (175 + 220) |
Bronze | Aurimas Didzbalis | LTU | 392 kg (177 + 215) |
4. | Sarat Sumpradit | THA | 390 kg (177 + 213) |
5. | Ragab Abdalla | EGY | 387 kg (174 + 213) |
6. | Dmitri Tschumak | UKR | 387 kg (174 + 213) |
7. | Ali Hashemi | IRI | 383 kg (173 + 210) |
8. | Alexander Bersanau | BLR | 381 kg (173 + 208) |
9. | Wladimir Hosa | UKR | 375 kg (170 + 205) |
10. | Hanwoong Park | KOR | 367 kg (165 + 202) |
11. | Kendrick James Farris | USA | 357 kg (160 + 197) |
12. | Kevin Bouly | FRA | 345 kg (155 + 190) |
13. | Simplice Ribouem | AUS | 340 kg (155 + 185) |
14. | Sonny Webster | GBR | 333 kg (148 + 185) |
15. | Cristopher Joel Pavon Funes | HON | 325 kg (145 + 180) |
16. | Petit David Minkoumba | CMR | 305 kg (140 + 165) |
17. | James Adede | KEN | 256 kg (116 + 140) |
Tanumafili Malietoa Jungblut | ASA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
13.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Wladimir Hosa | UKR | 375 kg (170 + 205) |
2. | Hanwoong Park | KOR | 367 kg (165 + 202) |
3. | Kendrick James Farris | USA | 357 kg (160 + 197) |
4. | Kevin Bouly | FRA | 345 kg (155 + 190) |
5. | Simplice Ribouem | AUS | 340 kg (155 + 185) |
6. | Sonny Webster | GBR | 333 kg (148 + 185) |
7. | Cristopher Joel Pavon Funes | HON | 325 kg (145 + 180) |
8. | Petit David Minkoumba | CMR | 305 kg (140 + 165) |
9. | James Adede | KEN | 256 kg (116 + 140) |
Tanumafili Malietoa Jungblut | ASA | dnf ('Did not finish') |
Gruppe A
14.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Sohrab Moradi | IRI | 403 kg (182 + 221) |
2. | Vadzim Straltsou | BLR | 395 kg (175 + 220) |
3. | Aurimas Didzbalis | LTU | 392 kg (177 + 215) |
4. | Sarat Sumpradit | THA | 390 kg (177 + 213) |
5. | Ragab Abdalla | EGY | 387 kg (174 + 213) |
6. | Dmytro Chumak | UKR | 387 kg (174 + 213) |
7. | Ali Hashemi | IRI | 383 kg (173 + 210) |
8. | Aliaksandr Bersanau | BLR | 381 kg (173 + 208) |
Stand: 17.08.16 13:53 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr