Gewichtheben, Gewichtsklasse über 105 kg, Männer
Endstand
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Gold | Lascha Talachadse | GEO | 473 kg (215 + 258) |
Silber | Gor Minasjan | ARM | 451 kg (210 + 241) |
Bronze | Irakli Turmanidse | GEO | 448 kg (207 + 241) |
4. | Ruben Alexanjan | ARM | 440 kg (195 + 245) |
5. | Fernando Saraiva Reis | BRA | 435 kg (195 + 240) |
6. | Rustam Djangabaev | UZB | 432 kg (195 + 237) |
7. | Mart Seim | EST | 430 kg (187 + 243) |
8. | Jiri Orsag | CZE | 425 kg (185 + 240) |
9. | Almir Velagic | GER | 420 kg (188 + 232) |
10. | Peter Nagy | HUN | 420 kg (193 + 227) |
11. | Sardorbek Dusmurotov | UZB | 411 kg (179 + 232) |
12. | Alexej Mschatschyk | BLR | 411 kg (187 + 224) |
13. | Walid Bidani | ALG | 410 kg (190 + 220) |
14. | Fernando Fabricio Salas Manguis | ECU | 405 kg (184 + 221) |
15. | Man Asaad | SYR | 400 kg (180 + 220) |
16. | Alexej Prochorow | GER | 395 kg (180 + 215) |
17. | Igor Olshanetskyi | ISR | 372 kg (165 + 207) |
18. | Ondrej Kruzel | SVK | 371 kg (165 + 206) |
19. | Igor Schymetschko | UKR | 365 kg (170 + 195) |
20. | Shih-Chieh Chen | TPE | |
20. | Behdad Salimikordasiabi | IRI | |
20. | Ahmed Mohamed Abdelaziz Mohamed | EGY | |
23. | Hojamuhammet Toychyyev | TKM |
Gruppe A
17.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lascha Talachadse | GEO | 473 kg (215 + 258) |
2. | Gor Minasjan | ARM | 451 kg (210 + 241) |
3. | Irakli Turmanidse | GEO | 448 kg (207 + 241) |
4. | Ruben Aleksanyan | ARM | 440 kg (195 + 245) |
5. | Fernando Saraiva Reis | BRA | 435 kg (195 + 240) |
6. | Mart Seim | EST | 430 kg (187 + 243) |
7. | Jiri Orsag | CZE | 425 kg (185 + 240) |
8. | Almir Velagic | GER | 420 kg (188 + 232) |
Behdad Salimikordasiabi | IRI | dnf ('Did not finish') | |
Ahmed Mohamed Abdelaziz Mohamed | EGY | dnf ('Did not finish') | |
Hojamuhammet Toychyyev | TKM | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
16.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Rustam Djangabaev | UZB | 432 kg (195 + 237) |
2. | Peter Nagy | HUN | 420 kg (193 + 227) |
3. | Sardorbek Dusmurotov | UZB | 411 kg (179 + 232) |
4. | Alexej Mschatschyk | BLR | 411 kg (187 + 224) |
5. | Walid Bidani | ALG | 410 kg (190 + 220) |
6. | Fernando Fabricio Salas Manguis | ECU | 405 kg (184 + 221) |
7. | Man Asaad | SYR | 400 kg (180 + 220) |
8. | Alexej Prochorow | GER | 395 kg (180 + 215) |
9. | Igor Olshanetskyi | ISR | 372 kg (165 + 207) |
10. | Ondrej Kruzel | SVK | 371 kg (165 + 206) |
11. | Igor Schymetschko | UKR | 365 kg (170 + 195) |
Shih-Chieh Chen | TPE | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 13:41 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr