Gewichtheben, Gewichtsklasse über 75 kg, Frauen
Wettkampf
Endstand | |||
---|---|---|---|
Gold | Suping Meng | CHN | 307 kg (130 + 177) |
Silber | Kuk Hyang Kim | PRK | 306 kg (131 + 175) |
Bronze | Sarah Elizabeth Robles | USA | 286 kg (126 + 160) |
4. | Shaimaa Haridy | EGY | 278 kg (117 + 161) |
5. | Huisol Lee | KOR | 275 kg (122 + 153) |
6. | Younghee Son | KOR | 273 kg (118 + 155) |
6. | Yaniuska Isabel Espinosa | VEN | 273 kg (121 + 152) |
8. | Maryam Usman | NGR | 265 kg (115 + 150) |
8. | Andreea Aanei | ROU | 265 kg (120 + 145) |
10. | Anastasija Lysenko | UKR | 263 kg (117 + 146) |
11. | Yosra Dhieb | TUN | 249 kg (111 + 138) |
12. | Anastasija Hotfrid | GEO | 248 kg (113 + 135) |
13. | Tracey Lambrechs | NZL | 231 kg (98 + 133) |
14. | Luisa Fatiaki Taitapu Peters | COK | 224 kg (100 + 124) |
15. | Bouchra Fatima Zohra Hirech | ALG | 192 kg (87 + 105) |
Naryury Alexandra Perez Reveron | VEN | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Gruppe B
14.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yaniuska Isabel Espinosa | VEN | 273 kg (121 + 152) |
2. | Anastasiia Lysenko | UKR | 263 kg (117 + 146) |
3. | Yosra Dhieb | TUN | 249 kg (111 + 138) |
4. | Anastasija Hotfrid | GEO | 248 kg (113 + 135) |
5. | Tracey Lambrechs | NZL | 231 kg (98 + 133) |
6. | Luisa Fatiaki Taitapu Peters | COK | 224 kg (100 + 124) |
7. | Bouchra Fatima Zohra Hirech | ALG | 192 kg (87 + 105) |
8. | Naryury Alexandra Perez Reveron | VEN |
Gruppe A
15.08.2016, 00:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Suping Meng | CHN | 307 kg (130 + 177) |
2. | Kuk Hyang Kim | PRK | 306 kg (131 + 175) |
3. | Sarah Elizabeth Robles | USA | 286 kg (126 + 160) |
4. | Shaimaa Haridy | EGY | 278 kg (117 + 161) |
5. | Huisol Lee | KOR | 275 kg (122 + 153) |
6. | Younghee Son | KOR | 273 kg (118 + 155) |
7. | Andreea Aanei | ROU | 265 kg (120 + 145) |
8. | Maryam Usman | NGR | 265 kg (115 + 150) |
Stand: 17.08.16 13:52 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr