Golf, Einzel, Frauen (Olympia)
Endstand
Endstand nach 4. Runde | |||
---|---|---|---|
Gold | Inbee Park | KOR | -16 Schläge (268) |
Silber | Lydia Ko | NZL | -11 Schläge (273) |
Bronze | Shanshan Feng | CHN | -10 Schläge (274) |
4. | Heeyoung Yang | KOR | -9 Schläge (275) |
4. | Harukyo Nomura | JPN | -9 Schläge (275) |
4. | Stacy Lewis | USA | -9 Schläge (275) |
7. | Minjee Lee | AUS | -8 Schläge (276) |
7. | Brooke Henderson | CAN | -8 Schläge (276) |
7. | Charley Hull | GBR | -8 Schläge (276) |
10. | Suzann Pettersen | NOR | -7 Schläge (277) |
11. | Anna Nordqvist | SWE | -6 Schläge (278) |
11. | Gerina Piller | USA | -6 Schläge (278) |
13. | Su-Hyun Oh | AUS | -5 Schläge (279) |
13. | Nanna Madsen | DEN | -5 Schläge (279) |
13. | Ingee Chun | KOR | -5 Schläge (279) |
16. | Maria Wertschenowa | RUS | -4 Schläge (280) |
16. | Paula Reto | RSA | -4 Schläge (280) |
16. | Teresa Lu | TPE | -4 Schläge (280) |
19. | Mariajo Uribe | COL | -3 Schläge (281) |
19. | Lexi Thompson | USA | -3 Schläge (281) |
21. | Leona Maguire | IRL | -2 Schläge (282) |
21. | Albane Valenzuela | SUI | -2 Schläge (282) |
21. | Caroline Masson | GER | -2 Schläge (282) |
21. | Azahara Munoz | ESP | -2 Schläge (282) |
25. | Sandra Gal | GER | -1 Schläge (283) |
25. | Pornanong Phatlum | THA | -1 Schläge (283) |
25. | Seiyoung Kim | KOR | -1 Schläge (283) |
25. | Marianne Skarpnord | NOR | -1 Schläge (283) |
29. | Catriona Matthew | GBR | 0 Schläge (284) |
30. | Alena Sharp | CAN | 1 Schläge (285) |
31. | Pernilla Lindberg | SWE | 2 Schläge (286) |
31. | Laetitia Beck | ISR | 2 Schläge (286) |
31. | Stephanie Meadow | IRL | 2 Schläge (286) |
31. | Gaby Lopez | MEX | 2 Schläge (286) |
31. | Candie Kung | TPE | 2 Schläge (286) |
36. | Nicole Broch Larsen | DEN | 3 Schläge (287) |
37. | Tiffany Chan | HKG | 4 Schläge (288) |
38. | Xiyu Lin | CHN | 5 Schläge (289) |
39. | Gwladys Nocera | FRA | 6 Schläge (290) |
39. | Carlota Ciganda | ESP | 6 Schläge (290) |
41. | Aditi Ashok | IND | 7 Schläge (291) |
42. | Shiho Oyama | JPN | 8 Schläge (292) |
43. | Christine Wolf | AUT | 9 Schläge (293) |
44. | Karine Icher | FRA | 10 Schläge (294) |
44. | Alejandra Llaneza | MEX | 10 Schläge (294) |
44. | Julieta Granada | PAR | 10 Schläge (294) |
44. | Ursula Wikstrom | FIN | 10 Schläge (294) |
48. | Klara Spilkova | CZE | 11 Schläge (295) |
48. | Noora Tamminen | FIN | 11 Schläge (295) |
50. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 12 Schläge (296) |
51. | Kelly Tan | MAS | 13 Schläge (297) |
52. | Miriam Suely Nagl | BRA | 14 Schläge (298) |
53. | Giulia Molinaro | ITA | 16 Schläge (300) |
53. | Victoria Lovelady | BRA | 16 Schläge (300) |
55. | Giulia Sergas | ITA | 18 Schläge (302) |
56. | Chloe Leurquin | BEL | 19 Schläge (303) |
57. | Fabienne In-Albon | SUI | 22 Schläge (306) |
58. | Michelle Koh | MAS | 24 Schläge (308) |
59. | Maha Haddioui | MAR | 31 Schläge (315) |
4. Runde
20.08.2016, 12:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Maria Wertschenowa | RUS | -9 Schläge (62) |
2. | Harukyo Nomura | JPN | -6 Schläge (65) |
3. | Mariajo Uribe | COL | -5 Schläge (66) |
3. | Lexi Thompson | USA | -5 Schläge (66) |
3. | Inbee Park | KOR | -5 Schläge (66) |
3. | Stacy Lewis | USA | -5 Schläge (66) |
7. | Heeyoung Yang | KOR | -4 Schläge (67) |
7. | Minjee Lee | AUS | -4 Schläge (67) |
7. | Brooke Henderson | CAN | -4 Schläge (67) |
10. | Suzann Pettersen | NOR | -3 Schläge (68) |
10. | Charley Hull | GBR | -3 Schläge (68) |
12. | Xiyu Lin | CHN | -2 Schläge (69) |
12. | Tiffany Chan | HKG | -2 Schläge (69) |
12. | Sandra Gal | GER | -2 Schläge (69) |
12. | Alena Sharp | CAN | -2 Schläge (69) |
12. | Anna Nordqvist | SWE | -2 Schläge (69) |
12. | Lydia Ko | NZL | -2 Schläge (69) |
12. | Leona Maguire | IRL | -2 Schläge (69) |
12. | Caroline Masson | GER | -2 Schläge (69) |
12. | Nanna Madsen | DEN | -2 Schläge (69) |
12. | Shanshan Feng | CHN | -2 Schläge (69) |
22. | Giulia Molinaro | ITA | -1 Schläge (70) |
22. | Victoria Lovelady | BRA | -1 Schläge (70) |
22. | Miriam Suely Nagl | BRA | -1 Schläge (70) |
22. | Pernilla Lindberg | SWE | -1 Schläge (70) |
22. | Laetitia Beck | ISR | -1 Schläge (70) |
22. | Su-Hyun Oh | AUS | -1 Schläge (70) |
22. | Teresa Lu | TPE | -1 Schläge (70) |
22. | Catriona Matthew | GBR | -1 Schläge (70) |
30. | Pornanong Phatlum | THA | 0 Schläge (71) |
30. | Paula Reto | RSA | 0 Schläge (71) |
30. | Albane Valenzuela | SUI | 0 Schläge (71) |
30. | Seiyoung Kim | KOR | 0 Schläge (71) |
30. | Ingee Chun | KOR | 0 Schläge (71) |
30. | Nicole Broch Larsen | DEN | 0 Schläge (71) |
36. | Stephanie Meadow | IRL | 1 Schläge (72) |
36. | Gwladys Nocera | FRA | 1 Schläge (72) |
36. | Azahara Munoz | ESP | 1 Schläge (72) |
36. | Gaby Lopez | MEX | 1 Schläge (72) |
40. | Kelly Tan | MAS | 2 Schläge (73) |
40. | Ursula Wikstrom | FIN | 2 Schläge (73) |
40. | Carlota Ciganda | ESP | 2 Schläge (73) |
40. | Marianne Skarpnord | NOR | 2 Schläge (73) |
44. | Klara Spilkova | CZE | 3 Schläge (74) |
44. | Giulia Sergas | ITA | 3 Schläge (74) |
44. | Noora Tamminen | FIN | 3 Schläge (74) |
44. | Shiho Oyama | JPN | 3 Schläge (74) |
44. | Gerina Piller | USA | 3 Schläge (74) |
49. | Chloe Leurquin | BEL | 4 Schläge (75) |
49. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 4 Schläge (75) |
49. | Candie Kung | TPE | 4 Schläge (75) |
52. | Karine Icher | FRA | 5 Schläge (76) |
52. | Christine Wolf | AUT | 5 Schläge (76) |
52. | Aditi Ashok | IND | 5 Schläge (76) |
55. | Maha Haddioui | MAR | 6 Schläge (77) |
56. | Julieta Granada | PAR | 7 Schläge (78) |
57. | Fabienne In-Albon | SUI | 8 Schläge (79) |
58. | Alejandra Llaneza | MEX | 9 Schläge (80) |
59. | Michelle Koh | MAS | 11 Schläge (82) |
3. Runde
Zwischenstand nach 3. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Inbee Park | KOR | -11 Schläge (202) |
2. | Lydia Ko | NZL | -9 Schläge (204) |
2. | Gerina Piller | USA | -9 Schläge (204) |
4. | Shanshan Feng | CHN | -8 Schläge (205) |
5. | Heeyoung Yang | KOR | -5 Schläge (208) |
5. | Ingee Chun | KOR | -5 Schläge (208) |
5. | Charley Hull | GBR | -5 Schläge (208) |
8. | Su-Hyun Oh | AUS | -4 Schläge (209) |
8. | Paula Reto | RSA | -4 Schläge (209) |
8. | Suzann Pettersen | NOR | -4 Schläge (209) |
8. | Anna Nordqvist | SWE | -4 Schläge (209) |
8. | Minjee Lee | AUS | -4 Schläge (209) |
8. | Brooke Henderson | CAN | -4 Schläge (209) |
8. | Stacy Lewis | USA | -4 Schläge (209) |
15. | Nanna Madsen | DEN | -3 Schläge (210) |
15. | Azahara Munoz | ESP | -3 Schläge (210) |
15. | Harukyo Nomura | JPN | -3 Schläge (210) |
15. | Teresa Lu | TPE | -3 Schläge (210) |
15. | Marianne Skarpnord | NOR | -3 Schläge (210) |
20. | Albane Valenzuela | SUI | -2 Schläge (211) |
20. | Candie Kung | TPE | -2 Schläge (211) |
22. | Pornanong Phatlum | THA | -1 Schläge (212) |
22. | Seiyoung Kim | KOR | -1 Schläge (212) |
24. | Leona Maguire | IRL | 0 Schläge (213) |
24. | Caroline Masson | GER | 0 Schläge (213) |
26. | Sandra Gal | GER | 1 Schläge (214) |
26. | Stephanie Meadow | IRL | 1 Schläge (214) |
26. | Alejandra Llaneza | MEX | 1 Schläge (214) |
26. | Gaby Lopez | MEX | 1 Schläge (214) |
26. | Catriona Matthew | GBR | 1 Schläge (214) |
31. | Mariajo Uribe | COL | 2 Schläge (215) |
31. | Lexi Thompson | USA | 2 Schläge (215) |
31. | Aditi Ashok | IND | 2 Schläge (215) |
34. | Pernilla Lindberg | SWE | 3 Schläge (216) |
34. | Laetitia Beck | ISR | 3 Schläge (216) |
34. | Alena Sharp | CAN | 3 Schläge (216) |
34. | Julieta Granada | PAR | 3 Schläge (216) |
34. | Nicole Broch Larsen | DEN | 3 Schläge (216) |
39. | Christine Wolf | AUT | 4 Schläge (217) |
39. | Carlota Ciganda | ESP | 4 Schläge (217) |
41. | Maria Wertschenowa | RUS | 5 Schläge (218) |
41. | Karine Icher | FRA | 5 Schläge (218) |
41. | Gwladys Nocera | FRA | 5 Schläge (218) |
41. | Shiho Oyama | JPN | 5 Schläge (218) |
45. | Tiffany Chan | HKG | 6 Schläge (219) |
46. | Xiyu Lin | CHN | 7 Schläge (220) |
47. | Klara Spilkova | CZE | 8 Schläge (221) |
47. | Noora Tamminen | FIN | 8 Schläge (221) |
47. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 8 Schläge (221) |
47. | Ursula Wikstrom | FIN | 8 Schläge (221) |
51. | Kelly Tan | MAS | 11 Schläge (224) |
52. | Michelle Koh | MAS | 13 Schläge (226) |
53. | Fabienne In-Albon | SUI | 14 Schläge (227) |
54. | Chloe Leurquin | BEL | 15 Schläge (228) |
54. | Miriam Suely Nagl | BRA | 15 Schläge (228) |
54. | Giulia Sergas | ITA | 15 Schläge (228) |
57. | Giulia Molinaro | ITA | 17 Schläge (230) |
57. | Victoria Lovelady | BRA | 17 Schläge (230) |
59. | Maha Haddioui | MAR | 25 Schläge (238) |
19.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Lydia Ko | NZL | -6 Schläge (65) |
2. | Su-Hyun Oh | AUS | -5 Schläge (66) |
3. | Paula Reto | RSA | -3 Schläge (68) |
3. | Anna Nordqvist | SWE | -3 Schläge (68) |
3. | Shanshan Feng | CHN | -3 Schläge (68) |
3. | Gerina Piller | USA | -3 Schläge (68) |
7. | Pernilla Lindberg | SWE | -2 Schläge (69) |
7. | Sandra Gal | GER | -2 Schläge (69) |
7. | Pornanong Phatlum | THA | -2 Schläge (69) |
7. | Suzann Pettersen | NOR | -2 Schläge (69) |
11. | Heeyoung Yang | KOR | -1 Schläge (70) |
11. | Inbee Park | KOR | -1 Schläge (70) |
13. | Chloe Leurquin | BEL | 0 Schläge (71) |
13. | Klara Spilkova | CZE | 0 Schläge (71) |
13. | Laetitia Beck | ISR | 0 Schläge (71) |
13. | Stephanie Meadow | IRL | 0 Schläge (71) |
17. | Miriam Suely Nagl | BRA | 1 Schläge (72) |
17. | Noora Tamminen | FIN | 1 Schläge (72) |
17. | Albane Valenzuela | SUI | 1 Schläge (72) |
17. | Nanna Madsen | DEN | 1 Schläge (72) |
17. | Harukyo Nomura | JPN | 1 Schläge (72) |
17. | Ingee Chun | KOR | 1 Schläge (72) |
23. | Tiffany Chan | HKG | 2 Schläge (73) |
23. | Maria Wertschenowa | RUS | 2 Schläge (73) |
23. | Karine Icher | FRA | 2 Schläge (73) |
23. | Alejandra Llaneza | MEX | 2 Schläge (73) |
23. | Seiyoung Kim | KOR | 2 Schläge (73) |
23. | Azahara Munoz | ESP | 2 Schläge (73) |
23. | Teresa Lu | TPE | 2 Schläge (73) |
23. | Minjee Lee | AUS | 2 Schläge (73) |
31. | Giulia Molinaro | ITA | 3 Schläge (74) |
31. | Xiyu Lin | CHN | 3 Schläge (74) |
31. | Gwladys Nocera | FRA | 3 Schläge (74) |
31. | Mariajo Uribe | COL | 3 Schläge (74) |
31. | Leona Maguire | IRL | 3 Schläge (74) |
31. | Charley Hull | GBR | 3 Schläge (74) |
37. | Fabienne In-Albon | SUI | 4 Schläge (75) |
37. | Alena Sharp | CAN | 4 Schläge (75) |
37. | Caroline Masson | GER | 4 Schläge (75) |
37. | Brooke Henderson | CAN | 4 Schläge (75) |
37. | Marianne Skarpnord | NOR | 4 Schläge (75) |
42. | Victoria Lovelady | BRA | 5 Schläge (76) |
42. | Michelle Koh | MAS | 5 Schläge (76) |
42. | Kelly Tan | MAS | 5 Schläge (76) |
42. | Julieta Granada | PAR | 5 Schläge (76) |
42. | Lexi Thompson | USA | 5 Schläge (76) |
42. | Gaby Lopez | MEX | 5 Schläge (76) |
42. | Candie Kung | TPE | 5 Schläge (76) |
42. | Stacy Lewis | USA | 5 Schläge (76) |
50. | Giulia Sergas | ITA | 6 Schläge (77) |
50. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 6 Schläge (77) |
50. | Shiho Oyama | JPN | 6 Schläge (77) |
50. | Christine Wolf | AUT | 6 Schläge (77) |
50. | Catriona Matthew | GBR | 6 Schläge (77) |
55. | Carlota Ciganda | ESP | 7 Schläge (78) |
56. | Aditi Ashok | IND | 8 Schläge (79) |
57. | Maha Haddioui | MAR | 9 Schläge (80) |
58. | Ursula Wikstrom | FIN | 10 Schläge (81) |
58. | Nicole Broch Larsen | DEN | 10 Schläge (81) |
2. Runde
Zwischenstand nach 2. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Inbee Park | KOR | -10 Schläge (132) |
2. | Stacy Lewis | USA | -9 Schläge (133) |
3. | Brooke Henderson | CAN | -8 Schläge (134) |
3. | Charley Hull | GBR | -8 Schläge (134) |
5. | Nicole Broch Larsen | DEN | -7 Schläge (135) |
5. | Candie Kung | TPE | -7 Schläge (135) |
5. | Marianne Skarpnord | NOR | -7 Schläge (135) |
8. | Gerina Piller | USA | -6 Schläge (136) |
8. | Minjee Lee | AUS | -6 Schläge (136) |
8. | Ingee Chun | KOR | -6 Schläge (136) |
8. | Ariya Jutanugarn | THA | -6 Schläge (136) |
8. | Aditi Ashok | IND | -6 Schläge (136) |
13. | Teresa Lu | TPE | -5 Schläge (137) |
13. | Catriona Matthew | GBR | -5 Schläge (137) |
13. | Azahara Munoz | ESP | -5 Schläge (137) |
13. | Shanshan Feng | CHN | -5 Schläge (137) |
17. | Harukyo Nomura | JPN | -4 Schläge (138) |
17. | Gaby Lopez | MEX | -4 Schläge (138) |
17. | Heeyoung Yang | KOR | -4 Schläge (138) |
17. | Caroline Masson | GER | -4 Schläge (138) |
17. | Nanna Madsen | DEN | -4 Schläge (138) |
22. | Carlota Ciganda | ESP | -3 Schläge (139) |
22. | Lydia Ko | NZL | -3 Schläge (139) |
22. | Leona Maguire | IRL | -3 Schläge (139) |
22. | Albane Valenzuela | SUI | -3 Schläge (139) |
22. | Lexi Thompson | USA | -3 Schläge (139) |
22. | Seiyoung Kim | KOR | -3 Schläge (139) |
28. | Christine Wolf | AUT | -2 Schläge (140) |
28. | Suzann Pettersen | NOR | -2 Schläge (140) |
28. | Julieta Granada | PAR | -2 Schläge (140) |
28. | Ursula Wikstrom | FIN | -2 Schläge (140) |
32. | Shiho Oyama | JPN | -1 Schläge (141) |
32. | Alejandra Llaneza | MEX | -1 Schläge (141) |
32. | Alena Sharp | CAN | -1 Schläge (141) |
32. | Anna Nordqvist | SWE | -1 Schläge (141) |
32. | Paula Reto | RSA | -1 Schläge (141) |
32. | Mariajo Uribe | COL | -1 Schläge (141) |
38. | Pornanong Phatlum | THA | 1 Schläge (143) |
38. | Stephanie Meadow | IRL | 1 Schläge (143) |
38. | Su-Hyun Oh | AUS | 1 Schläge (143) |
41. | Gwladys Nocera | FRA | 2 Schläge (144) |
41. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 2 Schläge (144) |
43. | Maria Wertschenowa | RUS | 3 Schläge (145) |
43. | Laetitia Beck | ISR | 3 Schläge (145) |
43. | Karine Icher | FRA | 3 Schläge (145) |
43. | Sandra Gal | GER | 3 Schläge (145) |
47. | Tiffany Chan | HKG | 4 Schläge (146) |
47. | Xiyu Lin | CHN | 4 Schläge (146) |
49. | Pernilla Lindberg | SWE | 5 Schläge (147) |
50. | Kelly Tan | MAS | 6 Schläge (148) |
51. | Noora Tamminen | FIN | 7 Schläge (149) |
52. | Klara Spilkova | CZE | 8 Schläge (150) |
52. | Michelle Koh | MAS | 8 Schläge (150) |
54. | Giulia Sergas | ITA | 9 Schläge (151) |
55. | Fabienne In-Albon | SUI | 10 Schläge (152) |
56. | Victoria Lovelady | BRA | 12 Schläge (154) |
57. | Miriam Suely Nagl | BRA | 14 Schläge (156) |
57. | Giulia Molinaro | ITA | 14 Schläge (156) |
59. | Chloe Leurquin | BEL | 15 Schläge (157) |
60. | Maha Haddioui | MAR | 16 Schläge (158) |
18.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Stacy Lewis | USA | -8 Schläge (63) |
2. | Brooke Henderson | CAN | -7 Schläge (64) |
3. | Leona Maguire | IRL | -6 Schläge (65) |
3. | Heeyoung Yang | KOR | -6 Schläge (65) |
5. | Stephanie Meadow | IRL | -5 Schläge (66) |
5. | Catriona Matthew | GBR | -5 Schläge (66) |
5. | Ingee Chun | KOR | -5 Schläge (66) |
5. | Inbee Park | KOR | -5 Schläge (66) |
5. | Marianne Skarpnord | NOR | -5 Schläge (66) |
5. | Charley Hull | GBR | -5 Schläge (66) |
11. | Gerina Piller | USA | -4 Schläge (67) |
11. | Teresa Lu | TPE | -4 Schläge (67) |
11. | Gaby Lopez | MEX | -4 Schläge (67) |
11. | Minjee Lee | AUS | -4 Schläge (67) |
11. | Paula Reto | RSA | -4 Schläge (67) |
11. | Shanshan Feng | CHN | -4 Schläge (67) |
17. | Nicole Broch Larsen | DEN | -3 Schläge (68) |
17. | Candie Kung | TPE | -3 Schläge (68) |
17. | Alejandra Llaneza | MEX | -3 Schläge (68) |
17. | Albane Valenzuela | SUI | -3 Schläge (68) |
17. | Aditi Ashok | IND | -3 Schläge (68) |
22. | Harukyo Nomura | JPN | -2 Schläge (69) |
22. | Christine Wolf | AUT | -2 Schläge (69) |
22. | Azahara Munoz | ESP | -2 Schläge (69) |
22. | Suzann Pettersen | NOR | -2 Schläge (69) |
22. | Julieta Granada | PAR | -2 Schläge (69) |
22. | Alena Sharp | CAN | -2 Schläge (69) |
22. | Caroline Masson | GER | -2 Schläge (69) |
22. | Nanna Madsen | DEN | -2 Schläge (69) |
22. | Ashleigh Ann Simon | RSA | -2 Schläge (69) |
31. | Lydia Ko | NZL | -1 Schläge (70) |
31. | Maria Wertschenowa | RUS | -1 Schläge (70) |
31. | Anna Nordqvist | SWE | -1 Schläge (70) |
31. | Kelly Tan | MAS | -1 Schläge (70) |
31. | Laetitia Beck | ISR | -1 Schläge (70) |
36. | Shiho Oyama | JPN | 0 Schläge (71) |
36. | Gwladys Nocera | FRA | 0 Schläge (71) |
36. | Michelle Koh | MAS | 0 Schläge (71) |
36. | Ariya Jutanugarn | THA | 0 Schläge (71) |
36. | Mariajo Uribe | COL | 0 Schläge (71) |
36. | Ursula Wikstrom | FIN | 0 Schläge (71) |
36. | Lexi Thompson | USA | 0 Schläge (71) |
43. | Pornanong Phatlum | THA | 1 Schläge (72) |
43. | Carlota Ciganda | ESP | 1 Schläge (72) |
43. | Su-Hyun Oh | AUS | 1 Schläge (72) |
43. | Karine Icher | FRA | 1 Schläge (72) |
47. | Klara Spilkova | CZE | 2 Schläge (73) |
47. | Pernilla Lindberg | SWE | 2 Schläge (73) |
47. | Seiyoung Kim | KOR | 2 Schläge (73) |
50. | Giulia Sergas | ITA | 3 Schläge (74) |
50. | Xiyu Lin | CHN | 3 Schläge (74) |
50. | Sandra Gal | GER | 3 Schläge (74) |
53. | Tiffany Chan | HKG | 4 Schläge (75) |
53. | Victoria Lovelady | BRA | 4 Schläge (75) |
55. | Maha Haddioui | MAR | 5 Schläge (76) |
55. | Noora Tamminen | FIN | 5 Schläge (76) |
57. | Miriam Suely Nagl | BRA | 6 Schläge (77) |
58. | Giulia Molinaro | ITA | 7 Schläge (78) |
58. | Fabienne In-Albon | SUI | 7 Schläge (78) |
58. | Chloe Leurquin | BEL | 7 Schläge (78) |
1. Runde
Zwischenstand nach 1. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Ariya Jutanugarn | THA | -6 Schläge (65) |
2. | Inbee Park | KOR | -5 Schläge (66) |
2. | Seiyoung Kim | KOR | -5 Schläge (66) |
4. | Nicole Broch Larsen | DEN | -4 Schläge (67) |
4. | Candie Kung | TPE | -4 Schläge (67) |
4. | Carlota Ciganda | ESP | -4 Schläge (67) |
7. | Azahara Munoz | ESP | -3 Schläge (68) |
7. | Lexi Thompson | USA | -3 Schläge (68) |
7. | Aditi Ashok | IND | -3 Schläge (68) |
7. | Charley Hull | GBR | -3 Schläge (68) |
11. | Gerina Piller | USA | -2 Schläge (69) |
11. | Harukyo Nomura | JPN | -2 Schläge (69) |
11. | Minjee Lee | AUS | -2 Schläge (69) |
11. | Lydia Ko | NZL | -2 Schläge (69) |
11. | Caroline Masson | GER | -2 Schläge (69) |
11. | Ursula Wikstrom | FIN | -2 Schläge (69) |
11. | Nanna Madsen | DEN | -2 Schläge (69) |
11. | Marianne Skarpnord | NOR | -2 Schläge (69) |
19. | Shiho Oyama | JPN | -1 Schläge (70) |
19. | Brooke Henderson | CAN | -1 Schläge (70) |
19. | Teresa Lu | TPE | -1 Schläge (70) |
19. | Stacy Lewis | USA | -1 Schläge (70) |
19. | Ingee Chun | KOR | -1 Schläge (70) |
19. | Mariajo Uribe | COL | -1 Schläge (70) |
19. | Shanshan Feng | CHN | -1 Schläge (70) |
26. | Pornanong Phatlum | THA | 0 Schläge (71) |
26. | Tiffany Chan | HKG | 0 Schläge (71) |
26. | Christine Wolf | AUT | 0 Schläge (71) |
26. | Gaby Lopez | MEX | 0 Schläge (71) |
26. | Catriona Matthew | GBR | 0 Schläge (71) |
26. | Suzann Pettersen | NOR | 0 Schläge (71) |
26. | Albane Valenzuela | SUI | 0 Schläge (71) |
26. | Julieta Granada | PAR | 0 Schläge (71) |
26. | Su-Hyun Oh | AUS | 0 Schläge (71) |
26. | Anna Nordqvist | SWE | 0 Schläge (71) |
26. | Sandra Gal | GER | 0 Schläge (71) |
37. | Alena Sharp | CAN | 1 Schläge (72) |
37. | Xiyu Lin | CHN | 1 Schläge (72) |
39. | Gwladys Nocera | FRA | 2 Schläge (73) |
39. | Alejandra Llaneza | MEX | 2 Schläge (73) |
39. | Heeyoung Yang | KOR | 2 Schläge (73) |
39. | Karine Icher | FRA | 2 Schläge (73) |
39. | Noora Tamminen | FIN | 2 Schläge (73) |
44. | Leona Maguire | IRL | 3 Schläge (74) |
44. | Fabienne In-Albon | SUI | 3 Schläge (74) |
44. | Pernilla Lindberg | SWE | 3 Schläge (74) |
44. | Paula Reto | RSA | 3 Schläge (74) |
48. | Maria Wertschenowa | RUS | 4 Schläge (75) |
48. | Laetitia Beck | ISR | 4 Schläge (75) |
48. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 4 Schläge (75) |
51. | Stephanie Meadow | IRL | 6 Schläge (77) |
51. | Klara Spilkova | CZE | 6 Schläge (77) |
51. | Giulia Sergas | ITA | 6 Schläge (77) |
54. | Giulia Molinaro | ITA | 7 Schläge (78) |
54. | Kelly Tan | MAS | 7 Schläge (78) |
56. | Miriam Suely Nagl | BRA | 8 Schläge (79) |
56. | Michelle Koh | MAS | 8 Schläge (79) |
56. | Victoria Lovelady | BRA | 8 Schläge (79) |
56. | Chloe Leurquin | BEL | 8 Schläge (79) |
60. | Maha Haddioui | MAR | 11 Schläge (82) |
17.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Ariya Jutanugarn | THA | -6 Schläge (65) |
2. | Inbee Park | KOR | -5 Schläge (66) |
2. | Seiyoung Kim | KOR | -5 Schläge (66) |
4. | Nicole Broch Larsen | DEN | -4 Schläge (67) |
4. | Candie Kung | TPE | -4 Schläge (67) |
4. | Carlota Ciganda | ESP | -4 Schläge (67) |
7. | Azahara Munoz | ESP | -3 Schläge (68) |
7. | Lexi Thompson | USA | -3 Schläge (68) |
7. | Aditi Ashok | IND | -3 Schläge (68) |
7. | Charley Hull | GBR | -3 Schläge (68) |
11. | Gerina Piller | USA | -2 Schläge (69) |
11. | Harukyo Nomura | JPN | -2 Schläge (69) |
11. | Minjee Lee | AUS | -2 Schläge (69) |
11. | Lydia Ko | NZL | -2 Schläge (69) |
11. | Caroline Masson | GER | -2 Schläge (69) |
11. | Ursula Wikstrom | FIN | -2 Schläge (69) |
11. | Nanna Madsen | DEN | -2 Schläge (69) |
11. | Marianne Skarpnord | NOR | -2 Schläge (69) |
19. | Shiho Oyama | JPN | -1 Schläge (70) |
19. | Brooke Henderson | CAN | -1 Schläge (70) |
19. | Teresa Lu | TPE | -1 Schläge (70) |
19. | Stacy Lewis | USA | -1 Schläge (70) |
19. | Ingee Chun | KOR | -1 Schläge (70) |
19. | Mariajo Uribe | COL | -1 Schläge (70) |
19. | Shanshan Feng | CHN | -1 Schläge (70) |
26. | Pornanong Phatlum | THA | 0 Schläge (71) |
26. | Tiffany Chan | HKG | 0 Schläge (71) |
26. | Christine Wolf | AUT | 0 Schläge (71) |
26. | Gaby Lopez | MEX | 0 Schläge (71) |
26. | Catriona Matthew | GBR | 0 Schläge (71) |
26. | Suzann Pettersen | NOR | 0 Schläge (71) |
26. | Albane Valenzuela | SUI | 0 Schläge (71) |
26. | Julieta Granada | PAR | 0 Schläge (71) |
26. | Su-Hyun Oh | AUS | 0 Schläge (71) |
26. | Anna Nordqvist | SWE | 0 Schläge (71) |
26. | Sandra Gal | GER | 0 Schläge (71) |
37. | Alena Sharp | CAN | 1 Schläge (72) |
37. | Xiyu Lin | CHN | 1 Schläge (72) |
39. | Gwladys Nocera | FRA | 2 Schläge (73) |
39. | Alejandra Llaneza | MEX | 2 Schläge (73) |
39. | Heeyoung Yang | KOR | 2 Schläge (73) |
39. | Karine Icher | FRA | 2 Schläge (73) |
39. | Noora Tamminen | FIN | 2 Schläge (73) |
44. | Leona Maguire | IRL | 3 Schläge (74) |
44. | Fabienne In-Albon | SUI | 3 Schläge (74) |
44. | Pernilla Lindberg | SWE | 3 Schläge (74) |
44. | Paula Reto | RSA | 3 Schläge (74) |
48. | Maria Wertschenowa | RUS | 4 Schläge (75) |
48. | Laetitia Beck | ISR | 4 Schläge (75) |
48. | Ashleigh Ann Simon | RSA | 4 Schläge (75) |
51. | Stephanie Meadow | IRL | 6 Schläge (77) |
51. | Klara Spilkova | CZE | 6 Schläge (77) |
51. | Giulia Sergas | ITA | 6 Schläge (77) |
54. | Giulia Molinaro | ITA | 7 Schläge (78) |
54. | Kelly Tan | MAS | 7 Schläge (78) |
56. | Miriam Suely Nagl | BRA | 8 Schläge (79) |
56. | Michelle Koh | MAS | 8 Schläge (79) |
56. | Victoria Lovelady | BRA | 8 Schläge (79) |
56. | Chloe Leurquin | BEL | 8 Schläge (79) |
60. | Maha Haddioui | MAR | 11 Schläge (82) |
Stand: 20.08.16 19:03 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr