Golf, Einzel, Männer (Olympia)
Endstand
Endstand nach 4. Runde | |||
---|---|---|---|
Gold | Justin Rose | GBR | -16 Schläge (268) |
Silber | Henrik Stenson | SWE | -14 Schläge (270) |
Bronze | Matt Kuchar | USA | -13 Schläge (271) |
4. | Thomas Pieters | BEL | -9 Schläge (275) |
5. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -8 Schläge (276) |
5. | Marcus Fraser | AUS | -8 Schläge (276) |
5. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -8 Schläge (276) |
8. | Bubba Watson | USA | -7 Schläge (277) |
8. | Sergio Garcia | ESP | -7 Schläge (277) |
8. | Emiliano Grillo | ARG | -7 Schläge (277) |
11. | Byeonghun An | KOR | -6 Schläge (278) |
11. | David Lingmerth | SWE | -6 Schläge (278) |
11. | Bernd Wiesberger | AUT | -6 Schläge (278) |
11. | Patrick Reed | USA | -6 Schläge (278) |
15. | Martin Kaymer | GER | -5 Schläge (279) |
15. | Fabian Gomez | ARG | -5 Schläge (279) |
15. | Fabrizio Zanotti | PAR | -5 Schläge (279) |
15. | Seamus Power | IRL | -5 Schläge (279) |
15. | Thongchai Jaidee | THA | -5 Schläge (279) |
20. | Graham Delaet | CAN | -4 Schläge (280) |
21. | Alex Cejka | GER | -3 Schläge (281) |
21. | Padraig Harrington | IRL | -3 Schläge (281) |
21. | Sören Kjeldsen | DEN | -3 Schläge (281) |
21. | Mikko Ilonen | FIN | -3 Schläge (281) |
21. | Gregory Bourdy | FRA | -3 Schläge (281) |
21. | Yuta Ikeda | JPN | -3 Schläge (281) |
27. | Matteo Manassero | ITA | -2 Schläge (282) |
27. | Danny Lee | NZL | -2 Schläge (282) |
27. | Joost Luiten | NED | -2 Schläge (282) |
30. | Nicolas Colsaerts | BEL | -1 Schläge (283) |
30. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | -1 Schläge (283) |
30. | David Hearn | CAN | -1 Schläge (283) |
30. | C.T. Pan | TPE | -1 Schläge (283) |
30. | Ashun Wu | CHN | -1 Schläge (283) |
30. | Nino Bertasio | ITA | -1 Schläge (283) |
30. | Thorbjörn Olesen | DEN | -1 Schläge (283) |
37. | Danny Willett | GBR | 0 Schläge (284) |
37. | Rickie Fowler | USA | 0 Schläge (284) |
39. | Adilson da Silva | BRA | 1 Schläge (285) |
39. | Felipe Aguilar | CHI | 1 Schläge (285) |
39. | Scott Hend | AUS | 1 Schläge (285) |
39. | Ryan Fox | NZL | 1 Schläge (285) |
43. | Jeunghun Wang | KOR | 2 Schläge (286) |
43. | Espen Kofstad | NOR | 2 Schläge (286) |
43. | Jaco Van Zyl | RSA | 2 Schläge (286) |
43. | Roope Kakko | FIN | 2 Schläge (286) |
47. | Gavin Kyle Green | MAS | 3 Schläge (287) |
48. | Danny Chia | MAS | 4 Schläge (288) |
48. | Jose-Filipe Lima | POR | 4 Schläge (288) |
50. | Haotong Li | CHN | 5 Schläge (289) |
50. | S.S.P. Chawrasia | IND | 5 Schläge (289) |
50. | Jhonattan Vegas | VEN | 5 Schläge (289) |
53. | Miguel Tabuena | PHI | 7 Schläge (291) |
54. | Shingo Katayama | JPN | 8 Schläge (292) |
55. | Julien Quesne | FRA | 9 Schläge (293) |
55. | Brandon Stone | RSA | 9 Schläge (293) |
57. | Anirban Lahiri | IND | 10 Schläge (294) |
58. | Siddikur Rahman | BAN | 11 Schläge (295) |
59. | Ricardo Gouveia | POR | 13 Schläge (297) |
4. Runde
14.08.2016, 12:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Matt Kuchar | USA | -8 Schläge (63) |
2. | Patrick Reed | USA | -7 Schläge (64) |
3. | Thomas Pieters | BEL | -6 Schläge (65) |
4. | Martin Kaymer | GER | -5 Schläge (66) |
4. | Shingo Katayama | JPN | -5 Schläge (66) |
4. | David Hearn | CAN | -5 Schläge (66) |
4. | Sergio Garcia | ESP | -5 Schläge (66) |
8. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -4 Schläge (67) |
8. | Jeunghun Wang | KOR | -4 Schläge (67) |
8. | Fabrizio Zanotti | PAR | -4 Schläge (67) |
8. | Seamus Power | IRL | -4 Schläge (67) |
8. | Justin Rose | GBR | -4 Schläge (67) |
8. | Thongchai Jaidee | THA | -4 Schläge (67) |
14. | Byeonghun An | KOR | -3 Schläge (68) |
14. | Gavin Kyle Green | MAS | -3 Schläge (68) |
14. | Felipe Aguilar | CHI | -3 Schläge (68) |
14. | Bernd Wiesberger | AUT | -3 Schläge (68) |
14. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -3 Schläge (68) |
14. | Ashun Wu | CHN | -3 Schläge (68) |
14. | Nino Bertasio | ITA | -3 Schläge (68) |
14. | Ryan Fox | NZL | -3 Schläge (68) |
14. | Henrik Stenson | SWE | -3 Schläge (68) |
23. | Alex Cejka | GER | -2 Schläge (69) |
23. | Adilson da Silva | BRA | -2 Schläge (69) |
23. | Graham Delaet | CAN | -2 Schläge (69) |
23. | Matteo Manassero | ITA | -2 Schläge (69) |
23. | Danny Lee | NZL | -2 Schläge (69) |
23. | Espen Kofstad | NOR | -2 Schläge (69) |
23. | Danny Chia | MAS | -2 Schläge (69) |
23. | Fabian Gomez | ARG | -2 Schläge (69) |
23. | Yuta Ikeda | JPN | -2 Schläge (69) |
32. | Sören Kjeldsen | DEN | -1 Schläge (70) |
32. | Bubba Watson | USA | -1 Schläge (70) |
32. | Roope Kakko | FIN | -1 Schläge (70) |
32. | Miguel Tabuena | PHI | -1 Schläge (70) |
32. | Joost Luiten | NED | -1 Schläge (70) |
32. | Emiliano Grillo | ARG | -1 Schläge (70) |
32. | Jhonattan Vegas | VEN | -1 Schläge (70) |
39. | Julien Quesne | FRA | 0 Schläge (71) |
39. | David Lingmerth | SWE | 0 Schläge (71) |
39. | Jose-Filipe Lima | POR | 0 Schläge (71) |
39. | Jaco Van Zyl | RSA | 0 Schläge (71) |
39. | Scott Hend | AUS | 0 Schläge (71) |
39. | Thorbjörn Olesen | DEN | 0 Schläge (71) |
45. | Marcus Fraser | AUS | 1 Schläge (72) |
45. | Anirban Lahiri | IND | 1 Schläge (72) |
47. | Padraig Harrington | IRL | 2 Schläge (73) |
47. | Nicolas Colsaerts | BEL | 2 Schläge (73) |
47. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | 2 Schläge (73) |
47. | Mikko Ilonen | FIN | 2 Schläge (73) |
47. | Gregory Bourdy | FRA | 2 Schläge (73) |
52. | C.T. Pan | TPE | 3 Schläge (74) |
52. | Danny Willett | GBR | 3 Schläge (74) |
52. | Rickie Fowler | USA | 3 Schläge (74) |
55. | Brandon Stone | RSA | 4 Schläge (75) |
55. | Haotong Li | CHN | 4 Schläge (75) |
55. | Siddikur Rahman | BAN | 4 Schläge (75) |
58. | S.S.P. Chawrasia | IND | 7 Schläge (78) |
59. | Ricardo Gouveia | POR | 9 Schläge (80) |
3. Runde
Zwischenstand nach 3. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Justin Rose | GBR | -12 Schläge (201) |
2. | Henrik Stenson | SWE | -11 Schläge (202) |
3. | Marcus Fraser | AUS | -9 Schläge (204) |
4. | David Lingmerth | SWE | -6 Schläge (207) |
4. | Bubba Watson | USA | -6 Schläge (207) |
4. | Emiliano Grillo | ARG | -6 Schläge (207) |
7. | Padraig Harrington | IRL | -5 Schläge (208) |
7. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -5 Schläge (208) |
7. | Matt Kuchar | USA | -5 Schläge (208) |
7. | Mikko Ilonen | FIN | -5 Schläge (208) |
7. | Gregory Bourdy | FRA | -5 Schläge (208) |
12. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -4 Schläge (209) |
12. | C.T. Pan | TPE | -4 Schläge (209) |
14. | Byeonghun An | KOR | -3 Schläge (210) |
14. | Thomas Pieters | BEL | -3 Schläge (210) |
14. | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 Schläge (210) |
14. | Fabian Gomez | ARG | -3 Schläge (210) |
14. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | -3 Schläge (210) |
14. | Bernd Wiesberger | AUT | -3 Schläge (210) |
14. | Danny Willett | GBR | -3 Schläge (210) |
14. | Rickie Fowler | USA | -3 Schläge (210) |
22. | Graham Delaet | CAN | -2 Schläge (211) |
22. | Sören Kjeldsen | DEN | -2 Schläge (211) |
22. | Sergio Garcia | ESP | -2 Schläge (211) |
22. | S.S.P. Chawrasia | IND | -2 Schläge (211) |
26. | Alex Cejka | GER | -1 Schläge (212) |
26. | Fabrizio Zanotti | PAR | -1 Schläge (212) |
26. | Yuta Ikeda | JPN | -1 Schläge (212) |
26. | Joost Luiten | NED | -1 Schläge (212) |
26. | Thorbjörn Olesen | DEN | -1 Schläge (212) |
26. | Seamus Power | IRL | -1 Schläge (212) |
26. | Thongchai Jaidee | THA | -1 Schläge (212) |
33. | Martin Kaymer | GER | 0 Schläge (213) |
33. | Matteo Manassero | ITA | 0 Schläge (213) |
33. | Danny Lee | NZL | 0 Schläge (213) |
36. | Haotong Li | CHN | 1 Schläge (214) |
36. | Scott Hend | AUS | 1 Schläge (214) |
36. | Patrick Reed | USA | 1 Schläge (214) |
39. | Jaco Van Zyl | RSA | 2 Schläge (215) |
39. | Ashun Wu | CHN | 2 Schläge (215) |
39. | Nino Bertasio | ITA | 2 Schläge (215) |
42. | Adilson da Silva | BRA | 3 Schläge (216) |
42. | Roope Kakko | FIN | 3 Schläge (216) |
44. | Espen Kofstad | NOR | 4 Schläge (217) |
44. | Felipe Aguilar | CHI | 4 Schläge (217) |
44. | Jose-Filipe Lima | POR | 4 Schläge (217) |
44. | David Hearn | CAN | 4 Schläge (217) |
44. | Ricardo Gouveia | POR | 4 Schläge (217) |
44. | Ryan Fox | NZL | 4 Schläge (217) |
50. | Brandon Stone | RSA | 5 Schläge (218) |
51. | Gavin Kyle Green | MAS | 6 Schläge (219) |
51. | Jeunghun Wang | KOR | 6 Schläge (219) |
51. | Danny Chia | MAS | 6 Schläge (219) |
51. | Jhonattan Vegas | VEN | 6 Schläge (219) |
55. | Siddikur Rahman | BAN | 7 Schläge (220) |
56. | Miguel Tabuena | PHI | 8 Schläge (221) |
57. | Julien Quesne | FRA | 9 Schläge (222) |
57. | Anirban Lahiri | IND | 9 Schläge (222) |
59. | Shingo Katayama | JPN | 13 Schläge (226) |
Wen-Tang Lin | TPE | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
13.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Rickie Fowler | USA | -7 Schläge (64) |
2. | Justin Rose | GBR | -6 Schläge (65) |
3. | Mikko Ilonen | FIN | -5 Schläge (66) |
4. | Padraig Harrington | IRL | -4 Schläge (67) |
4. | Bubba Watson | USA | -4 Schläge (67) |
4. | Thongchai Jaidee | THA | -4 Schläge (67) |
7. | David Lingmerth | SWE | -3 Schläge (68) |
7. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | -3 Schläge (68) |
7. | Fabrizio Zanotti | PAR | -3 Schläge (68) |
7. | Roope Kakko | FIN | -3 Schläge (68) |
7. | Emiliano Grillo | ARG | -3 Schläge (68) |
7. | Henrik Stenson | SWE | -3 Schläge (68) |
13. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -2 Schläge (69) |
13. | Espen Kofstad | NOR | -2 Schläge (69) |
13. | Bernd Wiesberger | AUT | -2 Schläge (69) |
13. | Matt Kuchar | USA | -2 Schläge (69) |
13. | Yuta Ikeda | JPN | -2 Schläge (69) |
13. | Danny Willett | GBR | -2 Schläge (69) |
13. | S.S.P. Chawrasia | IND | -2 Schläge (69) |
20. | Byeonghun An | KOR | -1 Schläge (70) |
20. | Sören Kjeldsen | DEN | -1 Schläge (70) |
20. | Jaco Van Zyl | RSA | -1 Schläge (70) |
20. | Ashun Wu | CHN | -1 Schläge (70) |
20. | Joost Luiten | NED | -1 Schläge (70) |
20. | Sergio Garcia | ESP | -1 Schläge (70) |
26. | Matteo Manassero | ITA | 0 Schläge (71) |
26. | Nicolas Colsaerts | BEL | 0 Schläge (71) |
26. | Brandon Stone | RSA | 0 Schläge (71) |
26. | Rafael Cabrera Bello | ESP | 0 Schläge (71) |
26. | Haotong Li | CHN | 0 Schläge (71) |
26. | C.T. Pan | TPE | 0 Schläge (71) |
26. | Nino Bertasio | ITA | 0 Schläge (71) |
26. | Scott Hend | AUS | 0 Schläge (71) |
26. | Jhonattan Vegas | VEN | 0 Schläge (71) |
35. | Martin Kaymer | GER | 1 Schläge (72) |
35. | Gavin Kyle Green | MAS | 1 Schläge (72) |
35. | Julien Quesne | FRA | 1 Schläge (72) |
35. | Marcus Fraser | AUS | 1 Schläge (72) |
35. | Gregory Bourdy | FRA | 1 Schläge (72) |
40. | Adilson da Silva | BRA | 2 Schläge (73) |
40. | Fabian Gomez | ARG | 2 Schläge (73) |
40. | Miguel Tabuena | PHI | 2 Schläge (73) |
40. | Patrick Reed | USA | 2 Schläge (73) |
44. | Alex Cejka | GER | 3 Schläge (74) |
44. | Graham Delaet | CAN | 3 Schläge (74) |
44. | David Hearn | CAN | 3 Schläge (74) |
44. | Thorbjörn Olesen | DEN | 3 Schläge (74) |
44. | Ryan Fox | NZL | 3 Schläge (74) |
44. | Seamus Power | IRL | 3 Schläge (74) |
50. | Felipe Aguilar | CHI | 4 Schläge (75) |
50. | Anirban Lahiri | IND | 4 Schläge (75) |
50. | Siddikur Rahman | BAN | 4 Schläge (75) |
53. | Danny Lee | NZL | 5 Schläge (76) |
53. | Danny Chia | MAS | 5 Schläge (76) |
53. | Ricardo Gouveia | POR | 5 Schläge (76) |
56. | Thomas Pieters | BEL | 6 Schläge (77) |
56. | Shingo Katayama | JPN | 6 Schläge (77) |
56. | Jeunghun Wang | KOR | 6 Schläge (77) |
56. | Jose-Filipe Lima | POR | 6 Schläge (77) |
Wen-Tang Lin | TPE | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
2. Runde
Zwischenstand nach 2. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Marcus Fraser | AUS | -10 Schläge (132) |
2. | Thomas Pieters | BEL | -9 Schläge (133) |
3. | Henrik Stenson | SWE | -8 Schläge (134) |
4. | Gregory Bourdy | FRA | -6 Schläge (136) |
4. | Justin Rose | GBR | -6 Schläge (136) |
6. | Graham Delaet | CAN | -5 Schläge (137) |
6. | Danny Lee | NZL | -5 Schläge (137) |
6. | Fabian Gomez | ARG | -5 Schläge (137) |
6. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -5 Schläge (137) |
10. | Alex Cejka | GER | -4 Schläge (138) |
10. | C.T. Pan | TPE | -4 Schläge (138) |
10. | Thorbjörn Olesen | DEN | -4 Schläge (138) |
10. | Seamus Power | IRL | -4 Schläge (138) |
14. | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 Schläge (139) |
14. | David Lingmerth | SWE | -3 Schläge (139) |
14. | Matt Kuchar | USA | -3 Schläge (139) |
14. | Emiliano Grillo | ARG | -3 Schläge (139) |
18. | Byeonghun An | KOR | -2 Schläge (140) |
18. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -2 Schläge (140) |
18. | Jose-Filipe Lima | POR | -2 Schläge (140) |
18. | Bubba Watson | USA | -2 Schläge (140) |
22. | Martin Kaymer | GER | -1 Schläge (141) |
22. | Padraig Harrington | IRL | -1 Schläge (141) |
22. | Sören Kjeldsen | DEN | -1 Schläge (141) |
22. | Bernd Wiesberger | AUT | -1 Schläge (141) |
22. | Ricardo Gouveia | POR | -1 Schläge (141) |
22. | Sergio Garcia | ESP | -1 Schläge (141) |
22. | Patrick Reed | USA | -1 Schläge (141) |
22. | Danny Willett | GBR | -1 Schläge (141) |
30. | Matteo Manassero | ITA | 0 Schläge (142) |
30. | Jeunghun Wang | KOR | 0 Schläge (142) |
30. | Felipe Aguilar | CHI | 0 Schläge (142) |
30. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | 0 Schläge (142) |
30. | Mikko Ilonen | FIN | 0 Schläge (142) |
30. | Joost Luiten | NED | 0 Schläge (142) |
30. | S.S.P. Chawrasia | IND | 0 Schläge (142) |
37. | Adilson da Silva | BRA | 1 Schläge (143) |
37. | Danny Chia | MAS | 1 Schläge (143) |
37. | Haotong Li | CHN | 1 Schläge (143) |
37. | David Hearn | CAN | 1 Schläge (143) |
37. | Yuta Ikeda | JPN | 1 Schläge (143) |
37. | Scott Hend | AUS | 1 Schläge (143) |
37. | Ryan Fox | NZL | 1 Schläge (143) |
44. | Fabrizio Zanotti | PAR | 2 Schläge (144) |
44. | Nino Bertasio | ITA | 2 Schläge (144) |
46. | Jaco Van Zyl | RSA | 3 Schläge (145) |
46. | Ashun Wu | CHN | 3 Schläge (145) |
46. | Siddikur Rahman | BAN | 3 Schläge (145) |
46. | Thongchai Jaidee | THA | 3 Schläge (145) |
50. | Rickie Fowler | USA | 4 Schläge (146) |
51. | Gavin Kyle Green | MAS | 5 Schläge (147) |
51. | Brandon Stone | RSA | 5 Schläge (147) |
51. | Anirban Lahiri | IND | 5 Schläge (147) |
54. | Espen Kofstad | NOR | 6 Schläge (148) |
54. | Roope Kakko | FIN | 6 Schläge (148) |
54. | Miguel Tabuena | PHI | 6 Schläge (148) |
54. | Jhonattan Vegas | VEN | 6 Schläge (148) |
58. | Shingo Katayama | JPN | 7 Schläge (149) |
59. | Julien Quesne | FRA | 8 Schläge (150) |
60. | Wen-Tang Lin | TPE | 12 Schläge (154) |
12.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Danny Lee | NZL | -6 Schläge (65) |
2. | Thomas Pieters | BEL | -5 Schläge (66) |
2. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | -5 Schläge (66) |
4. | Fabian Gomez | ARG | -4 Schläge (67) |
4. | Bernd Wiesberger | AUT | -4 Schläge (67) |
4. | Bubba Watson | USA | -4 Schläge (67) |
4. | Seamus Power | IRL | -4 Schläge (67) |
8. | Sören Kjeldsen | DEN | -3 Schläge (68) |
8. | Ricardo Gouveia | POR | -3 Schläge (68) |
8. | Thorbjörn Olesen | DEN | -3 Schläge (68) |
8. | Henrik Stenson | SWE | -3 Schläge (68) |
12. | Kiradech Aphibarnrat | THA | -2 Schläge (69) |
12. | Marcus Fraser | AUS | -2 Schläge (69) |
12. | Mikko Ilonen | FIN | -2 Schläge (69) |
12. | Gregory Bourdy | FRA | -2 Schläge (69) |
12. | C.T. Pan | TPE | -2 Schläge (69) |
12. | Yuta Ikeda | JPN | -2 Schläge (69) |
12. | Scott Hend | AUS | -2 Schläge (69) |
12. | Patrick Reed | USA | -2 Schläge (69) |
12. | Emiliano Grillo | ARG | -2 Schläge (69) |
12. | Justin Rose | GBR | -2 Schläge (69) |
22. | Danny Chia | MAS | -1 Schläge (70) |
22. | David Lingmerth | SWE | -1 Schläge (70) |
22. | Jose-Filipe Lima | POR | -1 Schläge (70) |
22. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -1 Schläge (70) |
22. | Matt Kuchar | USA | -1 Schläge (70) |
22. | David Hearn | CAN | -1 Schläge (70) |
22. | Joost Luiten | NED | -1 Schläge (70) |
22. | Siddikur Rahman | BAN | -1 Schläge (70) |
22. | Danny Willett | GBR | -1 Schläge (70) |
31. | Alex Cejka | GER | 0 Schläge (71) |
31. | Adilson da Silva | BRA | 0 Schläge (71) |
31. | Graham Delaet | CAN | 0 Schläge (71) |
31. | Padraig Harrington | IRL | 0 Schläge (71) |
31. | Nicolas Colsaerts | BEL | 0 Schläge (71) |
31. | Felipe Aguilar | CHI | 0 Schläge (71) |
31. | Ashun Wu | CHN | 0 Schläge (71) |
31. | S.S.P. Chawrasia | IND | 0 Schläge (71) |
31. | Rickie Fowler | USA | 0 Schläge (71) |
40. | Martin Kaymer | GER | 1 Schläge (72) |
40. | Byeonghun An | KOR | 1 Schläge (72) |
40. | Jeunghun Wang | KOR | 1 Schläge (72) |
40. | Brandon Stone | RSA | 1 Schläge (72) |
40. | Nino Bertasio | ITA | 1 Schläge (72) |
40. | Sergio Garcia | ESP | 1 Schläge (72) |
46. | Matteo Manassero | ITA | 2 Schläge (73) |
46. | Haotong Li | CHN | 2 Schläge (73) |
46. | Anirban Lahiri | IND | 2 Schläge (73) |
46. | Ryan Fox | NZL | 2 Schläge (73) |
50. | Gavin Kyle Green | MAS | 3 Schläge (74) |
50. | Jaco Van Zyl | RSA | 3 Schläge (74) |
50. | Fabrizio Zanotti | PAR | 3 Schläge (74) |
53. | Shingo Katayama | JPN | 4 Schläge (75) |
53. | Miguel Tabuena | PHI | 4 Schläge (75) |
53. | Thongchai Jaidee | THA | 4 Schläge (75) |
56. | Espen Kofstad | NOR | 5 Schläge (76) |
56. | Roope Kakko | FIN | 5 Schläge (76) |
56. | Jhonattan Vegas | VEN | 5 Schläge (76) |
59. | Wen-Tang Lin | TPE | 6 Schläge (77) |
60. | Julien Quesne | FRA | 8 Schläge (79) |
1. Runde
Zwischenstand nach 1. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Marcus Fraser | AUS | -8 Schläge (63) |
2. | Graham Delaet | CAN | -5 Schläge (66) |
2. | Henrik Stenson | SWE | -5 Schläge (66) |
4. | Alex Cejka | GER | -4 Schläge (67) |
4. | Thomas Pieters | BEL | -4 Schläge (67) |
4. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -4 Schläge (67) |
4. | Gregory Bourdy | FRA | -4 Schläge (67) |
4. | Justin Rose | GBR | -4 Schläge (67) |
9. | Byeonghun An | KOR | -3 Schläge (68) |
9. | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 Schläge (68) |
11. | Martin Kaymer | GER | -2 Schläge (69) |
11. | Matteo Manassero | ITA | -2 Schläge (69) |
11. | David Lingmerth | SWE | -2 Schläge (69) |
11. | Matt Kuchar | USA | -2 Schläge (69) |
11. | C.T. Pan | TPE | -2 Schläge (69) |
11. | Sergio Garcia | ESP | -2 Schläge (69) |
17. | Padraig Harrington | IRL | -1 Schläge (70) |
17. | Jeunghun Wang | KOR | -1 Schläge (70) |
17. | Fabian Gomez | ARG | -1 Schläge (70) |
17. | Jose-Filipe Lima | POR | -1 Schläge (70) |
17. | Haotong Li | CHN | -1 Schläge (70) |
17. | Fabrizio Zanotti | PAR | -1 Schläge (70) |
17. | Emiliano Grillo | ARG | -1 Schläge (70) |
17. | Thorbjörn Olesen | DEN | -1 Schläge (70) |
17. | Ryan Fox | NZL | -1 Schläge (70) |
17. | Thongchai Jaidee | THA | -1 Schläge (70) |
27. | Kiradech Aphibarnrat | THA | 0 Schläge (71) |
27. | Julien Quesne | FRA | 0 Schläge (71) |
27. | Felipe Aguilar | CHI | 0 Schläge (71) |
27. | Jaco Van Zyl | RSA | 0 Schläge (71) |
27. | Danny Willett | GBR | 0 Schläge (71) |
27. | S.S.P. Chawrasia | IND | 0 Schläge (71) |
27. | Seamus Power | IRL | 0 Schläge (71) |
34. | Adilson da Silva | BRA | 1 Schläge (72) |
34. | Danny Lee | NZL | 1 Schläge (72) |
34. | Espen Kofstad | NOR | 1 Schläge (72) |
34. | Roope Kakko | FIN | 1 Schläge (72) |
34. | Nino Bertasio | ITA | 1 Schläge (72) |
34. | Joost Luiten | NED | 1 Schläge (72) |
34. | Patrick Reed | USA | 1 Schläge (72) |
34. | Jhonattan Vegas | VEN | 1 Schläge (72) |
42. | Gavin Kyle Green | MAS | 2 Schläge (73) |
42. | Danny Chia | MAS | 2 Schläge (73) |
42. | Sören Kjeldsen | DEN | 2 Schläge (73) |
42. | Bubba Watson | USA | 2 Schläge (73) |
42. | Mikko Ilonen | FIN | 2 Schläge (73) |
42. | David Hearn | CAN | 2 Schläge (73) |
42. | Miguel Tabuena | PHI | 2 Schläge (73) |
42. | Ricardo Gouveia | POR | 2 Schläge (73) |
50. | Shingo Katayama | JPN | 3 Schläge (74) |
50. | Bernd Wiesberger | AUT | 3 Schläge (74) |
50. | Anirban Lahiri | IND | 3 Schläge (74) |
50. | Yuta Ikeda | JPN | 3 Schläge (74) |
50. | Ashun Wu | CHN | 3 Schläge (74) |
50. | Scott Hend | AUS | 3 Schläge (74) |
56. | Brandon Stone | RSA | 4 Schläge (75) |
56. | Siddikur Rahman | BAN | 4 Schläge (75) |
56. | Rickie Fowler | USA | 4 Schläge (75) |
59. | Rodolfo E. Cazaubon | MEX | 5 Schläge (76) |
60. | Wen-Tang Lin | TPE | 6 Schläge (77) |
11.08.2016, 12:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Marcus Fraser | AUS | -8 Schläge (63) |
2. | Graham Delaet | CAN | -5 Schläge (66) |
2. | Henrik Stenson | SWE | -5 Schläge (66) |
4. | Alex Cejka | GER | -4 Schläge (67) |
4. | Thomas Pieters | BEL | -4 Schläge (67) |
4. | Rafael Cabrera Bello | ESP | -4 Schläge (67) |
4. | Gregory Bourdy | FRA | -4 Schläge (67) |
4. | Justin Rose | GBR | -4 Schläge (67) |
9. | Byeonghun An | KOR | -3 Schläge (68) |
9. | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 Schläge (68) |
11. | Martin Kaymer | GER | -2 Schläge (69) |
11. | Matteo Manassero | ITA | -2 Schläge (69) |
11. | David Lingmerth | SWE | -2 Schläge (69) |
11. | Matt Kuchar | USA | -2 Schläge (69) |
11. | C.T. Pan | TPE | -2 Schläge (69) |
11. | Sergio Garcia | ESP | -2 Schläge (69) |
17. | Padraig Harrington | IRL | -1 Schläge (70) |
17. | Jeunghun Wang | KOR | -1 Schläge (70) |
17. | Fabian Gomez | ARG | -1 Schläge (70) |
17. | Jose-Filipe Lima | POR | -1 Schläge (70) |
17. | Haotong Li | CHN | -1 Schläge (70) |
17. | Fabrizio Zanotti | PAR | -1 Schläge (70) |
17. | Emiliano Grillo | ARG | -1 Schläge (70) |
17. | Thorbjörn Olesen | DEN | -1 Schläge (70) |
17. | Ryan Fox | NZL | -1 Schläge (70) |
17. | Thongchai Jaidee | THA | -1 Schläge (70) |
27. | Kiradech Aphibarnrat | THA | 0 Schläge (71) |
27. | Julien Quesne | FRA | 0 Schläge (71) |
27. | Felipe Aguilar | CHI | 0 Schläge (71) |
27. | Jaco Van Zyl | RSA | 0 Schläge (71) |
27. | Danny Willett | GBR | 0 Schläge (71) |
27. | S.S.P. Chawrasia | IND | 0 Schläge (71) |
27. | Seamus Power | IRL | 0 Schläge (71) |
34. | Adilson da Silva | BRA | 1 Schläge (72) |
34. | Danny Lee | NZL | 1 Schläge (72) |
34. | Espen Kofstad | NOR | 1 Schläge (72) |
34. | Roope Kakko | FIN | 1 Schläge (72) |
34. | Nino Bertasio | ITA | 1 Schläge (72) |
34. | Joost Luiten | NED | 1 Schläge (72) |
34. | Patrick Reed | USA | 1 Schläge (72) |
34. | Jhonattan Vegas | VEN | 1 Schläge (72) |
42. | Gavin Kyle Green | MAS | 2 Schläge (73) |
42. | Danny Chia | MAS | 2 Schläge (73) |
42. | Sören Kjeldsen | DEN | 2 Schläge (73) |
42. | Bubba Watson | USA | 2 Schläge (73) |
42. | Mikko Ilonen | FIN | 2 Schläge (73) |
42. | David Hearn | CAN | 2 Schläge (73) |
42. | Miguel Tabuena | PHI | 2 Schläge (73) |
42. | Ricardo Gouveia | POR | 2 Schläge (73) |
50. | Shingo Katayama | JPN | 3 Schläge (74) |
50. | Bernd Wiesberger | AUT | 3 Schläge (74) |
50. | Anirban Lahiri | IND | 3 Schläge (74) |
50. | Yuta Ikeda | JPN | 3 Schläge (74) |
50. | Ashun Wu | CHN | 3 Schläge (74) |
50. | Scott Hend | AUS | 3 Schläge (74) |
56. | Brandon Stone | RSA | 4 Schläge (75) |
56. | Siddikur Rahman | BAN | 4 Schläge (75) |
