Kanu, 500 m Kajak Einer, Frauen
Finale
18.08.2016, 15:11 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Danuta Kozak | HUN | 1:52,49 min |
Silber | Emma Jorgensen | DEN | 1:54,33 min (+ 1,8) |
Bronze | Lisa Carrington | NZL | 1:54,37 min (+ 1,9) |
4. | Maryna Litwintschuk | BLR | 1:54,47 min (+ 2,0) |
5. | Franziska Weber | GER | 1:54,55 min (+ 2,1) |
6. | Yu Zhou | CHN | 1:54,99 min (+ 2,5) |
7. | Dalma Ruzicic Benedek | SRB | 1:55,09 min (+ 2,6) |
8. | Inna Osipenko-Rodomska | AZE | 1:56,57 min (+ 4,1) |
Finale B
18.08.2016, 15:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Elena Anjuschina | RUS | 1:57,20 min |
2. | Spela Ponomarenko Janic | SLO | 1:57,54 min (+ 0,3) |
3. | Teresa Portela | POR | 1:58,06 min (+ 0,9) |
4. | Ewelina Wojnarowska | POL | 1:58,17 min (+ 1,0) |
5. | Martina Kohlova | SVK | 1:58,21 min (+ 1,0) |
6. | Karin Johansson | SWE | 1:58,36 min (+ 1,2) |
7. | Rachel Cawthorn | GBR | 1:58,47 min (+ 1,3) |
8. | Bridgitte Ellen Hartley | RSA | 2:01,89 min (+ 4,7) |
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.08.2016, 16:17 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Maryna Litwintschuk | BLR | 1:55,64 min |
2. Q | Lisa Carrington | NZL | 1:56,16 min (+ 0,5) |
3. q | Dalma Ruzicic Benedek | SRB | 1:57,29 min (+ 1,7) |
4. | Karin Johansson | SWE | 1:59,32 min (+ 3,7) |
5. | Ewelina Wojnarowska | POL | 1:59,46 min (+ 3,8) |
6. | Maria Powch | UKR | 2:00,71 min (+ 5,1) |
7. | Soja Anantschenko | KAZ | 2:01,66 min (+ 6,0) |
2. Halbfinale - 17.08.2016, 16:24 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Danuta Kozak | HUN | 1:54,24 min |
2. Q | Emma Jorgensen | DEN | 1:55,19 min (+ 1,0) |
3. q | Yu Zhou | CHN | 1:55,31 min (+ 1,1) |
4. | Elena Anjuschina | RUS | 1:57,23 min (+ 3,0) |
5. | Martina Kohlova | SVK | 1:57,80 min (+ 3,6) |
6. | Naomi Flood | AUS | 2:01,91 min (+ 7,7) |
7. | Lasma Liepa | TUR | 2:08,45 min (+ 14,2) |
3. Halbfinale - 17.08.2016, 16:31 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Franziska Weber | GER | 1:56,52 min |
2. Q | Inna Osipenko-Rodomska | AZE | 1:57,63 min (+ 1,1) |
3. | Spela Ponomarenko Janic | SLO | 1:58,10 min (+ 1,6) |
4. | Teresa Portela | POR | 1:58,36 min (+ 1,8) |
5. | Bridgitte Ellen Hartley | RSA | 1:58,40 min (+ 1,9) |
6. | Rachel Cawthorn | GBR | 1:58,41 min (+ 1,9) |
7. | Emilie Fournel | CAN | 1:59,64 min (+ 3,1) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 17.08.2016, 14:58 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Lisa Carrington | NZL | 1:54,77 min |
2. Q | Emma Jorgensen | DEN | 1:55,66 min (+ 0,9) |
3. Q | Teresa Portela | POR | 1:56,44 min (+ 1,7) |
4. Q | Rachel Cawthorn | GBR | 1:56,61 min (+ 1,8) |
5. Q | Soja Anantschenko | KAZ | 1:58,14 min (+ 3,4) |
6. | Yusmari Mengana | CUB | 2:02,16 min (+ 7,4) |
7. | Afef Ben Ismail | TUN | 2:08,17 min (+ 13,4) |
2. Vorlauf - 17.08.2016, 15:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Danuta Kozak | HUN | 1:53,43 min |
2. Q | Maryna Litwintschuk | BLR | 1:53,97 min (+ 0,5) |
3. Q | Bridgitte Ellen Hartley | RSA | 1:55,74 min (+ 2,3) |
4. Q | Franziska Weber | GER | 1:56,60 min (+ 3,2) |
5. Q | Lasma Liepa | TUR | 1:59,58 min (+ 6,2) |
6. | Ana Paula Vergutz | BRA | 2:00,68 min (+ 7,3) |
7. | Marina Toribiong | PLW | 2:14,81 min (+ 21,4) |
3. Vorlauf - 17.08.2016, 15:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yu Zhou | CHN | 1:53,04 min |
2. Q | Emilie Fournel | CAN | 1:53,67 min (+ 0,6) |
3. Q | Maria Powch | UKR | 1:54,25 min (+ 1,2) |
4. Q | Karin Johansson | SWE | 1:55,05 min (+ 2,0) |
5. Q | Spela Ponomarenko Janic | SLO | 1:55,93 min (+ 2,9) |
6. | Maggie Hogan | USA | 1:58,97 min (+ 5,9) |
7. | Anne Cairns | SAM | 2:01,89 min (+ 8,8) |
4. Vorlauf - 17.08.2016, 15:19 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Inna Osipenko-Rodomska | AZE | 1:51,75 min |
2. Q | Ewelina Wojnarowska | POL | 1:52,19 min (+ 0,4) |
3. Q | Elena Anjuschina | RUS | 1:52,60 min (+ 0,8) |
4. Q | Martina Kohlova | SVK | 1:53,17 min (+ 1,4) |
5. Q | Dalma Ruzicic Benedek | SRB | 1:54,05 min (+ 2,3) |
6. q | Naomi Flood | AUS | 1:54,15 min (+ 2,4) |
Stand: 18.08.16 15:15 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr