Kanu, Para-Kajak-Einer, KL3, 200m, Männer
Finale
15.09.2016, 15:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Sergej Jemelianow | UKR | 39,81 sek |
Silber | Tom Kierey | GER | 39,91 sek (+ 0,1) |
Bronze | De Carvalho Caio Ribeiro | BRA | 40,20 sek (+ 0,4) |
4. | Iulian Serban | ROU | 41,20 sek (+ 1,4) |
5. | Rob Oliver | GBR | 42,41 sek (+ 2,6) |
6. | Patrick O'Leary | IRL | 42,78 sek (+ 3,0) |
7. | Martin Farineaux | FRA | 43,75 sek (+ 3,9) |
8. | Scott Martlew | NZL | 43,92 sek (+ 4,1) |
Halbfinale
14.09.2016, 15:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dylan Littlehales | AUS | 42,26 sek |
2. Q | Rob Oliver | GBR | 42,85 sek (+ 0,6) |
3. Q | Martin Farineaux | FRA | 43,57 sek (+ 1,3) |
4. Q | Patrick O'Leary | IRL | 44,13 sek (+ 1,9) |
5. | Scott Martlew | NZL | 44,28 sek (+ 2,0) |
6. | Mateusz Surwilo | POL | 45,19 sek (+ 2,9) |
Vorläufe
1. Vorlauf - 14.09.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Tom Kierey | GER | 42,34 sek |
2. Q | Iulian Serban | ROU | 43,22 sek (+ 0,9) |
3. | Rob Oliver | GBR | 44,37 sek (+ 2,0) |
4. | Dylan Littlehales | AUS | 46,30 sek (+ 4,0) |
5. | Mateusz Surwilo | POL | 50,34 sek (+ 8,0) |
2. Vorlauf - 14.09.2016, 14:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | De Carvalho Caio Ribeiro | BRA | 43,03 sek |
2. Q | Sergej Jemelianow | UKR | 45,24 sek (+ 2,2) |
3. | Patrick O'Leary | IRL | 45,98 sek (+ 2,9) |
4. | Scott Martlew | NZL | 46,02 sek (+ 3,0) |
5. | Martin Farineaux | FRA | 46,58 sek (+ 3,5) |
Stand: 15.09.16 15:15 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr