Leichtathletik, 110 m Hürden, Männer
Finale
17.08.2016, 03:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Omar McLeod | JAM | 13,05 sek |
Silber | Orlando Ortega | ESP | 13,17 sek |
Bronze | Dimitri Bascou | FRA | 13,24 sek |
4. | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 13,29 sek |
5. | Devon Allen | USA | 13,31 sek |
6. | Johnathan Cabral | CAN | 13,41 sek |
6. | Milan Trajkovic | CYP | 13,41 sek |
8. | Ronnie Ash | USA | 13,45 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.08.2016, 01:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Orlando Ortega | ESP | 13,32 sek |
2. Q | Ronnie Ash | USA | 13,36 sek |
3. | Damian Czykier | POL | 13,50 sek |
4. | Balázs Baji | HUN | 13,52 sek |
5. | Andrew Pozzi | GBR | 13,67 sek |
6. | Deuce Carter | JAM | 13,69 sek |
7. | Yordan O'Farrill | CUB | 13,70 sek |
8. | Jeffrey Julmis | HAI | 25,56 sek |
2. Halbfinale - 17.08.2016, 01:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Omar McLeod | JAM | 13,15 sek |
2. Q | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 13,25 sek |
3. q | Devon Allen | USA | 13,36 sek |
4. q | Johnathan Cabral | CAN | 13,41 sek |
5. | Gregor Traber | GER | 13,43 sek |
6. | Lawrence Clarke | GBR | 13,46 sek |
7. | Antonio Alkana | RSA | 13,55 sek |
8. | Petr Svoboda | CZE | 13,67 sek |
9. | Joao Vitor de Oliveira | BRA | 13,85 sek |
3. Halbfinale - 17.08.2016, 01:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dimitri Bascou | FRA | 13,23 sek |
2. Q | Milan Trajkovic | CYP | 13,31 sek |
3. | Jeff Porter | USA | 13,46 sek |
3. | Andrew Riley | JAM | 13,46 sek |
5. | Konstadinos Douvalidis | GRE | 13,47 sek |
6. | Yidiel Contreras | ESP | 13,54 sek |
7. | Eder Antonio Souza | BRA | 14,13 sek |
8. | Antwon Hicks | NGR | 14,26 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 16.08.2016, 01:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Omar McLeod | JAM | 13,27 sek |
2. Q | Jeff Porter | USA | 13,50 sek |
3. Q | Jeffrey Julmis | HAI | 13,66 sek |
4. Q | Antwon Hicks | NGR | 13,70 sek |
5. | Yeison Rivas | COL | 13,84 sek |
6. | Wataru Yazawa | JPN | 13,89 sek |
7. | Kame Ali | MAD | 14,89 sek |
8. | Alexander John | GER | 20,55 sek |
2. Vorlauf - 16.08.2016, 01:48 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Orlando Ortega | ESP | 13,32 sek |
2. Q | Balázs Baji | HUN | 13,52 sek |
3. Q | Milan Trajkovic | CYP | 13,59 sek |
4. Q | Johnathan Cabral | CAN | 13,63 sek |
5. | Jhoanis Portilla | CUB | 13,81 sek |
6. | Matthias Bühler | GER | 13,82 sek |
7. | Deuce Carter | JAM | 14,02 sek |
8. | Xaysa Anousone | LAO | 14,40 sek |
3. Vorlauf - 16.08.2016, 01:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Dimitri Bascou | FRA | 13,31 sek |
2. Q | Andrew Pozzi | GBR | 13,50 sek |
3. Q | Andrew Riley | JAM | 13,52 sek |
4. Q | Joao Vitor de Oliveira | BRA | 13,63 sek |
5. q | Antonio Alkana | RSA | 13,64 sek |
6. | Mikel Thomas | TRI | 13,68 sek |
7. | Eddie Lovett | ISV | 13,77 sek |
Petr Svoboda | CZE | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
4. Vorlauf - 16.08.2016, 02:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Konstantinos Douvalidis | GRE | 13,41 sek |
1. Q | Devon Allen | USA | 13,41 sek |
3. Q | Gregor Traber | GER | 13,50 sek |
4. Q | Yordan L. O'Farril | CUB | 13,56 sek |
5. q | Yidiel Contreras | ESP | 13,62 sek |
6. | Ronald Forbes | CAY | 14,67 sek |
7. | Ahmed Haser | LIB | 15,50 sek |
Wilhem Belocian | FRA | dq ('Disqualified') |
5. Vorlauf - 16.08.2016, 02:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ronnie Ash | USA | 13,31 sek |
2. Q | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 13,36 sek |
3. Q | Lawrence Clarke | GBR | 13,55 sek |
4. Q | Eder Antonio Souza | BRA | 13,61 sek |
5. q | Damian Czykier | POL | 13,63 sek |
6. | Milan Ristic | SRB | 13,66 sek |
7. | Wenjun Xie | CHN | 13,69 sek |
8. | Sekou Kaba | CAN | 13,70 sek |
6. Vorlauf - 16.08.2016, 04:15 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Deuce Carter | JAM | 13,51 sek |
2. | Jhoanis Portilla | CUB | 13,84 sek |
3. | Yeison Rivas | COL | 13,87 sek |
4. | Wataru Yazawa | JPN | 13,88 sek |
5. | Matthias Bühler | GER | 13,90 sek |
6. | Alexander John | GER | 14,13 sek |
Kame Ali | MAD | dns ('Did not start') | |
Xaysa Anousone | LAO | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Stand: 17.08.16 03:54 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr