Leichtathletik, 20 km Gehen, Männer
Rennen
12.08.2016, 19:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Zhen Wang | CHN | 1:19:14,00 h |
Silber | Zelin Cai | CHN | 1:19:26,00 h |
Bronze | Dane Bird-Smith | AUS | 1:19:37,00 h |
4. | Caio Bonfim | BRA | 1:19:42,00 h |
5. | Christopher Linke | GER | 1:20:00,00 h |
6. | Tom Bosworth | GBR | 1:20:13,00 h |
7. | Daisuke Matsunaga | JPN | 1:20:22,00 h |
8. | Matteo Giupponi | ITA | 1:20:27,00 h |
9. | Manuel Esteban Soto | COL | 1:20:36,00 h |
10. | Evan Dunfee | CAN | 1:20:49,00 h |
11. | Miguel Ángel Lopez | ESP | 1:20:58,00 h |
12. | Inaki Gomez | CAN | 1:21:12,00 h |
13. | Manish Singh | IND | 1:21:21,00 h |
14. | Ever Palma | MEX | 1:21:24,00 h |
15. | Eider Arévalo | COL | 1:21:36,00 h |
16. | Ruslan Dmytrenko | UKR | 1:21:40,00 h |
17. | Hagen Pohle | GER | 1:21:44,00 h |
17. | Hyunsub Kim | KOR | 1:21:44,00 h |
19. | Jakub Jelonek | POL | 1:21:52,00 h |
20. | Alexandros Papamichail | GRE | 1:21:55,00 h |
21. | Isamu Fujisawa | JPN | 1:22:03,00 h |
22. | Álvaro Martin | ESP | 1:22:11,00 h |
23. | Pedro Daniel Gómez | MEX | 1:22:22,00 h |
24. | Yerko Araya | CHI | 1:22:23,00 h |
24. | Richard Vargas | VEN | 1:22:23,00 h |
26. | Marius Ziukas | LTU | 1:22:27,00 h |
27. | Benjamin Thorne | CAN | 1:22:28,00 h |
28. | Máté Helebrandt | HUN | 1:22:31,00 h |
29. | Luis Fernando Lopez | COL | 1:22:32,00 h |
30. | Ersin Tacir | TUR | 1:22:53,00 h |
31. | Joao Vieira | POR | 1:23:03,00 h |
32. | Anton Kucmin | SVK | 1:23:17,00 h |
33. | Rhydian Cowley | AUS | 1:23:30,00 h |
34. | Georgi Scheiko | KAZ | 1:23:31,00 h |
35. | Igor Glawan | UKR | 1:23:32,00 h |
36. | Hassanine Sebei | TUN | 1:23:44,00 h |
36. | Brian Pintado | ECU | 1:23:44,00 h |
38. | Nils Brembach | GER | 1:23:46,00 h |
39. | Ding Chen | CHN | 1:23:54,00 h |
40. | Nasar Kowalenko | UKR | 1:24:40,00 h |
41. | Paolo Yurivilca | PER | 1:24:48,00 h |
42. | Eiki Takahashi | JPN | 1:24:59,00 h |
43. | Aliaksandr Liakhovich | BLR | 1:25:04,00 h |
44. | Lebogang Shange | RSA | 1:25:07,00 h |
45. | Marco Antonio Rodriguez | BOL | 1:25:11,00 h |
46. | Alex Wright | GBR | 1:25:25,00 h |
47. | Artur Brzozowski | POL | 1:25:29,00 h |
48. | Erik Tysse | NOR | 1:26:06,00 h |
49. | Kevin Campion | FRA | 1:26:22,00 h |
50. | Erick Barrondo | GUA | 1:27:01,00 h |
51. | Juan Manuel Cano | ARG | 1:27:27,00 h |
52. | Julio Cesar Salazar | MEX | 1:27:38,00 h |
53. | Sérgio Vieira | POR | 1:27:39,00 h |
54. | Hamid Reza Zooravand | IRI | 1:27:45,00 h |
55. | Francisco Arcilla | ESP | 1:27:50,00 h |
56. | José María Raymundo | GUA | 1:29:07,00 h |
57. | Byeongkwang Choe | KOR | 1:29:08,00 h |
58. | Wayne Snyman | RSA | 1:29:20,00 h |
59. | Marius Savelskis | LTU | 1:29:26,00 h |
60. | Ngung Nguyen Thanh | VIE | 1:30:01,00 h |
61. | Youngjun Byun | KOR | 1:30:38,00 h |
62. | Mert Atli | TUR | 1:31:36,00 h |
63. | Moacir Zimmermann | BRA | 1:33:58,00 h |
Perseus Karlström | SWE | dnf ('Did not finish') | |
Mauricio Arteaga | ECU | dq ('Disqualified') | |
Lukasz Nowak | POL | dq ('Disqualified') | |
Simon Wachira | KEN | dnf ('Did not finish') | |
Quentin Rew | NZL | dq ('Disqualified') | |
Gurmeet Singh | IND | dq ('Disqualified') | |
Ganapathi Krishnan | IND | dq ('Disqualified') | |
José Alessandro Bagio | BRA | dnf ('Did not finish') | |
Andrés Chocho | ECU | dq ('Disqualified') | |
Dsianis Simanowitsch | BLR | dnf ('Did not finish') | |
Samuel Ireri Gathimba | KEN | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 12.08.16 21:25 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr