Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Männer
Finale
17.08.2016, 16:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Conseslus Kipruto | KEN | 8:03,28 min (OR ) |
Silber | Evan Jager | USA | 8:04,28 min |
Bronze | Mahiedine Mekhissi | FRA | 8:11,52 min |
4. | Soufiane Elbakkali | MAR | 8:14,35 min |
5. | Yoann Kowal | FRA | 8:16,75 min |
6. | Brimin Kiprop Kipruto | KEN | 8:18,79 min |
7. | Hillary Bor | USA | 8:22,74 min |
8. | Donald Cabral | USA | 8:25,81 min |
9. | Altobeli da Silva | BRA | 8:26,30 min |
10. | Matthew Hughes | CAN | 8:36,83 min |
11. | Yemane Haileselassie | ERI | 8:40,68 min |
Hamid Ezzine | MAR | dnf ('Did not finish') | |
Ezekiel Kemboi | KEN | dq ('Disqualified') | |
Amor Ben Yahia | TUN | dq ('Disqualified') | |
Jacob Araptany | UGA | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Vorläufe
1. Vorlauf - 15.08.2016, 15:25 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Hillary Bor | USA | 8:25,01 min |
2. Q | Soufiane Elbakkali | MAR | 8:25,17 min |
3. Q | Ezekiel Kemboi | KEN | 8:25,51 min |
4. q | Matthew Hughes | CAN | 8:26,27 min |
5. | Sebastián Martos | ESP | 8:28,44 min |
6. | Benjamin Kiplagat | UGA | 8:30,76 min |
7. | Halil Akkas | TUR | 8:33,12 min |
8. | Hailemariyam Amare | ETH | 8:35,01 min |
9. | Nelson Kipkosgei Cherutich | BRN | 8:35,87 min |
10. | Yuri Floriani | ITA | 8:40,80 min |
11. | Kazuya Shiojiri | JPN | 8:40,98 min |
12. | Rob Mullett | GBR | 8:48,19 min |
13. | Jeroen D'Hoedt | BEL | 8:48,29 min |
14. | Mitko Zenow | BUL | 8:54,79 min |
Ali Messaoudi | ALG | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
2. Vorlauf - 15.08.2016, 15:40 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Evan Jager | USA | 8:25,86 min |
2. Q | Brimin Kiprop Kipruto | KEN | 8:26,25 min |
3. Q | Mahiedine Mekhissi | FRA | 8:26,32 min |
4. q | Yemane Haileselassie | ERI | 8:26,72 min |
5. q | Hamid Ezzine | MAR | 8:27,69 min |
6. | John Kibet Koech | BRN | 8:28,81 min |
7. | Chala Beyo | ETH | 8:32,06 min |
8. | Aras Kaya | TUR | 8:32,35 min |
9. | José Pena | VEN | 8:32,38 min |
10. | Chris Winter | CAN | 8:33,95 min |
11. | Bilal Tabti | ALG | 8:38,87 min |
12. | Abdoullah Bamoussa | ITA | 8:42,81 min |
13. | Kaur Kivistik | EST | 8:44,25 min |
14. | Abdalla Targan Yousif | SUD | 8:52,20 min |
15. | Abdelaziz Merzougui | ESP | 9:03,40 min |
3. Vorlauf - 15.08.2016, 15:55 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Conseslus Kipruto | KEN | 8:21,40 min |
2. Q | Jacob Araptany | UGA | 8:21,53 min |
3. Q | Donald Cabral | USA | 8:21,96 min |
4. q | Amor Ben Yahia | TUN | 8:23,12 min |
5. q | Yoann Kowal | FRA | 8:23,49 min |
6. q | Altobeli da Silva | BRA | 8:26,59 min |
7. | Hicham Sigueni | MAR | 8:27,82 min |
8. | Hicham Bouchicha | ALG | 8:33,61 min |
9. | Taylor Milne | CAN | 8:34,38 min |
10. | Krystian Zalewski | POL | 8:34,52 min |
11. | Ole Hesselbjerg | DEN | 8:40,08 min |
12. | Mohamed Ismail Ibrahim | DJI | 8:53,10 min |
13. | Fernando Carro | ESP | 8:53,17 min |
Tafese Seboka | ETH | dq ('Disqualified') | |
Tarik Langat Akdag | TUR | dnf ('Did not finish') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified') / dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Stand: 17.08.16 22:42 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr