Leichtathletik, 400 m, Frauen
Finale
16.08.2016, 03:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Shaunae Miller | BAH | 49,44 sek |
Silber | Allyson Felix | USA | 49,51 sek |
Bronze | Shericka Jackson | JAM | 49,85 sek |
4. | Natasha Hastings | USA | 50,34 sek |
5. | Phyllis Francis | USA | 50,41 sek |
6. | Mcpherson Stephanie Ann | JAM | 50,97 sek |
7. | Olga Semljak | UKR | 51,24 sek |
8. | Libania Grenot | ITA | 51,25 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 15.08.2016, 01:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Phyllis Francis | USA | 50,31 sek |
2. Q | Mcpherson Stephanie Ann | JAM | 50,69 sek |
3. q | Olga Semljak | UKR | 50,75 sek |
4. | Oluwakemi Adekoya | BRN | 50,88 sek |
5. | Christine Ohuruogu | GBR | 51,22 sek |
6. | Ruth Sophia Spelmeyer | GER | 51,61 sek |
7. | Margaret Bamgbose | NGR | 51,92 sek |
8. | Patrycja Wyciszkiewicz | POL | 52,51 sek |
2. Halbfinale - 15.08.2016, 01:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Shericka Jackson | JAM | 49,83 sek |
2. Q | Natasha Hastings | USA | 49,90 sek |
3. | Salwa Eid Naser | BRN | 50,88 sek |
4. | Floria Guei | FRA | 51,08 sek |
5. | Carline Muir | CAN | 51,11 sek |
6. | Emily Diamond | GBR | 51,49 sek |
7. | Malgorzata Holub | POL | 51,93 sek |
8. | Morgan Mitchell | AUS | 52,68 sek |
3. Halbfinale - 15.08.2016, 01:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Allyson Felix | USA | 49,67 sek |
2. Q | Shaunae Miller | BAH | 49,91 sek |
3. q | Libania Grenot | ITA | 50,60 sek |
4. | Christine Day | JAM | 51,53 sek |
5. | Justyna Swiety | POL | 51,62 sek |
6. | Anneliese Rubie | AUS | 51,96 sek |
7. | Kabange Mupopo | ZAM | 52,04 sek |
8. | Patience Okon George | NGR | 52,52 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 13.08.2016, 16:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Mcpherson Stephanie Ann | JAM | 51,36 sek |
2. Q | Patience Okon George | NGR | 51,83 sek |
3. q | Anneliese Rubie | AUS | 51,92 sek |
4. | Julia Olischewska | UKR | 52,45 sek |
5. | Djenebou Dante | MLI | 52,85 sek |
6. | Nirmla | IND | 53,03 sek |
7. | Gunta Latiseva-Cudare | LAT | 53,08 sek |
2. Vorlauf - 13.08.2016, 16:07 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Allyson Felix | USA | 51,24 sek |
2. Q | Olga Semljak | UKR | 51,40 sek |
3. | Tamara Salaski | SRB | 52,70 sek |
4. | Tsholofelo Thipe | RSA | 52,80 sek |
5. | Iveta Putalova | SVK | 52,82 sek |
6. | Aauri Lorena Bokesa | ESP | 53,51 sek |
7. | Seren Bundy-Davies | GBR | 53,63 sek |
3. Vorlauf - 13.08.2016, 16:14 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Phyllis Francis | USA | 50,58 sek |
2. Q | Oluwakemi Adekoya | BRN | 50,72 sek |
3. q | Margaret Bamgbose | NGR | 51,43 sek |
4. q | Patrycja Wyciszkiewicz | POL | 52,02 sek |
5. | Alicia Brown | CAN | 52,27 sek |
6. | Jailma de Lima | BRA | 52,65 sek |
7. | Justine Palframan | RSA | 53,96 sek |
4. Vorlauf - 13.08.2016, 16:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Natasha Hastings | USA | 51,31 sek |
2. Q | Christine Ohuruogu | GBR | 51,40 sek |
3. | Mariabenedicta Chigbolu | ITA | 52,06 sek |
4. | Lydia Jele | BOT | 52,24 sek |
5. | Olga Bibik | UKR | 52,33 sek |
6. | Kendra Clarke | CAN | 53,61 sek |
7. | Vijona Kryeziu | KOS | 54,30 sek |
5. Vorlauf - 13.08.2016, 16:28 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Shaunae Miller | BAH | 51,16 sek |
2. Q | Morgan Mitchell | AUS | 51,30 sek |
3. q | Ruth Sophia Spelmeyer | GER | 51,43 sek |
4. q | Emily Diamond | GBR | 51,76 sek |
5. | Kanika Beckles | GRN | 52,41 sek |
6. | Bianca Razor | ROU | 52,42 sek |
7. | Kineke Alexander | VIN | 52,45 sek |
6. Vorlauf - 13.08.2016, 16:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Salwa Eid Naser | BRN | 51,06 sek |
2. Q | Libania Grenot | ITA | 51,17 sek |
3. q | Floria Guei | FRA | 51,29 sek |
4. | Catia Azevedo | POR | 52,38 sek |
5. | Mariam M Kromah | LBR | 52,79 sek |
6. | Huyen Nguyen Thi | VIE | 52,97 sek |
7. | Irini Vasiliou | GRE | 54,37 sek |
8. | Maryan Muse | SOM | 1:10,14 sek |
7. Vorlauf - 13.08.2016, 16:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Shericka Jackson | JAM | 51,73 sek |
2. Q | Kabange Mupopo | ZAM | 51,76 sek |
3. q | Justyna Swiety | POL | 51,82 sek |
4. | Christine Botlogetswe | BOT | 52,37 sek |
5. | Omolara Omotoso | NGR | 53,22 sek |
6. | Elina Michina | KAZ | 53,83 sek |
7. | Dalal Al Harith | QAT | 1:07,12 sek |
8. Vorlauf - 13.08.2016, 16:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Christine Day | JAM | 51,54 sek |
2. Q | Carline Muir | CAN | 51,57 sek |
3. q | Malgorzata Holub | POL | 51,80 sek |
4. | Geisa Aparecida Coutinho | BRA | 52,05 sek |
5. | Aliyah Abrams | GUY | 52,79 sek |
6. | Mariama Mamoudou Ittatou | NIG | 54,32 sek |
7. | Anastassija Kudinowa | KAZ | 56,03 sek |
Stand: 16.08.16 04:11 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr