Leichtathletik, 400 m Hürden, Männer
Finale
18.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Kerron Clement | USA | 47,73 sek (WJB ) |
Silber | Boniface Mucheru Tumuti | KEN | 47,78 sek |
Bronze | Yasmani Copello | TUR | 47,92 sek |
4. | Thomas Barr | IRL | 47,97 sek |
5. | Annsert Whyte | JAM | 48,07 sek |
6. | Rasmus Mägi | EST | 48,40 sek |
7. | Haron Koech | KEN | 49,09 sek |
Javier Culson | PUR | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Halbfinale
1. Halbfinale - 17.08.2016, 02:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kerron Clement | USA | 48,26 sek |
2. Q | Boniface Mucheru Tumuti | KEN | 48,85 sek |
3. | Sergio Fernandez | ESP | 48,87 sek |
4. | Abdelmalik Lahoulou | ALG | 49,08 sek |
5. | Jaheel Hyde | JAM | 49,17 sek |
6. | Keisuke Nozawa | JPN | 49,20 sek |
7. | Eric Cray | USA | 49,37 sek |
8. | Jack Green | GBR | 49,54 sek |
2. Halbfinale - 17.08.2016, 02:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Annsert Whyte | JAM | 48,32 sek |
2. Q | Javier Culson | PUR | 48,46 sek |
3. q | Alexis Copello | CUB | 48,61 sek |
4. q | Rasmus Mägi | EST | 48,64 sek |
5. | Van Zyl L. J. | RSA | 49,00 sek |
6. | Jordin Andrade | CPV | 49,32 sek |
7. | Oskari Mörö | FIN | 49,75 sek |
8. | Mahau Suguimati | BRA | 49,77 sek |
3. Halbfinale - 17.08.2016, 02:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Thomas Barr | IRL | 48,39 sek |
2. Q | Haron Koech | KEN | 48,49 sek |
3. | Byron Robinson | USA | 48,65 sek |
4. | Karsten Warholm | NOR | 48,81 sek |
5. | Michael Bultheel | BEL | 49,46 sek |
6. | Roxroy Cato | JAM | 49,54 sek |
7. | Andrés Silva | URU | 49,75 sek |
8. | Eric Alejandro | PUR | 49,95 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 15.08.2016, 16:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Abdelmalik Lahoulou | ALG | 48,62 sek |
2. Q | Boniface Mucheru Tumuti | KEN | 48,91 sek |
3. Q | Kerron Clement | USA | 49,17 sek |
4. | Yuki Matsushita | JPN | 49,60 sek |
5. | Miles Ukaoma | NGR | 49,84 sek |
6. | Marcio Teles | BRA | 50,41 sek |
7. | Jeffery Gibson | BAH | 52,77 sek |
2. Vorlauf - 15.08.2016, 16:42 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Yasmani Copello | TUR | 49,52 sek |
2. Q | Eric Alejandro | PUR | 49,54 sek |
3. Q | Mahau Suguimati | BRA | 49,77 sek |
4. | Jaak-Heinrich Jagor | EST | 49,78 sek |
5. | Kariem Hussein | SUI | 49,80 sek |
6. | Amadou Ndiaye | SEN | 49,91 sek |
7. | Martin Kucera | SVK | 51,47 sek |
8. | Maoulida Daroueche | COM | 52,32 sek |
3. Vorlauf - 15.08.2016, 16:49 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Karsten Warholm | NOR | 48,49 sek |
2. Q | Javier Culson | PUR | 48,53 sek |
3. Q | Rasmus Mägi | EST | 48,55 sek |
4. q | Roxroy Cato | JAM | 48,56 sek |
5. | Miloud Rahmani | ALG | 49,73 sek |
6. | Dimitri Koblow | KAZ | 49,87 sek |
7. | Jose Luis Gaspar | CUB | 50,58 sek |
8. | Ned Justeen Azemia | SEY | 50,74 sek |
4. Vorlauf - 15.08.2016, 16:56 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Keisuke Nozawa | JPN | 48,62 sek |
2. Q | Thomas Barr | IRL | 48,93 sek |
3. Q | Eric Cray | USA | 49,05 sek |
4. q | Jaheel Hyde | JAM | 49,24 sek |
5. q | Sergio Fernandez | ESP | 49,31 sek |
6. | Sebastian Rodger | GBR | 49,54 sek |
7. | Le Roux Hamman | RSA | 49,72 sek |
8. | Jehue Gordon | TRI | 49,98 sek |
5. Vorlauf - 15.08.2016, 17:03 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Annsert Whyte | JAM | 48,37 sek |
2. Q | Jack Green | GBR | 48,96 sek |
3. Q | Byron Robinson | USA | 48,98 sek |
4. q | Oskari Mörö | FIN | 49,04 sek |
5. q | Michael Bultheel | BEL | 49,37 sek |
6. | Kurt Couto | MOZ | 49,74 sek |
7. | Lindsay Hanekom | RSA | 50,22 sek |
Nicholas Kiplagat Bett | KEN | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
6. Vorlauf - 15.08.2016, 17:10 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Haron Koech | KEN | 48,77 sek |
2. Q | Van Zyl L. J. | RSA | 49,12 sek |
3. Q | Andrés Silva | URU | 49,21 sek |
4. q | Jordin Andrade | CPV | 49,35 sek |
5. | Mohamed Sghaier | TUN | 50,09 sek |
6. | Michael Tinsley | USA | 50,18 sek |
7. | Chieh Chen | TPE | 50,65 sek |
8. | Patryk Dobek | POL | 50,66 sek |
Stand: 18.08.16 17:07 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr