Leichtathletik, 400 m, Männer
Finale
15.08.2016, 03:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Wayde van Niekerk | RSA | 43,03 sek (OR , WJB , WR ) |
Silber | Kirani James | GRN | 43,76 sek |
Bronze | LaShawn Merritt | USA | 43,85 sek |
4. | Machel Cedenio | TRI | 44,01 sek |
5. | Karabo Sibanda | BOT | 44,25 sek |
6. | Ali Khamis Khamis | BRN | 44,36 sek |
7. | Bralon Taplin | GRN | 44,45 sek |
8. | Matthew Hudson-Smith | GBR | 44,61 sek |
Halbfinale
1. Halbfinale - 14.08.2016, 01:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kirani James | GRN | 44,02 sek |
2. Q | LaShawn Merritt | USA | 44,21 sek |
3. q | Karabo Sibanda | BOT | 44,47 sek |
4. | Luguelin Santos | DOM | 44,71 sek |
5. | Javon Francis | JAM | 44,96 sek |
6. | Nery Brenes | CRC | 45,02 sek |
7. | Liemarvin Bonevacia | NED | 45,03 sek |
8. | Lalonde Gordon | TRI | 45,13 sek |
2. Halbfinale - 14.08.2016, 01:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Machel Cedenio | TRI | 44,39 sek |
2. Q | Wayde van Niekerk | RSA | 44,45 sek |
3. | Pavel Maslák | CZE | 45,06 sek |
4. | Luka Janežic | SLO | 45,07 sek |
5. | David Verburg | USA | 45,61 sek |
6. | Rusheen McDonald | JAM | 46,12 sek |
7. | Abdalelah Haroun | QAT | 46,66 sek |
Baboloki Thebe | BOT | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
3. Halbfinale - 14.08.2016, 01:44 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Bralon Taplin | GRN | 44,44 sek |
2. Q | Matthew Hudson-Smith | GBR | 44,48 sek |
3. q | Ali Khamis Khamis | BRN | 44,49 sek |
4. | Gil Roberts | USA | 44,65 sek |
5. | Steven Gardiner | BAH | 44,72 sek |
6. | Yoandys Lescay | CUB | 45,00 sek |
7. | Rafal Omelko | POL | 45,28 sek |
8. | Isaac Makwala | BOT | 46,60 sek |
Vorläufe
1. Vorlauf - 13.08.2016, 02:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Machel Cedenio | TRI | 44,98 sek |
2. Q | Gil Roberts | USA | 45,27 sek |
3. Q | Yoandys Lescay | CUB | 45,36 sek |
4. | Fitzroy Dunkley | USA | 45,66 sek |
5. | Kévin Borlée | BEL | 45,90 sek |
6. | Albert Bravo | VEN | 46,15 sek |
7. | Alexander Lerionka Sampao | KEN | 46,62 sek |
8. | Djibo Idrissa Ousseini | NIG | 50,06 sek |
2. Vorlauf - 13.08.2016, 02:13 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Bralon Taplin | GRN | 45,15 sek |
2. Q | Nery Brenes | CRC | 45,53 sek |
3. Q | Karabo Sibanda | BOT | 45,56 sek |
4. | Anas Beshr | EGY | 45,90 sek |
5. | Matteo Galvan | ITA | 46,07 sek |
6. | Raymond Kibet | KEN | 46,15 sek |
7. | Mehboob Ali | PAK | 48,37 sek |
8. | Bachir Mahamat | CHA | 48,59 sek |
3. Vorlauf - 13.08.2016, 02:21 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Wayde van Niekerk | RSA | 45,26 sek |
2. Q | Luguelin Santos | DOM | 45,61 sek |
3. Q | Javon Francis | JAM | 45,88 sek |
4. | Jonathan Borlée | BEL | 46,01 sek |
5. | Alonzo Russell | BAH | 46,23 sek |
6. | Alphas Leken Kishoyian | KEN | 46,74 sek |
7. | Brandon Valentine-Parris | VIN | 47,62 sek |
4. Vorlauf - 13.08.2016, 02:29 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Lalonde Gordon | TRI | 45,24 sek |
2. Q | Luka Janežic | SLO | 45,33 sek |
3. Q | Baboloki Thebe | BOT | 45,41 sek |
4. | Chris Brown | BAH | 45,56 sek |
5. | Martyn Rooney | GBR | 45,60 sek |
6. | Julian Jrummi Walsh | JPN | 46,37 sek |
7. | Gustavo Cuesta | DOM | 46,92 sek |
8. | James Nyang Chiengjiek | ROT | 52,89 sek |
5. Vorlauf - 13.08.2016, 02:37 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | LaShawn Merritt | USA | 45,28 sek |
2. Q | Abdalleleh Haroun | QAT | 45,76 sek |
3. Q | Isaac Makwala | BOT | 45,91 sek |
4. | Witali Butrim | UKR | 45,92 sek |
5. | Donald Blair Sanford | ISR | 46,06 sek |
6. | Deon Lendore | TRI | 46,15 sek |
7. | Hederson Estefani | BRA | 46,68 sek |
6. Vorlauf - 13.08.2016, 02:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Kirani James | GRN | 44,93 sek |
2. Q | Rusheen McDonald | JAM | 45,22 sek |
3. Q | Matthew Hudson-Smith | GBR | 45,26 sek |
4. q | David Verburg | USA | 45,48 sek |
5. | Winston George | GUY | 45,77 sek |
6. | Abbas Abubakar Abbas | BRN | 46,01 sek |
7. | Diego Palomeque | COL | 46,48 sek |
7. Vorlauf - 13.08.2016, 02:53 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Ali Khamis Khamis | BRN | 45,12 sek |
2. Q | Steven Gardiner | BAH | 45,24 sek |
3. Q | Liemarvin Bonevacia | NED | 45,49 sek |
4. q | Pavel Maslák | CZE | 45,54 sek |
4. q | Rafal Omelko | POL | 45,54 sek |
6. | Mohd Anas Yahiya | IND | 45,95 sek |
7. | Orukpe Eraiyokan | NGR | 47,42 sek |
8. | Yuzo Kanemaru | JPN | 48,38 sek |
Stand: 15.08.16 03:03 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr