Leichtathletik, 50 km Gehen, Männer
Rennen
19.08.2016, 13:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Matej Toth | SVK | 3:40:58,00 h |
Silber | Jared Tallent | AUS | 3:41:16,00 h |
Bronze | Hirooki Arai | JPN | 3:41:24,00 h |
4. | Evan Dunfee | CAN | 3:41:38,00 h |
5. | Wei Yu | CHN | 3:43:00,00 h |
6. | Robert Heffernan | IRL | 3:43:55,00 h |
7. | Havard Haukenes | NOR | 3:46:33,00 h |
8. | Yohann Diniz | FRA | 3:46:43,00 h |
9. | Caio Bonfim | BRA | 3:47:02,00 h |
10. | Chris Erickson | AUS | 3:48:40,00 h |
11. | Zhendong Wang | CHN | 3:48:50,00 h |
12. | Quentin Rew | NZL | 3:49:32,00 h |
13. | Horacio Nava | MEX | 3:50:53,00 h |
14. | Takayuki Tanii | JPN | 3:51:00,00 h |
15. | Adrian Blocki | POL | 3:51:31,00 h |
16. | Omar Zepeda | MEX | 3:51:35,00 h |
17. | Jorge Armando Ruiz | COL | 3:51:42,00 h |
18. | Sergej Budsa | UKR | 3:53:22,00 h |
19. | Brendan Boyce | IRL | 3:53:59,00 h |
20. | Angel Jesús García | ESP | 3:54:29,00 h |
21. | Marco De Luca | ITA | 3:54:40,00 h |
22. | Rafal Augustyn | POL | 3:55:01,00 h |
23. | Jarkko Kinnunen | FIN | 3:55:43,00 h |
24. | Rafal Fedaczynski | POL | 3:55:51,00 h |
25. | Jose Leyver Ojeda | MEX | 3:56:07,00 h |
26. | Dusan Majdan | SVK | 3:58:25,00 h |
27. | Koichiro Morioka | JPN | 3:58:59,00 h |
28. | Alexandros Papamichail | GRE | 3:59:21,00 h |
29. | Jonathan Riekmann | BRA | 4:01:52,00 h |
30. | Ronal Quispe | BOL | 4:02:00,00 h |
31. | Narcis Stefan Mihaila | ROU | 4:02:46,00 h |
32. | Pedro Isidro | POR | 4:03:42,00 h |
33. | Tadas Suskevicius | LTU | 4:04:10,00 h |
34. | Rolando Saquipay | ECU | 4:07:29,00 h |
35. | Sandeep Kumar | IND | 4:07:55,00 h |
36. | Miguel Carvalho | POR | 4:08:16,00 h |
37. | Arnis Rumbenieks | LAT | 4:08:28,00 h |
38. | Marc Mundell | RSA | 4:11:03,00 h |
39. | Iwan Banseruk | UKR | 4:11:51,00 h |
40. | Brendon Reading | AUS | 4:13:02,00 h |
41. | Mario Alfonso Bran | GUA | 4:15:14,00 h |
42. | Vladimir Savanovic | SRB | 4:15:53,00 h |
43. | John Nunn | USA | 4:16:12,00 h |
44. | Bence Venyercsan | HUN | 4:19:15,00 h |
45. | Claudio Villanueva | ESP | 4:19:33,00 h |
46. | Nenad Filipovic | SRB | 4:25:41,00 h |
47. | Yucheng Han | CHN | 4:32:35,00 h |
48. | Pavel Chihuan | PER | 4:32:37,00 h |
49. | Predrag Filipovic | SRB | 4:39:48,00 h |
Carl Dohmann | GER | dnf ('Did not finish') | |
Hagen Pohle | GER | dnf ('Did not finish') | |
Andrés Chocho | ECU | dq ('Disqualified') | |
Dominic King | GBR | dq ('Disqualified') | |
Miklos Srp | HUN | dq ('Disqualified') | |
Teodorico Caporaso | ITA | dq ('Disqualified') | |
James Rendon | COL | dq ('Disqualified') | |
Veli-Matti Partanen | FIN | dnf ('Did not finish') | |
Mathieu Bilodeau | CAN | dnf ('Did not finish') | |
Artur Mastianica | LTU | dnf ('Did not finish') | |
Iwan Trozki | BLR | dnf ('Did not finish') | |
Hyunsub Kim | KOR | dnf ('Did not finish') | |
Mario José dos Santos Jr. | BRA | dnf ('Did not finish') | |
Matteo Giupponi | ITA | dnf ('Did not finish') | |
José Leonardo Montana | COL | dnf ('Did not finish') | |
José Ignacio Diaz | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Marius Cocioran | ROU | dnf ('Did not finish') | |
Sándor Rácz | HUN | dnf ('Did not finish') | |
Chilsung Park | KOR | dq ('Disqualified') | |
Miguel Ángel Lopez | ESP | dnf ('Did not finish') | |
Joao Vieira | POR | dnf ('Did not finish') | |
Jaime Quiyuch | GUA | dq ('Disqualified') | |
Martin Tistan | SVK | dq ('Disqualified') | |
Luis Fernando Lopez | COL | dq ('Disqualified') | |
Lukas Gdula | CZE | dq ('Disqualified') | |
Edward Araya | CHI | dq ('Disqualified') | |
Aleksi Ojala | FIN | dq ('Disqualified') | |
Alex Wright | GBR | dnf ('Did not finish') | |
Yerenman Salazar | VEN | dnf ('Did not finish') | |
Igor Glawan | UKR | dnf ('Did not finish') | |
Luis Henry Campos | PER | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
Stand: 20.08.16 00:10 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr