Leichtathletik, Dreisprung, Männer
Finale
16.08.2016, 14:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Christian Taylor | USA | 17,86 m (WJB ) |
Silber | Will Claye | USA | 17,76 m |
Bronze | Bin Dong | CHN | 17,58 m |
4. | Shuo Cao | CHN | 17,13 m |
5. | John Murillo | COL | 17,09 m |
6. | Nelson Evora | POR | 17,03 m |
7. | Troy Doris | GUY | 16,90 m |
8. | Lazaro Martinez | CUB | 16,68 m |
9. | Alberto Alvarez | MEX | 16,56 m |
10. | Benjamin Compaoré | FRA | 16,54 m |
11. | Xiaolong Xu | CHN | 16,41 m |
12. | Karol Hoffmann | POL | 16,31 m |
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 15.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Bin Dong | CHN | 17,10 m |
2. Q | Will Claye | USA | 17,05 m |
3. Q | Shuo Cao | CHN | 16,97 m |
4. q | Troy Doris | GUY | 16,81 m |
5. q | Benjamin Compaoré | FRA | 16,72 m |
6. q | Alberto Alvarez | MEX | 16,67 m |
7. | Ernesto Revé | CUB | 16,58 m |
8. | Max Heß | GER | 16,56 m |
9. | Fabrizio Donato | ITA | 16,54 m |
10. | Leevan Sands | BAH | 16,53 m |
11. | Maxim Nijaszijarenka | BLR | 16,52 m |
12. | Fabian Florant | NED | 16,51 m |
13. | Nazim Babayev | AZE | 16,38 m |
14. | Rumen Dimitrow | BUL | 16,36 m |
15. | Daigo Hasegawa | JPN | 16,17 m |
16. | Olu Olamigoke | NGR | 16,10 m |
17. | Clive Pullen | JAM | 16,08 m |
18. | Lewon Aghasjan | ARM | 15,54 m |
Marian Oprea | ROU | ogV | |
Pedro P. Pichardo | CUB | dns ('Did not start') | |
Muhammad Halim | ISV | ogV | |
Yordanys Duranona | DMA | ogV | |
Lascha Torgwaidse | GEO | ogV | |
Roman Walijew | KAZ | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch / dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Qualifikation, Gruppe B - 15.08.2016, 14:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Christian Taylor | USA | 17,24 m |
2. Q | Nelson Evora | POR | 16,99 m |
3. q | Karol Hoffmann | POL | 16,79 m |
4. q | John Murillo | COL | 16,78 m |
5. q | Xiaolong Xu | CHN | 16,65 m |
6. q | Lazaro Martinez | CUB | 16,61 m |
7. | Harold Correa | FRA | 16,60 m |
8. | Chris Benard | USA | 16,55 m |
9. | Dmitri Platnizki | BLR | 16,52 m |
10. | Godfrey Khotso Mokoena | RSA | 16,51 m |
11. | Tosin Oke | NGR | 16,47 m |
12. | Mamadou Cherif Dia | MLI | 16,45 m |
13. | Deokhyeon Kim | KOR | 16,36 m |
14. | Jonathan Drack | MRI | 16,21 m |
15. | Renjith Maheswary | IND | 16,13 m |
16. | Pablo Torrijos | ESP | 16,11 m |
17. | Hugues Fabrice Zango | BUR | 15,99 m |
18. | Kohei Yamashita | JPN | 15,71 m |
19. | Artsem Bandarenka | BLR | 15,43 m |
20. | Vladimir Letnicov | MDA | 15,29 m |
21. | Georgi Zenow | BUL | 15,20 m |
Ruslan Kurbanow | UZB | ogV | |
Latario Collie-Minns | BAH | ogV | |
Seref Osmanoglu | TUR | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Stand: 16.08.16 16:04 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr