Leichtathletik, Hochsprung, Männer
Finale
17.08.2016, 01:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Derek Drouin | CAN | 2,38 m |
Silber | Mutas Essa Barschim | QAT | 2,36 m |
Bronze | Bohdan Bondarenko | UKR | 2,33 m |
4. | Robert Grabarz | GBR | 2,33 m |
4. | Andrej Porzenko | UKR | 2,33 m |
6. | Erik Kynard | USA | 2,33 m |
7. | Madschd Eddin Ghasal | SYR | 2,29 m |
7. | Kyriakos Ioannou | CYP | 2,29 m |
7. | Donald Thomas | BAH | 2,29 m |
10. | Tihomir Iwanow | BUL | 2,29 m |
11. | Trevor Barry | BAH | 2,25 m |
12. | Dimitrios Chondrokoukis | GRE | 2,25 m |
13. | Luis Joel Castro | PUR | 2,25 m |
14. | Jaroslav Baba | CZE | 2,20 m |
15. | Brandon Starc | AUS | 2,20 m |
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 15.08.2016, 01:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Mutas Essa Barschim | QAT | 2,29 m |
1. q | Trevor Barry | BAH | 2,29 m |
1. q | Bohdan Bondarenko | UKR | 2,29 m |
1. q | Andrej Porzenko | UKR | 2,29 m |
1. q | Brandon Starc | AUS | 2,29 m |
6. | Michael Mason | CAN | 2,26 m |
6. | Chris Baker | GBR | 2,26 m |
6. | Ricky Robertson | USA | 2,26 m |
6. | Sanghyeok Woo | KOR | 2,26 m |
6. | Kyriakos Ioannou | CYP | 2,26 m |
6. | Luis Joel Castro | PUR | 2,26 m |
6. | Eike Onnen | GER | 2,26 m |
13. | Konstantinos Baniotis | GRE | 2,22 m |
13. | Silvano Chesani | ITA | 2,22 m |
13. | Wojciech Theiner | POL | 2,22 m |
13. | Yu Wang | CHN | 2,22 m |
13. | Andrej Tschuryla | BLR | 2,22 m |
18. | Matus Bubenik | SVK | 2,17 m |
18. | Chun-Hsien Hsiang | TPE | 2,17 m |
18. | Takashi Eto | JPN | 2,17 m |
18. | Dmitry Kroytor | ISR | 2,17 m |
18. | Eugenio Rossi | SMR | 2,17 m |
Qualifikation, Gruppe B - 15.08.2016, 01:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Madschd Eddin Ghasal | SYR | 2,29 m |
1. q | Erik Kynard | USA | 2,29 m |
1. q | Derek Drouin | CAN | 2,29 m |
1. q | Robert Grabarz | GBR | 2,29 m |
1. q | Tihomir Iwanow | BUL | 2,29 m |
1. q | Donald Thomas | BAH | 2,29 m |
7. | Naurj Singh Randhawa | MAS | 2,26 m |
7. | Dmitri Jakowenko | UKR | 2,26 m |
7. | Bradley Adkins | USA | 2,26 m |
7. | Jaroslav Baba | CZE | 2,26 m |
7. | Dimitrios Chondrokoukis | GRE | 2,26 m |
7. | David Adley Smith Ii | PUR | 2,26 m |
13. | Mateusz Przybylko | GER | 2,22 m |
13. | Sylwester Bednarek | POL | 2,22 m |
13. | Arturo Chavez | PER | 2,22 m |
13. | Guowei Zhang | CHN | 2,22 m |
13. | Jamal Wilson | BAH | 2,22 m |
18. | Edgar Rivera | MEX | 2,17 m |
18. | Joel Baden | AUS | 2,17 m |
18. | Talles Frederico Silva | BRA | 2,17 m |
18. | Dimitri Nabokau | BLR | 2,17 m |
18. | Seunghyun Yun | KOR | 2,17 m |
Stand: 17.08.16 03:19 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr