Leichtathletik, Siebenkampf, Frauen
Endstand
Endstand nach 7. Disziplin | |||
---|---|---|---|
Gold | Nafissatou Thiam | BEL | 6810 |
Silber | Jessica Ennis-Hill | GBR | 6775 |
Bronze | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 6653 |
4. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 6617 |
5. | Carolin Schäfer | GER | 6540 |
6. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 6523 |
7. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 6481 |
8. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 6442 |
9. | Jennifer Oeser | GER | 6401 |
10. | Anouk Vetter | NED | 6394 |
11. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 6383 |
12. | Barbara Nwaba | USA | 6309 |
13. | Nadine Broersen | NED | 6300 |
14. | Claudia Rath | GER | 6270 |
15. | Evelis Aguilar | COL | 6263 |
16. | Xenia Krizsan | HUN | 6257 |
17. | Kendell Williams | USA | 6221 |
18. | Heather Miller-Koch | USA | 6213 |
19. | Nadine Visser | NED | 6190 |
20. | Akela Jones | BAR | 6173 |
21. | Ivona Dadic | AUT | 6155 |
22. | Eliska Klucinová | CZE | 6077 |
23. | Vanessa Chefer | BRA | 6024 |
24. | Katerina Cachová | CZE | 5958 |
25. | Hanna Kasianowa | UKR | 5951 |
26. | Alysbeth Felix | PUR | 5805 |
27. | Sofia Yfantidou | GRE | 5613 |
28. | Alina Fodorowa | UKR | 5038 |
29. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 4916 |
30. | Ekaterina Voronina | UZB | 0 |
30. | Grit Sadeiko | EST | 0 |
800 Meter
800 Meter, 1. Lauf - 14.08.2016, 03:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Heather Miller-Koch | USA | 2:06,82 min |
2. | Claudia Rath | GER | 2:07,22 min |
3. | Vanessa Chefer | BRA | 2:14,20 min |
4. | Alysbeth Felix | PUR | 2:15,32 min |
5. | Ivona Dadic | AUT | 2:15,64 min |
6. | Hanna Kasianowa | UKR | 2:16,58 min |
7. | Katerina Cachová | CZE | 2:18,95 min |
8. | Sofia Yfantidou | GRE | 2:30,08 min |
Alina Fodorowa | UKR | dnf ('Did not finish') | |
Uhunoma Osazuwa | NGR | dq ('Disqualified') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish') / dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
800 Meter, 2. Lauf - 14.08.2016, 04:04 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Barbara Nwaba | USA | 2:11,61 min |
2. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 2:11,76 min |
3. | Xenia Krizsan | HUN | 2:13,46 min |
4. | Jennifer Oeser | GER | 2:13,82 min |
5. | Evelis Aguilar | COL | 2:14,32 min |
6. | Nadine Visser | NED | 2:14,47 min |
7. | Kendell Williams | USA | 2:16,24 min |
8. | Nadine Broersen | NED | 2:17,55 min |
9. | Anouk Vetter | NED | 2:17,71 min |
10. | Eliska Klucinová | CZE | 2:22,81 min |
800 Meter, 3. Lauf - 14.08.2016, 04:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 2:09,07 min |
2. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 2:09,43 min |
3. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 2:09,50 min |
4. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 2:10,47 min |
5. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 2:14,65 min |
6. | Carolin Schäfer | GER | 2:16,52 min |
7. | Nafissatou Thiam | BEL | 2:16,54 min |
8. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 2:20,36 min |
9. | Akela Jones | BAR | 2:41,12 min |
Speerwurf
Zwischenstand nach 6. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Nafissatou Thiam | BEL | 5939 |
2. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 5797 |
3. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 5681 |
3. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 5681 |
4. | Carolin Schäfer | GER | 5669 |
5. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 5644 |
6. | Akela Jones | BAR | 5613 |
7. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 5583 |
8. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 5565 |
9. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 5564 |
10. | Anouk Vetter | NED | 5539 |
11. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 5503 |
12. | Jennifer Oeser | GER | 5492 |
13. | Nadine Broersen | NED | 5443 |
14. | Barbara Nwaba | USA | 5368 |
15. | Evelis Aguilar | COL | 5361 |
16. | Kendell Williams | USA | 5346 |
17. | Xenia Krizsan | HUN | 5342 |
18. | Eliska Klucinova | CZE | 5291 |
19. | Nadine Visser | NED | 5290 |
20. | Ivona Dadic | AUT | 5271 |
21. | Claudia Rath | GER | 5264 |
22. | Heather Miller-Koch | USA | 5201 |
23. | Vanessa Chefer | BRA | 5120 |
24. | Katerina Cachová | CZE | 5120 |
25. | Hanna Kasianowa | UKR | 5080 |
26. | Alina Fodorowa | UKR | 5038 |
27. | Sofia Yfantidou | GRE | 4921 |
28. | Alysbeth Felix | PUR | 4917 |
29. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 4916 |
30. | Ekaterina Voronina | UZB | 0 |
30. | Grit Sadeiko | EST | 0 |
Speerwurf, Gruppe A - 14.08.2016, 01:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 48,89 m |
2. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 48,07 m |
3. | Evelis Aguilar | COL | 46,90 m |
4. | Eliska Klucinova | CZE | 46,73 m |
5. | Nadine Visser | NED | 42,48 m |
6. | Akela Jones | BAR | 42,00 m |
7. | Kendell Williams | USA | 40,93 m |
8. | Heather Miller-Koch | USA | 40,25 m |
9. | Alysbeth Felix | PUR | 40,17 m |
10. | Claudia Rath | GER | 39,39 m |
11. | Katerina Cachová | CZE | 37,77 m |
12. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 36,36 m |
13. | Alina Fodorowa | UKR | 35,44 m |
14. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 33,42 m |
Speerwurf, Gruppe B - 14.08.2016, 02:18 Uhr | |||
---|---|---|---|
Brianne Theisen Eaton | CAN | ||
Sofia Yfantidou | GRE | ||
Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | ||
Carolin Schäfer | GER | ||
Ivona Dadic | AUT | ||
Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | ||
Hanna Kasianowa | UKR | ||
Barbara Nwaba | USA | ||
Vanessa Chefer | BRA | ||
Xenia Krizsan | HUN | ||
Nadine Broersen | NED | ||
Jessica Ennis-Hill | GBR | ||
Nafissatou Thiam | BEL | ||
Jennifer Oeser | GER | ||
Anouk Vetter | NED |
Weitsprung
Zwischenstand nach 5. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Nafissatou Thiam | BEL | 5018 |
2. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 5013 |
3. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 4967 |
4. | Akela Jones | BAR | 4907 |
5. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 4872 |
6. | Carolin Schäfer | GER | 4848 |
7. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 4744 |
8. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 4728 |
9. | Anouk Vetter | NED | 4709 |
10. | Jennifer Oeser | GER | 4686 |
11. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 4680 |
12. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 4669 |
13. | Kendell Williams | USA | 4661 |
14. | Claudia Rath | GER | 4608 |
15. | Nadine Visser | NED | 4575 |
16. | Barbara Nwaba | USA | 4569 |
17. | Nadine Broersen | NED | 4567 |
18. | Evelis Aguilar | COL | 4561 |
19. | Heather Miller-Koch | USA | 4529 |
20. | Katerina Cachová | CZE | 4495 |
21. | Eliska Klucinová | CZE | 4494 |
22. | Ivona Dadic | AUT | 4487 |
23. | Xenia Krizsan | HUN | 4486 |
24. | Alina Fodorowa | UKR | 4458 |
25. | Hanna Kasianowa | UKR | 4449 |
26. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 4374 |
27. | Vanessa Chefer | BRA | 4356 |
28. | Alysbeth Felix | PUR | 4246 |
29. | Sofia Yfantidou | GRE | 3972 |
Weitsprung, Gruppe A - 13.08.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nafissatou Thiam | BEL | 6,58 m |
2. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 6,34 m |
3. | Kendell Williams | USA | 6,31 m |
4. | Akela Jones | BAR | 6,30 m |
5. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 6,25 m |
6. | Evelis Aguilar | COL | 6,23 m |
7. | Alysbeth Felix | PUR | 6,22 m |
8. | Jennifer Oeser | GER | 6,19 m |
9. | Heather Miller-Koch | USA | 6,16 m |
10. | Nadine Broersen | NED | 6,15 m |
11. | Anouk Vetter | NED | 6,10 m |
12. | Xenia Krizsan | HUN | 6,08 m |
13. | Alina Fodorowa | UKR | 6,00 m |
14. | Katerina Cachová | CZE | 5,91 m |
Weitsprung, Gruppe B - 13.08.2016, 16:45 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Claudia Rath | GER | 6,55 m |
2. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 6,51 m |
3. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 6,48 m |
4. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 6,43 m |
5. | Nadine Visser | NED | 6,35 m |
6. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 6,31 m |
7. | Carolin Schäfer | GER | 6,20 m |
8. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 6,12 m |
9. | Vanessa Chefer | BRA | 6,10 m |
10. | Eliska Klucinová | CZE | 6,08 m |
11. | Ivona Dadic | AUT | 6,05 m |
12. | Hanna Kasianowa | UKR | 5,88 m |
13. | Barbara Nwaba | USA | 5,81 m |
14. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 5,72 m |
15. | Sofia Yfantidou | GRE | 5,51 m |
200 Meter
Zwischenstand nach 4. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 4057 |
2. | Nafissatou Thiam | BEL | 3985 |
3. | Akela Jones | BAR | 3964 |
4. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 3957 |
5. | Carolin Schäfer | GER | 3936 |
6. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 3871 |
7. | Anouk Vetter | NED | 3829 |
8. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 3817 |
9. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 3782 |
10. | Jennifer Oeser | GER | 3778 |
11. | Barbara Nwaba | USA | 3777 |
12. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 3743 |
13. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 3734 |
14. | Kendell Williams | USA | 3715 |
15. | Katerina Cachová | CZE | 3673 |
16. | Nadine Broersen | NED | 3671 |
17. | Evelis Aguilar | COL | 3640 |
18. | Hanna Kasianowa | UKR | 3636 |
19. | Heather Miller-Koch | USA | 3630 |
20. | Ivona Dadic | AUT | 3622 |
21. | Eliska Klucinová | CZE | 3620 |
22. | Nadine Visser | NED | 3616 |
23. | Xenia Krizsan | HUN | 3612 |
24. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 3609 |
25. | Alina Fodorowa | UKR | 3608 |
26. | Claudia Rath | GER | 3585 |
27. | Vanessa Chefer | BRA | 3476 |
28. | Alysbeth Felix | PUR | 3328 |
29. | Sofia Yfantidou | GRE | 3269 |
Ekaterina Voronina | UZB | dnf ('Did not finish') | |
Grit Sadeiko | EST | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
200 Meter, 1. Lauf - 13.08.2016, 03:05 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nadine Visser | NED | 24,34 sek |
2. | Nadine Broersen | NED | 24,94 sek |
3. | Nafissatou Thiam | BEL | 25,10 sek |
4. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 25,38 sek |
5. | Alina Fodorowa | UKR | 25,44 sek |
6. | Sofia Yfantidou | GRE | 26,32 sek |
Ekaterina Voronina | UZB | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
200 Meter, 2. Lauf - 13.08.2016, 03:12 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Vanessa Chefer | BRA | 24,11 sek |
2. | Hanna Kasianowa | UKR | 24,60 sek |
3. | Alysbeth Felix | PUR | 24,74 sek |
4. | Jennifer Oeser | GER | 24,99 sek |
5. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 25,07 sek |
6. | Xenia Krizsan | HUN | 25,24 sek |
7. | Eliska Klucinová | CZE | 25,37 sek |
Grit Sadeiko | EST | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
200 Meter, 3. Lauf - 13.08.2016, 03:19 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anouk Vetter | NED | 23,93 sek |
2. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 24,26 sek |
3. | Claudia Rath | GER | 24,48 sek |
4. | Ivona Dadic | AUT | 24,60 sek |
5. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 24,67 sek |
6. | Barbara Nwaba | USA | 24,77 sek |
7. | Heather Miller-Koch | USA | 24,97 sek |
Katerina Cachová | CZE | dq ('Disqualified') |
dq: Disqualifiziert ('Disqualified')
200 Meter, 4. Lauf - 13.08.2016, 03:26 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 23,26 sek |
2. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 23,49 sek |
3. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 23,76 sek |
4. | Carolin Schäfer | GER | 23,99 sek |
5. | Kendell Williams | USA | 24,09 sek |
6. | Evelis Aguilar | COL | 24,12 sek |
7. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 24,18 sek |
8. | Akela Jones | BAR | 24,35 sek |
Kugelstoßen
Kugelstoßen, Gruppe A - 13.08.2016, 01:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Barbara Nwaba | USA | 14,81 m |
2. | Anouk Vetter | NED | 14,78 m |
3. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 14,39 m |
4. | Alina Fodorowa | UKR | 14,38 m |
5. | Akela Jones | BAR | 14,09 m |
6. | Nadine Broersen | NED | 14,04 m |
7. | Evelis Aguilar | COL | 13,60 m |
8. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 13,45 m |
9. | Ivona Dadic | AUT | 13,43 m |
10. | Vanessa Chefer | BRA | 13,06 m |
11. | Heather Miller-Koch | USA | 12,91 m |
12. | Claudia Rath | GER | 12,83 m |
13. | Katerina Cachová | CZE | 12,38 m |
14. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 11,68 m |
15. | Alysbeth Felix | PUR | 11,36 m |
Grit Sadeiko | EST | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Kugelstoßen, Gruppe B - 13.08.2016, 01:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Nafissatou Thiam | BEL | 14,91 m |
2. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 14,74 m |
3. | Carolin Schäfer | GER | 14,57 m |
4. | Eliska Klucinová | CZE | 14,41 m |
5. | Jennifer Oeser | GER | 14,28 m |
6. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 13,86 m |
7. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 13,69 m |
8. | Xenia Krizsan | HUN | 13,65 m |
9. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 13,52 m |
10. | Hanna Kasianowa | UKR | 13,25 m |
11. | Sofia Yfantidou | GRE | 12,97 m |
12. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 12,86 m |
13. | Nadine Visser | NED | 12,84 m |
14. | Kendell Williams | USA | 11,21 m |
Ekaterina Voronina | UZB | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Hochsprung
Zwischenstand nach 2. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 2264 |
2. | Nafissatou Thiam | BEL | 2252 |
3. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 2242 |
4. | Akela Jones | BAR | 2217 |
5. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 2151 |
6. | Kendell Williams | USA | 2134 |
7. | Carolin Schäfer | GER | 2122 |
8. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 2088 |
9. | Jennifer Oeser | GER | 2077 |
10. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 2062 |
11. | Katerina Cachová | CZE | 2037 |
12. | Barbara Nwaba | USA | 2021 |
13. | Heather Miller-Koch | USA | 2019 |
14. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 2016 |
15. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 2010 |
16. | Anouk Vetter | NED | 1996 |
17. | Nadine Broersen | NED | 1982 |
18. | Xenia Krizsan | HUN | 1968 |
18. | Hanna Kasianowa | UKR | 1968 |
20. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 1955 |
21. | Nadine Visser | NED | 1951 |
22. | Eliska Klucinová | CZE | 1946 |
23. | Ivona Dadic | AUT | 1942 |
24. | Alina Fodorowa | UKR | 1942 |
25. | Claudia Rath | GER | 1934 |
26. | Evelis Aguilar | COL | 1904 |
27. | Alysbeth Felix | PUR | 1798 |
28. | Sofia Yfantidou | GRE | 1775 |
29. | Vanessa Chefer | BRA | 1775 |
30. | Ekaterina Voronina | UZB | 1609 |
Grit Sadeiko | EST | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Hochsprung, Gruppe A - 12.08.2016, 15:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Nafissatou Thiam | BEL | 1,98 (OR , WR ) | |
Katarina Johnson-Thompson | GBR | 1,98 (OR , WR ) | |
Jessica Ennis-Hill | GBR | 1,89 | |
Akela Jones | BAR | 1,89 | |
Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 1,86 | |
Yorgelis Rodriguez | CUB | 1,86 | |
Brianne Theisen-Eaton | CAN | 1,86 | |
Kendell Williams | USA | 1,83 | |
Barbara Nwaba | USA | 1,83 | |
Eliska Klucinová | CZE | 1,80 | |
Alina Fodorowa | UKR | 1,80 | |
Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 1,77 | |
Uhunoma Osazuwa | NGR | 1,77 | |
Katerina Cachová | CZE | 1,77 | |
Alysbeth Felix | PUR | 1,68 |
Hochsprung, Gruppe B - 12.08.2016, 15:50 Uhr | |||
---|---|---|---|
Jennifer Oeser | GER | 1,86 | |
Carolin Schäfer | GER | 1,83 | |
Heather Miller-Koch | USA | 1,80 | |
Xenia Krizsan | HUN | 1,77 | |
Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 1,77 | |
Nadine Broersen | NED | 1,77 | |
Hanna Kasianowa | UKR | 1,77 | |
Anouk Vetter | NED | 1,77 | |
Ivona Dadic | AUT | 1,77 | |
Claudia Rath | GER | 1,74 | |
Evelis Aguilar | COL | 1,74 | |
Nadine Visser | NED | 1,68 | |
Vanessa Chefer | BRA | 1,68 | |
Ekaterina Voronina | UZB | 1,65 | |
Sofia Yfantidou | GRE | 1,65 | |
Grit Sadeiko | EST | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
100 Meter Hürden
Zwischenstand nach 1. Disziplin | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 1149 Punkte |
2. | Akela Jones | BAR | 1124 Punkte |
3. | Nadine Visser | NED | 1121 Punkte |
4. | Kendell Williams | USA | 1118 Punkte |
5. | Carolin Schäfer | GER | 1106 Punkte |
6. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 1097 Punkte |
7. | Katerina Cachová | CZE | 1096 Punkte |
8. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 1075 Punkte |
9. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 1069 Punkte |
10. | Anouk Vetter | NED | 1055 Punkte |
11. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 1053 Punkte |
12. | Heather Miller-Koch | USA | 1041 Punkte |
12. | Nafissatou Thiam | BEL | 1041 Punkte |
12. | Nadine Broersen | NED | 1041 Punkte |
15. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 1034 Punkte |
16. | Claudia Rath | GER | 1031 Punkte |
17. | Hanna Kasianowa | UKR | 1027 Punkte |
17. | Xenia Krizsan | HUN | 1027 Punkte |
19. | Jennifer Oeser | GER | 1023 Punkte |
20. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 1014 Punkte |
21. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 1008 Punkte |
22. | Barbara Nwaba | USA | 1005 Punkte |
23. | Ivona Dadic | AUT | 1001 Punkte |
23. | Evelis Aguilar | COL | 1001 Punkte |
25. | Sofia Yfantidou | GRE | 980 Punkte |
26. | Eliska Klucinová | CZE | 968 Punkte |
26. | Alysbeth Felix | PUR | 968 Punkte |
28. | Alina Fodorowa | UKR | 964 Punkte |
29. | Vanessa Chefer | BRA | 945 Punkte |
30. | Ekaterina Voronina | UZB | 814 Punkte |
31. | Grit Sadeiko | EST | 0 Punkte |
100 Meter Hürden, 1. Lauf - 12.08.2016, 14:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Györgyi Zsivoczky-Farkas | HUN | 13,79 sek |
2. | Ivona Dadic | AUT | 13,84 sek |
2. | Evelis Aguilar | COL | 13,84 sek |
4. | Eliska Klucinová | CZE | 14,07 sek |
5. | Alina Fodorowa | UKR | 14,10 sek |
6. | Vanessa Chefer | BRA | 14,24 sek |
7. | Ekaterina Voronina | UZB | 15,21 sek |
100 Meter Hürden, 2. Lauf - 12.08.2016, 14:43 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Laura Ikauniece-Admidiņa | LAT | 13,33 sek |
2. | Nadine Broersen | NED | 13,56 sek |
3. | Nafissatou Thiam | BEL | 13,56 sek |
4. | Jennifer Oeser | GER | 13,69 sek |
5. | Barbara Nwaba | USA | 13,81 sek |
6. | Sofia Yfantidou | GRE | 13,99 sek |
7. | Alysbeth Felix | PUR | 14,07 sek |
Grit Sadeiko | EST | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
100 Meter Hürden, 3. Lauf - 12.08.2016, 14:51 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Anouk Vetter | NED | 13,47 sek |
2. | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 13,48 sek |
3. | Heather Miller-Koch | USA | 13,56 sek |
4. | Yorgelis Rodriguez | CUB | 13,61 sek |
5. | Claudia Rath | GER | 13,63 sek |
6. | Hanna Kasianowa | UKR | 13,66 sek |
7. | Xenia Krizsan | HUN | 13,66 sek |
8. | Uhunoma Osazuwa | NGR | 13,75 sek |
100 Meter Hürden, 4. Lauf - 12.08.2016, 14:59 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Jessica Ennis-Hill | GBR | 12,84 sek |
2. | Akela Jones | BAR | 13,00 sek |
3. | Nadine Visser | NED | 13,02 sek |
4. | Kendell Williams | USA | 13,04 sek |
5. | Carolin Schäfer | GER | 13,12 sek |
6. | Brianne Theisen-Eaton | CAN | 13,18 sek |
7. | Katerina Cachová | CZE | 13,19 sek |
8. | Antoinette Nana Djimou Ida | FRA | 13,37 sek |
Stand: 14.08.16 04:44 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr