Leichtathletik, Stabhochsprung, Männer
Finale
16.08.2016, 01:35 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Thiago Braz da Silva | BRA | 6,03 m (OR , WJB ) |
Silber | Renaud Lavillenie | FRA | 5,98 m |
Bronze | Sam Kendricks | USA | 5,85 m |
4. | Piotr Lisek | POL | 5,75 m |
4. | Jan Kudlicka | CZE | 5,75 m |
6. | Changrui Xue | CHN | 5,65 m |
7. | Daichi Sawano | JPN | 5,50 m |
7. | Konstantinos Filippidis | GRE | 5,50 m |
7. | Michal Balner | CZE | 5,50 m |
10. | Shawnacy Barber | CAN | 5,50 m |
11. | Germán Chiaraviglio | ARG | 5,50 m |
Pauls Pujats | LAT | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 14.08.2016, 01:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Sam Kendricks | USA | 5,70 m |
1. q | Germán Chiaraviglio | ARG | 5,70 m |
1. q | Jan Kudlicka | CZE | 5,70 m |
1. q | Piotr Lisek | POL | 5,70 m |
1. q | Renaud Lavillenie | FRA | 5,70 m |
1. q | Changrui Xue | CHN | 5,70 m |
7. q | Daichi Sawano | JPN | 5,60 m |
7. | Kurtis Marschall | AUS | 5,60 m |
7. | Robert Sobera | POL | 5,60 m |
7. q | Pauls Pujats | LAT | 5,60 m |
11. | Luke Cutts | GBR | 5,45 m |
11. | Raphael Holzdeppe | GER | 5,45 m |
11. | Hiroki Ogita | JPN | 5,45 m |
11. | Augusto Dutra De Oliveira | BRA | 5,45 m |
11. | Tobias Scherbarth | GER | 5,45 m |
Melker Svard Jacobsson | SWE | dns ('Did not start') |
dns: Nicht gestartet ('Did not start')
Qualifikation, Gruppe B - 14.08.2016, 01:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. q | Shawnacy Barber | CAN | 5,70 m |
1. q | Thiago Braz da Silva | BRA | 5,70 m |
1. q | Konstadinos Filippidis | GRE | 5,70 m |
4. | Jie Yao | CHN | 5,60 m |
4. q | Michal Balner | CZE | 5,60 m |
6. | Mareks Arents | LAT | 5,45 m |
6. | Bokai Huang | CHN | 5,45 m |
6. | Robert Renner | SLO | 5,45 m |
6. | Pawel Wojciechowski | POL | 5,45 m |
6. | Stanley Joseph | FRA | 5,45 m |
6. | Kevin Menaldo | FRA | 5,45 m |
12. | Cale Simmons | USA | 5,30 m |
12. | Ivan Horvat | CRO | 5,30 m |
12. | Karsten Dilla | GER | 5,30 m |
12. | Logan Cunningham | USA | 5,30 m |
Seito Yamamoto | JPN | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Stand: 16.08.16 04:54 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr