Leichtathletik, Weitsprung, Männer
Finale
14.08.2016, 01:53 Uhr | |||
---|---|---|---|
Gold | Jeff Henderson | USA | 8,38 m |
Silber | Luvo Manyonga | RSA | 8,37 m |
Bronze | Greg Rutherford | GBR | 8,29 m |
4. | Jarrion Lawson | USA | 8,25 m |
5. | Jianan Wang | CHN | 8,17 m |
6. | Emiliano Lasa | URU | 8,10 m |
7. | Henry Frayne | AUS | 8,06 m |
8. | Kafétien Gomis | FRA | 8,05 m |
9. | Rushwal Samaai | RSA | 7,97 m |
10. | Fabrice Lapierre | AUS | 7,87 m |
11. | Changzhou Huang | CHN | 7,86 m |
12. | Damar Forbes | JAM | 7,82 m |
Qualifikation
Qualifikation, Gruppe A - 13.08.2016, 02:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jeff Henderson | USA | 8,20 m |
2. q | Emiliano Lasa | URU | 8,14 m |
3. q | Luvo Manyonga | RSA | 8,12 m |
4. q | Rushwal Samaai | RSA | 8,03 m |
5. q | Henry Frayne | AUS | 8,01 m |
6. q | Changzhou Huang | CHN | 7,95 m |
7. q | Greg Rutherford | GBR | 7,90 m |
8. q | Kafétien Gomis | FRA | 7,89 m |
9. | Deokhyeon Kim | KOR | 7,82 m |
10. | Tyrone Smith | BER | 7,81 m |
11. | Fabian Heinle | GER | 7,79 m |
12. | Izmir Smajlaj | ALB | 7,72 m |
13. | Michel Tornéus | SWE | 7,65 m |
14. | Miltiadis Tentoglou | GRE | 7,64 m |
Aubrey Smith | JAM | ogV | |
Xinglong Gao | CHN | ogV |
ogV: Ohne gültigen Versuch
Qualifikation, Gruppe B - 13.08.2016, 02:20 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. Q | Jianan Wang | CHN | 8,24 m |
2. q | Jarrion Lawson | USA | 7,99 m |
3. q | Fabrice Lapierre | AUS | 7,96 m |
4. q | Damar Forbes | JAM | 7,85 m |
5. | Radek Juska | CZE | 7,84 m |
6. | Maykel D. Massó | CUB | 7,81 m |
7. | Ming Tai Chan | HKG | 7,79 m |
8. | Batschana Chorawa | GEO | 7,77 m |
9. | Jean Marie Okutu | ESP | 7,75 m |
10. | Stefan Brits | RSA | 7,71 m |
11. | Kanstantsin Barischeuski | BLR | 7,67 m |
11. | Ankit Sharma | IND | 7,67 m |
13. | Mike Hartfield | USA | 7,66 m |
14. | Higor Alves | BRA | 7,59 m |
15. | Mohammed Arsandeh | IRI | 7,31 m |
16. | Alyn Camara | GER | 5,16 m |
Stand: 14.08.16 03:20 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr