Moderner Fünfkampf, Einzel, Männer
Endstand
Endstand nach 5. Runde | |||
---|---|---|---|
Gold | Alexander Lesun | RUS | 1479 Punkte |
Silber | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 1472 Punkte |
Bronze | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 1468 Punkte |
4. | Valentin Prades | FRA | 1467 Punkte |
5. | Riccardo De Luca | ITA | 1467 Punkte |
6. | Patrick Dogue | GER | 1463 Punkte |
7. | Max Esposito | AUS | 1462 Punkte |
8. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 1457 Punkte |
9. | David Svoboda | CZE | 1452 Punkte |
10. | Joseph Choong | GBR | 1451 Punkte |
11. | Nathan Schrimsher | USA | 1450 Punkte |
12. | Adam Marosi | HUN | 1445 Punkte |
13. | Jinhwa Jung | KOR | 1443 Punkte |
14. | James Cooke | GBR | 1436 Punkte |
15. | Charles Fernandez | GUA | 1435 Punkte |
16. | Zhongrong Cao | CHN | 1433 Punkte |
17. | Bence Demeter | HUN | 1430 Punkte |
18. | Jianli Guo | CHN | 1429 Punkte |
19. | Woongtae Jun | KOR | 1426 Punkte |
20. | Valentin Belaud | FRA | 1420 Punkte |
21. | Christian Zillekens | GER | 1417 Punkte |
22. | Tomoya Miguchi | JPN | 1412 Punkte |
23. | Omar Elgeziry | EGY | 1403 Punkte |
24. | Pier Paolo Petroni | ITA | 1397 Punkte |
25. | Amro Elgeziry | EGY | 1393 Punkte |
26. | Szymon Staskiewicz | POL | 1390 Punkte |
26. | Andrej Fedetschko | UKR | 1390 Punkte |
28. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 1386 Punkte |
29. | Shohei Iwamoto | JPN | 1355 Punkte |
30. | Emmanuel Zapata | ARG | 1340 Punkte |
31. | Felipe Nascimento | BRA | 1295 Punkte |
32. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 1214 Punkte |
33. | Dimitar Krastanov | BUL | 1179 Punkte |
34. | Justinas Kinderis | LTU | 1144 Punkte |
35. | Pawel Iljaschenko | KAZ | 1141 Punkte |
36. | Jan Kuf | CZE | 1103 Punkte |
Kombination
20.08.2016, 23:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Dimitar Krastanov | BUL | 638 Punkte |
1. | Woongtae Jun | KOR | 638 Punkte |
3. | Max Esposito | AUS | 636 Punkte |
3. | Valentin Prades | FRA | 636 Punkte |
5. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 635 Punkte |
6. | Riccardo De Luca | ITA | 633 Punkte |
7. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 628 Punkte |
8. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 626 Punkte |
9. | Adam Marosi | HUN | 621 Punkte |
10. | David Svoboda | CZE | 620 Punkte |
11. | Charles Fernandez | GUA | 619 Punkte |
11. | Bence Demeter | HUN | 619 Punkte |
11. | Jinhwa Jung | KOR | 619 Punkte |
14. | Patrick Dogue | GER | 617 Punkte |
15. | Christian Zillekens | GER | 613 Punkte |
15. | Justinas Kinderis | LTU | 613 Punkte |
17. | Pawel Iljaschenko | KAZ | 611 Punkte |
18. | Nathan Schrimsher | USA | 610 Punkte |
19. | James Cooke | GBR | 609 Punkte |
20. | Alexander Lesun | RUS | 608 Punkte |
21. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 605 Punkte |
22. | Valentin Belaud | FRA | 601 Punkte |
22. | Pier Paolo Petroni | ITA | 601 Punkte |
24. | Szymon Staskiewicz | POL | 595 Punkte |
25. | Jianli Guo | CHN | 594 Punkte |
26. | Andrej Fedetschko | UKR | 593 Punkte |
27. | Zhongrong Cao | CHN | 589 Punkte |
27. | Joseph Choong | GBR | 589 Punkte |
29. | Shohei Iwamoto | JPN | 586 Punkte |
30. | Tomoya Miguchi | JPN | 578 Punkte |
31. | Emmanuel Zapata | ARG | 577 Punkte |
32. | Omar Elgeziry | EGY | 569 Punkte |
33. | Felipe Nascimento | BRA | 565 Punkte |
33. | Jan Kuf | CZE | 565 Punkte |
35. | Amro Elgeziry | EGY | 541 Punkte |
36. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 531 Punkte |
Springreiten
Zwischenstand nach 4. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Lesun | RUS | 871 Punkte |
2. | Joseph Choong | GBR | 862 Punkte |
3. | Amro Elgeziry | EGY | 852 Punkte |
4. | Patrick Dogue | GER | 846 Punkte |
5. | Zhongrong Cao | CHN | 844 Punkte |
6. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 842 Punkte |
7. | Nathan Schrimsher | USA | 840 Punkte |
8. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 837 Punkte |
9. | Jianli Guo | CHN | 835 Punkte |
10. | Omar Elgeziry | EGY | 834 Punkte |
10. | Riccardo De Luca | ITA | 834 Punkte |
10. | Tomoya Miguchi | JPN | 834 Punkte |
13. | David Svoboda | CZE | 832 Punkte |
14. | Valentin Prades | FRA | 831 Punkte |
15. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 829 Punkte |
16. | James Cooke | GBR | 827 Punkte |
17. | Max Esposito | AUS | 826 Punkte |
18. | Adam Marosi | HUN | 824 Punkte |
18. | Jinhwa Jung | KOR | 824 Punkte |
20. | Valentin Belaud | FRA | 819 Punkte |
21. | Charles Fernandez | GUA | 816 Punkte |
22. | Bence Demeter | HUN | 811 Punkte |
23. | Christian Zillekens | GER | 804 Punkte |
24. | Andrej Fedetschko | UKR | 797 Punkte |
25. | Pier Paolo Petroni | ITA | 796 Punkte |
26. | Szymon Staskiewicz | POL | 795 Punkte |
27. | Woongtae Jun | KOR | 788 Punkte |
28. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 781 Punkte |
29. | Shohei Iwamoto | JPN | 769 Punkte |
30. | Emmanuel Zapata | ARG | 763 Punkte |
31. | Felipe Nascimento | BRA | 730 Punkte |
32. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 683 Punkte |
Dimitar Krastanov | BUL | dnf ('Did not finish') | |
Jan Kuf | CZE | dnf ('Did not finish') | |
Justinas Kinderis | LTU | dnf ('Did not finish') | |
Pawel Iljaschenko | KAZ | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
20.08.2016, 20:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Max Esposito | AUS | 300 Punkte |
1. | Zhongrong Cao | CHN | 300 Punkte |
1. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 300 Punkte |
1. | Riccardo De Luca | ITA | 300 Punkte |
1. | Shohei Iwamoto | JPN | 300 Punkte |
1. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 300 Punkte |
7. | Joseph Choong | GBR | 293 Punkte |
7. | Adam Marosi | HUN | 293 Punkte |
7. | Pier Paolo Petroni | ITA | 293 Punkte |
10. | Amro Elgeziry | EGY | 291 Punkte |
11. | James Cooke | GBR | 288 Punkte |
11. | Patrick Dogue | GER | 288 Punkte |
13. | Jianli Guo | CHN | 286 Punkte |
13. | Valentin Belaud | FRA | 286 Punkte |
13. | Christian Zillekens | GER | 286 Punkte |
13. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 286 Punkte |
17. | Jinhwa Jung | KOR | 283 Punkte |
18. | David Svoboda | CZE | 282 Punkte |
18. | Nathan Schrimsher | USA | 282 Punkte |
20. | Tomoya Miguchi | JPN | 281 Punkte |
21. | Alexander Lesun | RUS | 279 Punkte |
22. | Emmanuel Zapata | ARG | 277 Punkte |
22. | Valentin Prades | FRA | 277 Punkte |
24. | Andrej Fedetschko | UKR | 275 Punkte |
25. | Woongtae Jun | KOR | 272 Punkte |
25. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 272 Punkte |
27. | Charles Fernandez | GUA | 271 Punkte |
28. | Omar Elgeziry | EGY | 265 Punkte |
28. | Bence Demeter | HUN | 265 Punkte |
30. | Szymon Staskiewicz | POL | 258 Punkte |
31. | Felipe Nascimento | BRA | 251 Punkte |
32. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 233 Punkte |
Dimitar Krastanov | BUL | dnf ('Did not finish') | |
Jan Kuf | CZE | dnf ('Did not finish') | |
Pawel Iljaschenko | KAZ | dnf ('Did not finish') | |
Justinas Kinderis | LTU | dnf ('Did not finish') |
dnf: Nicht beendet ('Did not finish')
Fechten Bonusrunde
Zwischenstand nach 3. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Lesun | RUS | 592 Punkte |
2. | Omar Elgeziry | EGY | 569 Punkte |
2. | Joseph Choong | GBR | 569 Punkte |
4. | Amro Elgeziry | EGY | 561 Punkte |
5. | Patrick Dogue | GER | 558 Punkte |
5. | Nathan Schrimsher | USA | 558 Punkte |
7. | Valentin Prades | FRA | 554 Punkte |
8. | Tomoya Miguchi | JPN | 553 Punkte |
9. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 551 Punkte |
10. | David Svoboda | CZE | 550 Punkte |
11. | Jianli Guo | CHN | 549 Punkte |
12. | Bence Demeter | HUN | 546 Punkte |
13. | Charles Fernandez | GUA | 545 Punkte |
14. | Zhongrong Cao | CHN | 544 Punkte |
15. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 542 Punkte |
16. | Dimitar Krastanov | BUL | 541 Punkte |
16. | Jinhwa Jung | KOR | 541 Punkte |
18. | James Cooke | GBR | 539 Punkte |
19. | Jan Kuf | CZE | 538 Punkte |
20. | Szymon Staskiewicz | POL | 537 Punkte |
21. | Riccardo De Luca | ITA | 534 Punkte |
22. | Valentin Belaud | FRA | 533 Punkte |
23. | Adam Marosi | HUN | 531 Punkte |
23. | Justinas Kinderis | LTU | 531 Punkte |
25. | Pawel Iljaschenko | KAZ | 530 Punkte |
26. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 529 Punkte |
27. | Max Esposito | AUS | 526 Punkte |
28. | Andrej Fedetschko | UKR | 522 Punkte |
29. | Christian Zillekens | GER | 518 Punkte |
30. | Woongtae Jun | KOR | 516 Punkte |
31. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 509 Punkte |
32. | Pier Paolo Petroni | ITA | 503 Punkte |
33. | Emmanuel Zapata | ARG | 486 Punkte |
34. | Felipe Nascimento | BRA | 479 Punkte |
35. | Shohei Iwamoto | JPN | 469 Punkte |
36. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 450 Punkte |
20.08.2016, 19:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
Bence Demeter | HUN | 3 Punkte | |
Justinas Kinderis | LTU | 3 Punkte | |
Zhongrong Cao | CHN | 2 Punkte | |
Jose Ricardo Figueroa | CUB | 2 Punkte | |
Valentin Belaud | FRA | 2 Punkte | |
Joseph Choong | GBR | 2 Punkte | |
Patrick Dogue | GER | 2 Punkte | |
Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 2 Punkte | |
Riccardo De Luca | ITA | 2 Punkte | |
Ruslans Nakonecnijs | LAT | 2 Punkte | |
Andrej Fedetschko | UKR | 2 Punkte | |
Max Esposito | AUS | 1 Punkte | |
Felipe Nascimento | BRA | 1 Punkte | |
Dimitar Krastanov | BUL | 1 Punkte | |
Jan Kuf | CZE | 1 Punkte | |
Omar Elgeziry | EGY | 1 Punkte | |
Valentin Prades | FRA | 1 Punkte | |
James Cooke | GBR | 1 Punkte | |
Pier Paolo Petroni | ITA | 1 Punkte | |
Jinhwa Jung | KOR | 1 Punkte | |
Szymon Staskiewicz | POL | 1 Punkte | |
'Pawlo Timoschenko | UKR | 1 Punkte | |
Emmanuel Zapata | ARG | 0 Punkte | |
Jianli Guo | CHN | 0 Punkte | |
David Svoboda | CZE | 0 Punkte | |
Amro Elgeziry | EGY | 0 Punkte | |
Christian Zillekens | GER | 0 Punkte | |
Charles Fernandez | GUA | 0 Punkte | |
Adam Marosi | HUN | 0 Punkte | |
Shohei Iwamoto | JPN | 0 Punkte | |
Tomoya Miguchi | JPN | 0 Punkte | |
Pawel Iljaschenko | KAZ | 0 Punkte | |
Woongtae Jun | KOR | 0 Punkte | |
Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 0 Punkte | |
Alexander Lesun | RUS | 0 Punkte | |
Nathan Schrimsher | USA | 0 Punkte |
Schwimmen
Zwischenstand nach 2. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Lesun | RUS | 592 Punkte |
2. | Omar Elgeziry | EGY | 568 Punkte |
3. | Joseph Choong | GBR | 567 Punkte |
4. | Amro Elgeziry | EGY | 561 Punkte |
5. | Nathan Schrimsher | USA | 558 Punkte |
6. | Patrick Dogue | GER | 556 Punkte |
7. | Valentin Prades | FRA | 553 Punkte |
7. | Tomoya Miguchi | JPN | 553 Punkte |
9. | David Svoboda | CZE | 550 Punkte |
9. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 550 Punkte |
11. | Jianli Guo | CHN | 549 Punkte |
12. | Charles Fernandez | GUA | 545 Punkte |
13. | Bence Demeter | HUN | 543 Punkte |
14. | Zhongrong Cao | CHN | 542 Punkte |
14. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 542 Punkte |
16. | Dimitar Krastanov | BUL | 540 Punkte |
16. | Jinhwa Jung | KOR | 540 Punkte |
18. | James Cooke | GBR | 538 Punkte |
19. | Jan Kuf | CZE | 537 Punkte |
20. | Szymon Staskiewicz | POL | 536 Punkte |
21. | Riccardo De Luca | ITA | 532 Punkte |
22. | Valentin Belaud | FRA | 531 Punkte |
22. | Adam Marosi | HUN | 531 Punkte |
24. | Pawel Iljaschenko | KAZ | 530 Punkte |
25. | Justinas Kinderis | LTU | 528 Punkte |
26. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 527 Punkte |
27. | Max Esposito | AUS | 525 Punkte |
28. | Andrej Fedetschko | UKR | 520 Punkte |
29. | Christian Zillekens | GER | 518 Punkte |
30. | Woongtae Jun | KOR | 516 Punkte |
31. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 507 Punkte |
32. | Pier Paolo Petroni | ITA | 502 Punkte |
33. | Emmanuel Zapata | ARG | 486 Punkte |
34. | Felipe Nascimento | BRA | 478 Punkte |
35. | Shohei Iwamoto | JPN | 469 Punkte |
36. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 448 Punkte |
20.08.2016, 17:00 Uhr | |||
---|---|---|---|
James Cooke | GBR | 354 Punkte | |
Amro Elgeziry | EGY | 353 Punkte | |
Joseph Choong | GBR | 345 Punkte | |
Max Esposito | AUS | 341 Punkte | |
Zhongrong Cao | CHN | 340 Punkte | |
Woongtae Jun | KOR | 338 Punkte | |
Jinhwa Jung | KOR | 338 Punkte | |
Nathan Schrimsher | USA | 338 Punkte | |
Jianli Guo | CHN | 335 Punkte | |
Adam Marosi | HUN | 335 Punkte | |
Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 334 Punkte | |
Tomoya Miguchi | JPN | 333 Punkte | |
Charles Fernandez | GUA | 331 Punkte | |
Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 331 Punkte | |
Omar Elgeziry | EGY | 330 Punkte | |
Bence Demeter | HUN | 329 Punkte | |
Ruslans Nakonecnijs | LAT | 329 Punkte | |
Valentin Prades | FRA | 327 Punkte | |
Dimitar Krastanov | BUL | 326 Punkte | |
Felipe Nascimento | BRA | 324 Punkte | |
David Svoboda | CZE | 324 Punkte | |
Pier Paolo Petroni | ITA | 324 Punkte | |
Alexander Lesun | RUS | 324 Punkte | |
Andrej Fedetschko | UKR | 324 Punkte | |
'Pawlo Timoschenko | UKR | 324 Punkte | |
Jan Kuf | CZE | 323 Punkte | |
Christian Zillekens | GER | 322 Punkte | |
Pawel Iljaschenko | KAZ | 322 Punkte | |
Emmanuel Zapata | ARG | 320 Punkte | |
Justinas Kinderis | LTU | 320 Punkte | |
Patrick Dogue | GER | 318 Punkte | |
Valentin Belaud | FRA | 317 Punkte | |
Shohei Iwamoto | JPN | 315 Punkte | |
Riccardo De Luca | ITA | 312 Punkte | |
Szymon Staskiewicz | POL | 310 Punkte | |
Jose Ricardo Figueroa | CUB | 294 Punkte |
Fechten Platzierungsrunde
Zwischenstand nach 1. Runde | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Lesun | RUS | 268 Punkte |
2. | Omar Elgeziry | EGY | 238 Punkte |
2. | Patrick Dogue | GER | 238 Punkte |
4. | David Svoboda | CZE | 226 Punkte |
4. | Valentin Prades | FRA | 226 Punkte |
4. | Szymon Staskiewicz | POL | 226 Punkte |
4. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 226 Punkte |
8. | Joseph Choong | GBR | 222 Punkte |
9. | Riccardo De Luca | ITA | 220 Punkte |
9. | Tomoya Miguchi | JPN | 220 Punkte |
9. | Nathan Schrimsher | USA | 220 Punkte |
12. | Dimitar Krastanov | BUL | 214 Punkte |
12. | Jianli Guo | CHN | 214 Punkte |
12. | Jan Kuf | CZE | 214 Punkte |
12. | Valentin Belaud | FRA | 214 Punkte |
12. | Charles Fernandez | GUA | 214 Punkte |
12. | Bence Demeter | HUN | 214 Punkte |
18. | Amro Elgeziry | EGY | 208 Punkte |
18. | Pawel Iljaschenko | KAZ | 208 Punkte |
18. | Justinas Kinderis | LTU | 208 Punkte |
18. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 208 Punkte |
22. | Zhongrong Cao | CHN | 202 Punkte |
22. | Jinhwa Jung | KOR | 202 Punkte |
24. | Christian Zillekens | GER | 196 Punkte |
24. | Adam Marosi | HUN | 196 Punkte |
24. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 196 Punkte |
24. | Andrej Fedetschko | UKR | 196 Punkte |
28. | Max Esposito | AUS | 184 Punkte |
28. | James Cooke | GBR | 184 Punkte |
30. | Pier Paolo Petroni | ITA | 178 Punkte |
30. | Woongtae Jun | KOR | 178 Punkte |
30. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 178 Punkte |
33. | Emmanuel Zapata | ARG | 166 Punkte |
34. | Felipe Nascimento | BRA | 154 Punkte |
34. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 154 Punkte |
34. | Shohei Iwamoto | JPN | 154 Punkte |
18.08.2016, 19:30 Uhr | |||
---|---|---|---|
1. | Alexander Lesun | RUS | 268 Punkte |
2. | Omar Elgeziry | EGY | 238 Punkte |
2. | Patrick Dogue | GER | 238 Punkte |
4. | David Svoboda | CZE | 226 Punkte |
4. | Valentin Prades | FRA | 226 Punkte |
4. | Szymon Staskiewicz | POL | 226 Punkte |
4. | 'Pawlo Timoschenko | UKR | 226 Punkte |
8. | Joseph Choong | GBR | 222 Punkte |
9. | Riccardo De Luca | ITA | 220 Punkte |
9. | Tomoya Miguchi | JPN | 220 Punkte |
9. | Nathan Schrimsher | USA | 220 Punkte |
12. | Dimitar Krastanov | BUL | 214 Punkte |
12. | Jianli Guo | CHN | 214 Punkte |
12. | Jan Kuf | CZE | 214 Punkte |
12. | Valentin Belaud | FRA | 214 Punkte |
12. | Charles Fernandez | GUA | 214 Punkte |
12. | Bence Demeter | HUN | 214 Punkte |
18. | Amro Elgeziry | EGY | 208 Punkte |
18. | Pavel Ilyashenko | KAZ | 208 Punkte |
18. | Justinas Kinderis | LTU | 208 Punkte |
18. | Ismael Marcelo Hernandez Uscanga | MEX | 208 Punkte |
22. | Zhongrong Cao | CHN | 202 Punkte |
22. | Jinhwa Jung | KOR | 202 Punkte |
24. | Christian Zillekens | GER | 196 Punkte |
24. | Adam Marosi | HUN | 196 Punkte |
24. | Arthur Lanigan-O'Keeffe | IRL | 196 Punkte |
24. | Andriy Fedechko | UKR | 196 Punkte |
28. | Max Esposito | AUS | 184 Punkte |
28. | James Cooke | GBR | 184 Punkte |
30. | Pier Paolo Petroni | ITA | 178 Punkte |
30. | Woongtae Jun | KOR | 178 Punkte |
30. | Ruslans Nakonecnijs | LAT | 178 Punkte |
34. | Emmanuel Zapata | ARG | 166 Punkte |
35. | Felipe Nascimento | BRA | 154 Punkte |
35. | Jose Ricardo Figueroa | CUB | 154 Punkte |
35. | Shohei Iwamoto | JPN | 154 Punkte |
Stand: 21.08.16 00:01 Uhr
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 46 | 37 | 38 |
2. | GBR | 27 | 23 | 17 |
3. | CHN | 26 | 18 | 26 |
4. | RUS | 19 | 17 | 20 |
5. | GER | 17 | 10 | 15 |
6. | JPN | 12 | 8 | 21 |
7. | FRA | 10 | 18 | 14 |
8. | KOR | 9 | 3 | 9 |
Alle Platzierungen | mehr